heute sonntag, 06.07.2025 | ||||
12:00 | | Angola ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Malawi ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
Morgen montag, 07.07.2025 | ||||
02:00 | | Cook Islands ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Papúa Nueva Guinea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sambia ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Südafrika ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Südafrika ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sambia ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 08.07.2025 | ||||
06:00 | | Vanuatu ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fidschi ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Malawi ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Angola ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 09.07.2025 | ||||
12:00 | | Südafrika ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sambia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Südafrika ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sambia ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 10.07.2025 | ||||
02:00 | | Samoa ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Cook Islands ![]() | ![]() |
|
Freitag, 11.07.2025 | ||||
06:00 | | Salomon-Inseln ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Vanuatu ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL FIFA+ IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 05.07.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders FIFA+ in Schweizer übertragen werden, was am 22.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
389 TV-ÜBERTRAGUNGEN29 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE221 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Tonga - Vanuatu 05.07.2025 OFC Women's Nations Cup |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 35 9% DIENSTAG 26 6.68% MITTWOCH 37 9.51% DONNERSTAG 26 6.68% FREITAG 72 18.51% SAMSTAG 76 19.54% SONNTAG 117 30.08% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 37 9.51% FEBRUAR 26 6.68% MÄRZ 45 11.57% APRIL 97 24.94% MAI 106 27.25% JUNI 64 16.45% JULI 11 2.83% AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER 3 0.77% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 386 99.23% 2024 3 0.77% |
Am häufigsten übertragene Partie Pescara - Ternana 2 |
Im Momänt laufts 24 live-Spiel im TV vo 3 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Angola - Malawi COSAFA U20 Championship sii, wo am Sonntag, 6. Juli 2025 um 12:00 gspiilt wird.