Italian Serie A: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
Sonntag, 25.05.2025 | ||||
20:45 | | Atalanta | Parma | |
20:45 | | Lazio | Lecce |
|
20:45 | | Torino | AS Roma |
|
20:45 | | Udinese | Fiorentina |
|
20:45 | | Empoli | Verona |
|
20:45 | | Venezia | Juventus |
|
Samstag, 24.05.2025 | ||||
18:00 | | Bologna | Genoa |
|
20:45 | | AC Milan | Monza |
|
Freitag, 23.05.2025 | ||||
20:45 | | Napoli | Cagliari |
|
20:45 | | Como | Inter |
|
Sonntag, 18.05.2025 | ||||
20:45 | | Juventus | Udinese |
|
20:45 | | Cagliari | Venezia |
|
20:45 | | Inter | Lazio |
|
20:45 | | Fiorentina | Bologna |
|
20:45 | | AS Roma | AC Milan |
|
20:45 | | Parma | Napoli |
|
20:45 | | Verona | Como |
|
20:45 | | Lecce | Torino |
|
20:45 | | Monza | Empoli |
|
Samstag, 17.05.2025 | ||||
20:45 | | Genoa | Atalanta |
|
Montag, 12.05.2025 | ||||
18:30 | | Venezia | Fiorentina |
|
20:45 | | Atalanta | AS Roma |
|
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
12:30 | | Udinese | Monza |
|
15:00 | | Verona | Lecce |
|
18:00 | | Torino | Inter |
|
20:45 | | Napoli | Genoa |
|
Samstag, 10.05.2025 | ||||
15:00 | | Como | Cagliari |
|
18:00 | | Lazio | Juventus |
|
20:45 | | Empoli | Parma |
|
Freitag, 09.05.2025 | ||||
20:45 | | AC Milan | Bologna |
|
Montag, 05.05.2025 | ||||
20:45 | | Genoa | AC Milan |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
12:30 | | Empoli | Lazio |
|
15:00 | | Monza | Atalanta |
|
18:00 | | AS Roma | Fiorentina |
|
20:45 | | Bologna | Juventus |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
15:00 | | Cagliari | Udinese |
|
15:00 | | Parma | Como |
|
18:00 | | Lecce | Napoli |
|
20:45 | | Inter | Verona |
|
Freitag, 02.05.2025 | ||||
20:45 | | Torino | Venezia |
|
Montag, 28.04.2025 | ||||
18:30 | | Udinese | Bologna |
|
20:45 | | Lazio | Parma |
|
20:45 | | Verona | Cagliari |
|
Sonntag, 27.04.2025 | ||||
12:30 | | Como | Genoa |
|
12:30 | | Venezia | AC Milan |
|
15:00 | | Inter | AS Roma |
|
15:00 | | Fiorentina | Empoli |
|
18:00 | | Juventus | Monza |
|
20:45 | | Napoli | Torino |
|
Freitag, 25.04.2025 | ||||
20:45 | | Atalanta | Lecce |
|
STATISTISCHE DATEN VON ITALIENISCHE SERIE A IM FERNSEHEN IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 14.06.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs Italienische Serie A in Schweizer übertragen werden, was am 04.01.2023 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
851 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Torino - Verona 3 |
LETZTES KOSTENLOSES SPIEL - - por LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Atalanta - Parma 25.05.2025 Italienische Serie A por Sunrise TV, DAZN |
GESAMT 7 TV-KANÄLE TAGE 891 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 2 KANÄLE PRO SPIEL |
GESAMT 7 CANALES GESAMT 26 Total equipos |
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 99 11.63% DIENSTAG 8 0.94% MITTWOCH 31 3.64% DONNERSTAG 9 1.06% FREITAG 80 9.4% SAMSTAG 262 30.79% SONNTAG 362 42.54% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 127 14.92% FEBRUAR 125 14.69% MÄRZ 103 12.1% APRIL 135 15.86% MAI 129 15.16% JUNI 12 1.41% JULI - - % AUGUST 30 3.53% SEPTEMBER 43 5.05% OKTOBER 37 4.35% NOVEMBER 30 3.53% DEZEMBER 80 9.4% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 202 23.74% 2024 238 27.97% 2023 411 48.3% |
|
Im Momänt gönd kei Live-Events vo Italienische Serie A im TV, aber mir zeiged der mit em TV-Guide d’Historie vo de letschte Events, wo im Fernsehen z’gseh gsi sind.
Mir aktualisiere dä Italienische Serie A im TV-Ziitplan, sobald mir vo offizieller Siitä d’Bestätigig für d’nächste Live im Fernsehen-Veranstaltige überchunnt.
Vielläch interessierts der z’wüsse, dass seit em Start vo däre Website 231 live übertrageni Events veröffentligt worde sind.
Dr erscht veröffentlichte Event isch am Samstag, 14. Dezember 2024 gsi. Dr Sänder, wo am meiste Live-Italienische Serie A-Spill übertragä het, isch Sunrise TV gsi mit insgsamt 227.
Mehr Information in der Italienische Serie A Web.