Atalanta: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 18:00 | | Atalanta | Bologna | |
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 20:45 | | AC Milan | Atalanta | |
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 20:45 | | Atalanta | Genoa | |
| Montag, 27.04.2026 | ||||
| 18:30 | | Cagliari | Atalanta | |
| Mittwoch, 22.04.2026 | ||||
| 21:00 | | Atalanta | Lazio | |
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Atalanta | |
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 20:45 | | Atalanta | Juventus | |
| Montag, 06.04.2026 | ||||
| 15:00 | | Lecce | Atalanta | |
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Atalanta | Verona | |
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 21:00 | | Bayern Munich | Atalanta | |
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Inter | Atalanta | |
| Dienstag, 10.03.2026 | ||||
| 21:00 |
| Atalanta | Bayern Munich |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Atalanta | Udinese | |
| Mittwoch, 04.03.2026 | ||||
| 21:00 | | Lazio | Atalanta |
|
| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Sassuolo | Atalanta | |
| Mittwoch, 25.02.2026 | ||||
| 18:45 |
| Atalanta | Dortmund |
|
| Sonntag, 22.02.2026 | ||||
| 15:00 | | Atalanta | Napoli | |
| Dienstag, 17.02.2026 | ||||
| 21:00 |
| Dortmund | Atalanta |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Lazio | Atalanta | |
| Montag, 09.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Atalanta | Cremonese | |
| Donnerstag, 05.02.2026 | ||||
| 21:00 |
| Atalanta | Juventus |
|
| Sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 15:00 | | Como | Atalanta | |
| Mittwoch, 28.01.2026 | ||||
| 21:00 |
| Royale Union SG | Atalanta |
|
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 15:00 | | Atalanta | Parma | |
| Mittwoch, 21.01.2026 | ||||
| 21:00 |
| Atalanta | Ath Bilbao |
|
| Freitag, 16.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Pisa | Atalanta | |
| Samstag, 10.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Atalanta | Torino | |
| Mittwoch, 07.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Bologna | Atalanta | |
| Samstag, 03.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Atalanta | AS Roma | |
| Sonntag, 28.12.2025 | ||||
| 20:45 | | Atalanta | Inter | |
| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
| 20:45 | | Genoa | Atalanta | |
| Samstag, 13.12.2025 | ||||
| 20:45 | | Atalanta | Cagliari | |
| Dienstag, 09.12.2025 | ||||
| 21:00 |
| Atalanta | Chelsea |
|
| Samstag, 06.12.2025 | ||||
| 20:45 | | Verona | Atalanta | |
| Mittwoch, 03.12.2025 | ||||
| 15:00 |
| Atalanta | Genoa |
|
| Sonntag, 30.11.2025 | ||||
| 18:00 | | Atalanta | Fiorentina | |
| Mittwoch, 26.11.2025 | ||||
| 21:00 |
| Eintracht Frankfurt | Atalanta |
|
| Samstag, 22.11.2025 | ||||
| 20:45 | | Napoli | Atalanta | |
| STATISTISCHE DATEN DES TEAMS ATALANTA IM FERNSEHEN IN SCHWEIZER |
| Stand heute 19.05.2026 und seitdem diese Website die statistischen Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Teams Atalanta in Schweizer im Fernsehen ausgestrahlt werden, was am 04.01.2023 war, können wir folgende Daten angeben: |
| 162 TV-ÜBERTRAGUNGENLETZTES KOSTENLOSES SPIEL Lazio - Atalanta 04.03.2026 Coppa Italia por Sunrise TV, Italia 1, DAZN, TRT Spor |
| GESAMT 24 TV-KANÄLE TAGE 75 OHNE KOSTENLOSES SPIEL SPIELE 13 KONTINUIERLICH BEZAHLT |
| GESAMT 46 GEGNER MAXIMAL 10 VS Juventus GESAMT 6 WETTBEWERBE |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 14 8.64% DIENSTAG 10 6.17% MITTWOCH 21 12.96% DONNERSTAG 14 8.64% FREITAG 3 1.85% SAMSTAG 50 30.86% SONNTAG 50 30.86% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 22 13.58% FEBRUAR 23 14.2% MÄRZ 19 11.73% APRIL 20 12.35% MAI 19 11.73% JUNI 2 1.23% JULI - - % AUGUST 7 4.32% SEPTEMBER 11 6.79% OKTOBER 11 6.79% NOVEMBER 11 6.79% DEZEMBER 17 10.49% |
| |
Im Momänt werded leider kei Live-Fuessballspiel vo Atalanta im TV übertrööget. Mir zeiged der aber d’Resultat vo de letschte Spiel vo de Live-Übertragige vo Atalanta.
Mir werden dä Atalanta im TV-Spielplan aktualisiere, sobald mir vo de offizielle Medie d’Bestätigig für d’nächste Live-Spiel im TV überchunnt.Vielleicht interessiert es Sie, dass seit dem Start dieser Website 38 live im Fernsehen übertragene Spiele von Atalanta veröffentlicht wurden. Das erste veröffentlichte Spiel war am Samstag, 22. November 2025 zwischen Napoli - Atalanta.
Dr Sänder, wo am meiste Live-Atalanta-Spill übertrooge het, isch DAZN mit insgesamt 30.
Und es isch dr Italienische Serie A-Wettbewerb, in dem Atalanta mit insgesamt 26 Spiel am häufigschte im TV z’gseh war.
Mehr Information in der Atalanta Web.