Sky Sport Bundesliga 1: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Freitag, 29.05.2026 | ||||
| 20:00 | | Mamelodi Sundowns | RB Leipzig |
|
| Dienstag, 19.05.2026 | ||||
| 18:30 | | SG Rot-Weiß Frankfurt | Eintracht Frankfurt |
|
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayern Munich | FC Koln |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Stuttgart | Bayer Leverkusen |
|
| 18:30 | | Wolfsburg | Bayern Munich |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 20:30 | | Dortmund | Eintracht Frankfurt |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayern Munich | Heidenheim |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | RB Leipzig |
|
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Mainz | Bayern Munich |
|
| 18:30 | | Hamburger SV | Hoffenheim |
|
| Freitag, 24.04.2026 | ||||
| 20:30 | | RB Leipzig | Union Berlin |
|
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Hoffenheim | Dortmund |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | Hamburger SV |
|
| 18:30 | | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig |
|
| Freitag, 17.04.2026 | ||||
| 20:30 | | St. Pauli | FC Koln |
|
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Dortmund | Bayer Leverkusen |
|
| 18:30 | | St. Pauli | Bayern Munich |
|
| Freitag, 10.04.2026 | ||||
| 20:30 | | Augsburg | Hoffenheim |
|
| Sonntag, 05.04.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | Elversberg |
|
| 13:30 | | Greuther Furth | Paderborn |
|
| 13:30 | | Braunschweig | Nurnberg |
|
| 13:30 | | Holstein Kiel | Preussen Munster |
|
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Freiburg | Bayern Munich |
|
| 18:30 | | Stuttgart | Dortmund |
|
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Dusseldorf | Hertha Berlin |
|
| 13:30 | | Bochum | Holstein Kiel |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | Magdeburg |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayern Munich | Union Berlin |
|
| 18:30 | | Dortmund | Hamburger SV |
|
| Freitag, 20.03.2026 | ||||
| 20:30 | | RB Leipzig | Hoffenheim |
|
| Sonntag, 15.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Schalke | Hannover |
|
| 13:30 | | Kaiserslautern | Karlsruher SC |
|
| 13:30 | | SG Dynamo Dresden | Preussen Munster |
|
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | Bayern Munich |
|
| 18:30 | | Hamburger SV | FC Koln |
|
| Freitag, 13.03.2026 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | Elversberg |
|
| 18:30 | | Magdeburg | Darmstadt |
|
| 20:30 | | B. Monchengladbach | St. Pauli |
|
| Sonntag, 08.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | Greuther Furth |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | SG Dynamo Dresden |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | Hertha Berlin |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | Hamburger SV |
|
| 18:30 | | FC Koln | Dortmund |
|
| Freitag, 06.03.2026 | ||||
| 20:30 | | Bayern Munich | B. Monchengladbach |
|
| Mittwoch, 04.03.2026 | ||||
| 20:30 | | Hamburger SV | Bayer Leverkusen |
|
| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Hertha Berlin | Nurnberg |
|
| 13:30 | | Braunschweig | Preussen Munster |
|
| 13:30 | | Magdeburg | Karlsruher SC |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | Mainz |
|
| 18:30 | | Dortmund | Bayern Munich |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY SPORT BUNDESLIGA 1 IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 18.06.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky Sport Bundesliga 1 in Schweizer übertragen werden, was am 13.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 424 TV-ÜBERTRAGUNGEN4 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE43 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Mamelodi Sundowns - RB Leipzig 29.05.2026 Freundschaftsspiel |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 2 0.47% DIENSTAG 6 1.42% MITTWOCH 3 0.71% DONNERSTAG 2 0.47% FREITAG 73 17.22% SAMSTAG 188 44.34% SONNTAG 150 35.38% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 47 11.08% FEBRUAR 66 15.57% MÄRZ 68 16.04% APRIL 60 14.15% MAI 50 11.79% JUNI - - % JULI - - % AUGUST 33 7.78% SEPTEMBER 18 4.25% OKTOBER 18 4.25% NOVEMBER 25 5.9% DEZEMBER 39 9.2% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 95 22.41% 2025 308 72.64% 2024 21 4.95% |
| Am häufigsten übertragene Partie Mainz - Bayern Munich 2 |
Derzit werded kei Fuessballspiel live im TV uf Sky Sport Bundesliga 1 übertrööget, aber mir zeiged der d’Historie mit em TV-Guide vo de letschte Spiel, wo uf Sky Sport Bundesliga 1 z’gseh gsi sind.
Mir aktualisiere die Agända vo Sky Sport Bundesliga 1 im TV, sobald mir d’nächste Spiel vo offiziälle Medie bestätigt überchunnt, wo live im Fernsehen übertragen werded.
Es chönt der interessiere z’wüsse, dass seit em Start vo däre Website 50 Spiel live uf Sky Sport Bundesliga 1 veröffentligt worde sind.
S’erscht veröffentlichte Spiel het am Samstag, 28. Februar 2026 zwüsche Bayer Leverkusen - Mainz stattgfunde.
Dr am häufigschte im TV übertragene Wettbewärb uf däm Kanal isch Bundesliga gsi mit insgsamt 30 Spiel, und d’drü am häufigschte im TV übertragene Teams sind Bayern Munich (10), Dortmund (7), Bayer Leverkusen (6).