| Morgen sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 12:15 | | Telstar | |
|
| 12:55 | | London City Lionesses W | |
|
| 14:00 | | FC Thun | |
|
| 14:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 14:00 | | Neuchatel Xamax | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 16:00 | | Hearts | |
|
| 16:15 | | Barcelona | |
|
| 16:30 | | St. Gallen | |
|
| 16:30 | | Zurich | |
|
| 16:45 | | Feyenoord | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 18:30 | | Real Sociedad | |
|
| 18:30 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 19:00 | | Benfica | |
|
| 21:00 | | Alaves | |
|
| 21:30 | | Braga | |
|
| 22:30 |
| Boca Juniors | |
|
| Montag, 26.01.2026 | ||||
| 07:30 | | Melbourne Victory | |
|
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 21:00 | | Girona | |
|
| 21:15 | | FC Porto | |
|
| Mittwoch, 28.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Ahli | |
|
| 21:00 | | Arsenal | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 21:00 |
| Atl. Madrid | |
|
| 21:00 |
| Napoli | |
|
| 21:00 |
| Manchester City | |
|
| 21:00 |
| Barcelona | |
|
| 21:00 |
| Liverpool | |
|
| 21:00 |
| PSV | |
|
| 21:00 |
| Ath Bilbao | |
|
| 21:00 |
| Ajax | |
|
| 21:00 |
| Dortmund | |
|
| 21:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 21:00 |
| Benfica | |
|
| 21:00 |
| Club Brugge KV | |
|
| 21:00 |
| Monaco | |
|
| 21:00 |
| Royale Union SG | |
|
| 21:00 |
| Pafos | |
|
| 23:00 | | Atletico-MG | |
|
| Donnerstag, 29.01.2026 | ||||
| 00:00 |
| River Plate | |
|
| 00:00 | | Chapecoense-SC | |
|
| 01:30 | | Sao Paulo | |
|
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| 21:00 | | Betis | |
|
| 21:00 |
| Aston Villa | |
|
| 21:00 |
| Genk | |
|
| 21:00 |
| Stuttgart | |
|
| 21:00 |
| FC Porto | |
|
| 21:00 |
| Celtic | |
|
| 21:00 |
| Lyon | |
|
| 21:00 |
| Basel | |
|
| 21:00 |
| FCSB | |
|
| 21:00 |
| Lille | |
|
| 21:00 |
| Nottingham | |
|
| 21:00 |
| G.A. Eagles | |
|
| 21:00 |
| Sturm Graz | |
|
| 21:00 |
| Ludogorets | |
|
| 21:00 |
| Maccabi Tel Aviv | |
|
| 21:00 |
| Midtjylland | |
|
| 21:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 21:00 |
| Crvena zvezda | |
|
| Freitag, 30.01.2026 | ||||
| 09:35 | | Adelaide United | |
|
| 18:30 | | Al Kholood | |
|
| 19:30 | | AC Bellinzona | |
|
| 19:30 | | FC Stade-Lausanne-Ouchy | |
|
| 20:15 | | Yverdon Sport | |
|
| 20:15 | | Étoile Carouge | |
|
| 21:00 | | Espanyol | |
|
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 09:35 | | Sydney FC | |
|
| 11:45 | | Perth Glory | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 16:15 | | Osasuna | |
|
| 16:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 18:00 | | Servette | |
|
| 18:00 | | Winterthur | |
|
| 18:00 | | FK Dukla Praha | |
|
| 18:30 | | Levante | |
|
| 20:30 | | Grasshoppers | |
|
| 21:00 | | Dundee United | |
|
| 21:00 | | Elche | |
|
| 23:45 |
| Independiente | |
|
| Sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 12:15 | | Excelsior | |
|
| 14:00 | | Luzern | |
|
| 14:00 | | Real Madrid | |
|
| 14:00 | | FC Wil 1900 | |
|
| 14:30 | | PSV | |
|
| 15:00 | | Hibernian | |
|
| 16:15 | | Betis | |
|
| 16:30 | | Basel | |
|
| 16:30 | | Young Boys | |
|
| 18:30 | | Getafe | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 21:00 | | Ath Bilbao | |
|
| 23:15 |
| Boca Juniors | |
|
| Montag, 02.02.2026 | ||||
| 16:15 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:30 | | Al Hilal | |
|
| 21:00 | | Mallorca | |
|
| Mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 21:00 | | Aberdeen | |
|
| Donnerstag, 05.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Akhdoud | |
|
| Freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 19:30 | | FC Stade Nyonnais | |
|
| 20:15 | | Vaduz | |
|
| 21:00 | | Celta Vigo | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 09:35 | | WS Wanderers | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:45 | | Arka Gdynia | |
|
| 16:15 | | Barcelona | |
|
| 18:00 | | Aarau | |
|
| 18:00 | | Fc Rapperswil-Jona | |
|
| 18:30 | | Sevilla | |
|
| 20:30 | | Grasshoppers | |
|
| 21:00 | | Real Sociedad | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL BLUE SPORT IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 24.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Blue Sport in Schweizer übertragen werden, was am 26.12.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 6’159 TV-ÜBERTRAGUNGEN76 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE817 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Levante - Elche 23.01.2026 La Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 411 6.67% DIENSTAG 407 6.61% MITTWOCH 528 8.57% DONNERSTAG 942 15.29% FREITAG 804 13.05% SAMSTAG 1’470 23.87% SONNTAG 1’597 25.93% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 646 10.49% FEBRUAR 609 9.89% MÄRZ 615 9.99% APRIL 639 10.38% MAI 602 9.77% JUNI 143 2.32% JULI 163 2.65% AUGUST 463 7.52% SEPTEMBER 517 8.39% OKTOBER 560 9.09% NOVEMBER 540 8.77% DEZEMBER 662 10.75% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 143 2.32% 2025 2’880 46.76% 2024 1’141 18.53% 2023 1’972 32.02% 2022 23 0.37% |
| Am häufigsten übertragene Partie Barcelona - Real Madrid 7 |
Im Momänt laufts 131 live-Spiel im TV vo 16 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Macarthur FC - Melbourne City A-League sii, wo am Samstag, 24. Januar 2026 um 09:35 gspiilt wird.