| heute donnerstag, 02.04.2026 | ||||
| 00:30 | | Internacional | | |
| 02:30 | | Fluminense | |
|
| 12:00 | | Brisbane Roar | |
|
| Morgen freitag, 03.04.2026 | ||||
| 00:00 | | Santos | |
|
| 01:30 | | Talleres Cordoba | |
|
| 10:35 | | Adelaide United | |
|
| 18:00 | | Austria Salzburg | |
|
| 18:00 | | First Vienna | |
|
| 18:00 | | Amstetten | |
|
| 18:00 | | SK Rapid II | |
|
| 18:00 | | Sturm Graz II | |
|
| 18:00 | | WSC Wels | |
|
| 19:30 | | Yverdon Sport | |
|
| 19:30 | | FC Stade-Lausanne-Ouchy | |
|
| 20:00 | | Al Nassr | |
|
| 20:15 | | Neuchatel Xamax | |
|
| 20:15 | | Étoile Carouge | |
|
| 20:30 | | A. Lustenau | |
|
| 21:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 21:30 | | Sporting CP | |
|
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 10:35 | | Melbourne City | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 16:15 | | Mallorca | |
|
| 16:30 | | PSV | |
|
| 18:00 | | Lugano | |
|
| 18:00 | | Lausanne Sport | |
|
| 18:00 | | Fc Rapperswil-Jona | |
|
| 18:30 | | Betis | |
|
| 18:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 20:30 | | Basel | | |
| 21:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 21:00 | | Ajax | |
|
| 21:30 | | FC Porto | |
|
| 23:30 | | Sao Paulo | |
|
| Sonntag, 05.04.2026 | ||||
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:30 | | FC Volendam | |
|
| 15:00 | | Livingston | |
|
| 16:15 | | Valencia | |
|
| 17:30 | | Dundee FC | |
|
| 18:30 | | R. Oviedo | |
|
| 20:00 | | Al Ettifaq | |
|
| 21:00 | | Alaves | |
|
| 22:30 | | Atletico-MG | |
|
| Montag, 06.04.2026 | ||||
| 00:30 | | Corinthians | |
|
| 14:00 | | Grasshoppers | |
|
| 14:00 | | Liefering | |
|
| 14:00 | | Kapfenberg | |
|
| 14:00 | | Austria Vienna (Am) | |
|
| 14:00 | | WSC Wels | |
|
| 14:00 | | FC Stade Nyonnais | |
|
| 16:00 | | Floridsdorfer AC | |
|
| 16:30 | | St. Gallen | |
|
| 16:30 | | Servette | |
|
| 17:00 | | St. Polten | |
|
| 17:00 | | SC Bregenz | |
|
| 17:30 | | Pogon Szczecin | |
|
| 21:00 | | Girona | |
|
| 21:45 | | Casa Pia | |
|
| Dienstag, 07.04.2026 | ||||
| 19:00 | | Aarau | |
|
| 19:30 | | Vaduz | |
|
| 19:30 | | FC Wil 1900 | |
|
| 19:30 | | FC Stade-Lausanne-Ouchy | |
|
| 21:00 | | Real Madrid | |
|
| 21:00 |
| Sporting CP | |
|
| Mittwoch, 08.04.2026 | ||||
| 00:00 | | Independiente Petrolero | |
|
| 12:00 | | Gamba Osaka | |
|
| 18:45 | | Braga | |
|
| 20:00 | | Al Hilal | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| Donnerstag, 09.04.2026 | ||||
| 00:00 | | Dep. Cuenca | |
|
| 02:30 | | Montevideo City | |
|
| 18:45 | | Rayo Vallecano | |
|
| 21:00 |
| Freiburg | |
|
| 21:00 |
| Bologna | |
|
| 21:00 |
| FC Porto | |
|
| 21:00 |
| Mainz | |
|
| 21:00 |
| Shakhtar Donetsk | |
|
| 21:00 |
| Crystal Palace | |
|
| Freitag, 10.04.2026 | ||||
| 11:35 | | Central Coast Mariners | |
|
| 18:00 | | A. Klagenfurt | |
|
| 18:00 | | Amstetten | |
|
| 18:00 | | SK Rapid II | |
|
| 19:30 | | Neuchatel Xamax | |
|
| 20:15 | | Yverdon Sport | |
|
| 20:15 | | Étoile Carouge | |
|
| 20:30 | | A. Lustenau | |
|
| 20:30 | | Korona Kielce | |
|
| 21:00 | | Real Madrid | |
|
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 11:35 | | WS Wanderers | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:30 | | Liefering | |
|
| 14:30 | | Austria Salzburg | |
|
| 16:15 | | Elche | |
|
| 17:40 | | Khaleej FC | |
|
| 18:00 | | Zurich | |
|
| 18:00 | | Winterthur | |
|
| 18:00 | | AC Bellinzona | |
|
| 18:00 | | Fc Rapperswil-Jona | |
|
| 18:30 | | Barcelona | |
|
| 18:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 20:30 | | FC Thun | |
|
| 21:00 | | Sevilla | |
|
| 21:00 | | Heracles | |
|
| 21:30 | | Estrela | |
|
| 23:30 | | Fluminense | |
|
| Sonntag, 12.04.2026 | ||||
| 01:30 | | Internacional | |
|
| 10:30 | | First Vienna | |
|
| 13:00 | | Falkirk FC | |
|
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:30 | | Nijmegen | |
|
| 16:15 | | Mallorca | |
|
| 16:30 | | Luzern | |
|
| 16:30 | | Young Boys | |
|
| 16:30 | | Sion | |
|
| 16:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 18:30 | | Celta Vigo | |
|
| 19:00 | | Braga | |
|
| 19:00 | | Benfica | |
|
| 21:00 | | Ath Bilbao | |
|
| 21:30 | | Estoril | |
|
| 23:30 | | Corinthians | |
|
| Montag, 13.04.2026 | ||||
| 21:00 | | Levante | |
|
| Mittwoch, 15.04.2026 | ||||
| 00:00 | | Sao Paulo | |
|
| 02:30 | | Santos | |
|
| 20:00 | | Al Nassr | |
|
| Donnerstag, 16.04.2026 | ||||
| 00:00 | | Racing Avellaneda | |
|
| 02:30 | | River Plate | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL BLUE SPORT IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 02.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Blue Sport in Schweizer übertragen werden, was am 26.12.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 6’801 TV-ÜBERTRAGUNGEN79 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE842 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Fluminense - Corinthians 02.04.2026 Campeonato Brasileiro |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 443 6.51% DIENSTAG 450 6.62% MITTWOCH 602 8.85% DONNERSTAG 1’051 15.45% FREITAG 892 13.12% SAMSTAG 1’605 23.6% SONNTAG 1’758 25.85% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 749 11.01% FEBRUAR 880 12.94% MÄRZ 880 12.94% APRIL 641 9.43% MAI 602 8.85% JUNI 143 2.1% JULI 163 2.4% AUGUST 463 6.81% SEPTEMBER 517 7.6% OKTOBER 560 8.23% NOVEMBER 540 7.94% DEZEMBER 663 9.75% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 784 11.53% 2025 2’880 42.35% 2024 1’142 16.79% 2023 1’972 29% 2022 23 0.34% |
| Am häufigsten übertragene Partie St. Gallen - Basel 7 |
Im Momänt laufts 127 live-Spiel im TV vo 17 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Internacional - Sao Paulo Campeonato Brasileiro sii, wo am Donnerstag, 2. April 2026 um 00:30 gspiilt wird.