| heute montag, 16.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 19:00 | | Nieciecza | |
|
| 21:00 | | Girona | |
|
| Morgen dienstag, 17.02.2026 | ||||
| 18:45 | | Galatasaray | |
|
| 21:00 |
| Dortmund | |
|
| 21:00 |
| Benfica | |
|
| 21:00 |
| Monaco | |
|
| Mittwoch, 18.02.2026 | ||||
| 18:45 |
| Qarabag | |
|
| 19:00 | | Winterthur | |
|
| 19:15 | | Al Nassr | |
|
| 19:15 | | Al Ahli SC | |
|
| 20:00 | | Levante | |
|
| 21:00 |
| Olympiacos Piraeus | |
|
| 21:00 |
| Club Brugge KV | | |
| 21:00 |
| Bodo/Glimt | |
|
| Donnerstag, 19.02.2026 | ||||
| 08:45 | | Macarthur FC | |
|
| 11:00 | | Gamba Osaka | |
|
| 18:45 | | Fenerbahce | |
|
| 18:45 |
| D. Zagreb | |
|
| 18:45 |
| PAOK | |
|
| 18:45 |
| Brann | |
|
| 18:45 | | Sigma Olomouc | |
|
| 18:45 |
| Zrinjski Mostar | |
|
| 18:45 |
| KuPS | |
|
| 18:45 |
| Noah | |
|
| 20:00 | | Al Ahli | |
|
| 21:00 |
| Celtic | |
|
| 21:00 |
| Lille | |
|
| 21:00 |
| Ludogorets | |
|
| 21:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 21:00 |
| Omonia | |
|
| 21:00 |
| KF Shkendija | |
|
| 21:00 |
| FC Drita | |
|
| 21:00 |
| Jagiellonia | |
|
| Freitag, 20.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Admira | |
|
| 18:00 | | Floridsdorfer AC | |
|
| 18:00 | | A. Lustenau | |
|
| 18:00 | | SK Rapid II | |
|
| 19:30 | | Fc Rapperswil-Jona | |
|
| 20:15 | | FC Stade Nyonnais | |
|
| 20:15 | | Étoile Carouge | |
|
| 20:30 | | First Vienna | |
|
| 21:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Boca Juniors | |
|
| 09:35 | | Melbourne City | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 16:15 | | Betis | |
|
| 18:00 | | Servette | |
|
| 18:00 | | Winterthur | |
|
| 18:30 | | Osasuna | |
|
| 18:45 | | PSV | |
|
| 19:00 | | Benfica | |
|
| 20:30 | | Grasshoppers | |
|
| 21:00 | | Atl. Madrid | |
|
| 21:00 | | Ajax | |
|
| 21:30 | | Braga | |
|
| Sonntag, 22.02.2026 | ||||
| 10:30 | | Amstetten | |
|
| 14:00 | | Sion | |
|
| 14:00 | | Getafe | |
|
| 14:00 | | Vaduz | |
|
| 14:00 | | FC Wil 1900 | |
|
| 16:00 | | Livingston | |
|
| 16:15 | | Barcelona | |
|
| 16:30 | | Luzern | |
|
| 16:30 | | Lugano | |
|
| 16:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 18:30 | | Celta Vigo | |
|
| 18:30 | | Plzen | |
|
| 20:00 | | Feyenoord | |
|
| 21:00 | | Villarreal | |
|
| 21:30 | | FC Porto | |
|
| Montag, 23.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 21:00 | | Alaves | |
|
| Dienstag, 24.02.2026 | ||||
| 20:00 | | Al Taawoun FC | |
|
| Mittwoch, 25.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | |
|
| 20:00 | | Al Najma | |
|
| Donnerstag, 26.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Cruzeiro | |
|
| 20:00 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 23:00 | | Santos | |
|
| Freitag, 27.02.2026 | ||||
| 09:35 | | Melbourne Victory | |
|
| 18:00 | | Liefering | |
|
| 18:00 | | Austria Vienna (Am) | |
|
| 18:00 | | SC Bregenz | |
|
| 18:00 | | WSC Wels | |
|
| 19:30 | | AC Bellinzona | |
|
| 19:45 | | FC Porto | |
|
| 20:15 | | Aarau | |
|
| 20:30 | | St. Polten | |
|
| 21:00 | | Levante | |
|
| 21:45 | | Sporting CP | |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 09:35 | | Macarthur FC | |
|
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:30 | | Austria Salzburg | |
|
| 14:45 | | Pogon Szczecin | |
|
| 16:15 | | Barcelona | |
|
| 18:00 | | FC Thun | |
|
| 18:00 | | FC Stade-Lausanne-Ouchy | |
|
| 18:30 | | Mallorca | |
|
| 18:45 | | Heracles | |
|
| 20:00 | | Al-Fayha FC | |
|
| 20:30 | | Servette | |
|
| 21:00 | | R. Oviedo | |
|
| 21:45 |
| Boca Juniors | |
|
| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
| 10:30 | | Kapfenberg | |
|
| 12:15 | | Zwolle | |
|
| 13:00 | | Rangers | |
|
| 14:00 | | Lausanne Sport | |
|
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Vaduz | |
|
| 14:00 | | Neuchatel Xamax | |
|
| 14:30 | | Twente | |
|
| 16:15 | | Valencia | |
|
| 16:30 | | Grasshoppers | |
|
| 16:30 | | Young Boys | |
|
| 16:45 | | Utrecht | |
|
| 18:30 | | Betis | |
|
| 21:00 | | Girona | |
|
| Montag, 02.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando City | |
|
| 21:00 | | Real Madrid | |
|
| 21:15 | | Gil Vicente | |
|
| Mittwoch, 04.03.2026 | ||||
| 21:00 | | Aberdeen | |
|
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL BLUE SPORT IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 16.02.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Blue Sport in Schweizer übertragen werden, was am 26.12.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 6’398 TV-ÜBERTRAGUNGEN77 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE830 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Boca Juniors - Platense 15.02.2026 Liga Profesional |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 425 6.64% DIENSTAG 415 6.49% MITTWOCH 560 8.75% DONNERSTAG 973 15.21% FREITAG 830 12.97% SAMSTAG 1’526 23.85% SONNTAG 1’669 26.09% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 749 11.71% FEBRUAR 745 11.64% MÄRZ 615 9.61% APRIL 639 9.99% MAI 602 9.41% JUNI 143 2.24% JULI 163 2.55% AUGUST 463 7.24% SEPTEMBER 517 8.08% OKTOBER 560 8.75% NOVEMBER 540 8.44% DEZEMBER 662 10.35% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 382 5.97% 2025 2’880 45.01% 2024 1’141 17.83% 2023 1’972 30.82% 2022 23 0.36% |
| Am häufigsten übertragene Partie Barcelona - Real Madrid 7 |
Im Momänt laufts 123 live-Spiel im TV vo 19 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Werder Bremen Frauen - FC Bayern Frauen Frauen Bundesliga sii, wo am Montag, 16. Februar 2026 um 18:00 gspiilt wird.