heute mittwoch, 12.02.2025 | ||||
00:00 | | Boca Juniors ![]() | ![]() | |
09:00 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Nam Định FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Al Wehdat ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Madrid Academy ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Feyenoord ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Morgen donnerstag, 13.02.2025 | ||||
13:00 | | Port FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Muanghtong Utd. ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Al Ahli ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Ferencvaros ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Molde ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| NK Celje ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| Víkingur R ![]() | ![]() |
|
18:45 |
| TSC Bačka Topola ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Gent ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| København ![]() | ![]() | |
Freitag, 14.02.2025 | ||||
11:00 | | Gamba Osaka ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Al Hilal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Neuchatel Xamax ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Schaffhausen ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Aarau ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
Samstag, 15.02.2025 | ||||
09:35 | | Adelaide Utd. ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Leganés ![]() | ![]() |
|
16:15 |
| Osasuna ![]() | ![]() |
|
16:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sion ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Lugano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Wil 1900 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC Bellinzona ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
18:45 | | NAC Breda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Santa Clara ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Winterthur ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 16.02.2025 | ||||
13:00 | | Hearts ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Espanyol ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Yverdon Sport ![]() | ![]() |
|
15:00 | | St. Mirren ![]() | ![]() |
|
15:15 | | FC Bayern Frauen ![]() | ![]() |
|
16:15 |
| Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
16:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Ajax ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Mallorca ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| SC Farense ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Real Betis ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Vitória SC ![]() | ![]() |
|
23:15 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
Montag, 17.02.2025 | ||||
21:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Freitag, 21.02.2025 | ||||
14:00 |
| Damac FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FAC Wien ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ASK Voitsberg ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Al Nassr ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Stade Nyonnais ![]() | ![]() |
|
20:15 | | FC Schaffhausen ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Admira Wacker ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
Samstag, 22.02.2025 | ||||
09:35 | | Melbourne Victory ![]() | ![]() |
|
13:30 |
| Hibernian ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Liefering ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Zurich ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Lausanne Sport ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC Bellinzona ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Gallen ![]() | ![]() |
|
21:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 23.02.2025 | ||||
10:30 | | SV Horn ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FC Luzern ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Vaduz ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FC Wil 1900 ![]() | ![]() |
|
14:30 |
| Ajax ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Young Boys ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Servette ![]() | ![]() |
|
16:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
Montag, 24.02.2025 | ||||
21:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 25.02.2025 | ||||
16:15 | | Al Wehda FC ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 26.02.2025 | ||||
18:00 | | Khaleej FC ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL BLUE SPORT IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 11.02.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Blue Sport in Schweizer übertragen werden, was am 26.12.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
3'443 TV-ÜBERTRAGUNGEN52 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE545 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Mallorca - Osasuna 10.02.2025 La Liga |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 233 6.77% DIENSTAG 184 5.34% MITTWOCH 269 7.81% DONNERSTAG 493 14.32% FREITAG 370 10.75% SAMSTAG 887 25.76% SONNTAG 1'007 29.25% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 503 14.61% FEBRUAR 436 12.66% MÄRZ 342 9.93% APRIL 361 10.49% MAI 335 9.73% JUNI 57 1.66% JULI 60 1.74% AUGUST 228 6.62% SEPTEMBER 293 8.51% OKTOBER 240 6.97% NOVEMBER 204 5.93% DEZEMBER 384 11.15% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 307 8.92% 2024 1'141 33.14% 2023 1'972 57.28% 2022 23 0.67% |
Am häufigsten übertragene Partie FC Zurich - St. Gallen 5 |
Im Momänt laufts 99 live-Spiel im TV vo 19 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Boca Juniors - Independiente Rivadavia Liga Profesional sii, wo am Mittwoch, 12. Februar 2025 um 00:00 gspiilt wird.