| heute montag, 17.11.2025 | ||||
| 00:15 | | Boca Juniors | | |
| 20:45 | | Deutschland | | |
| Morgen dienstag, 18.11.2025 | ||||
| 17:00 |
| Iraq | |
|
| 18:00 | | Georgien | |
|
| 20:30 | | Brasilien | |
|
| 20:45 |
| Kosovo | |
|
| Mittwoch, 19.11.2025 | ||||
| 23:30 | | Palmeiras | |
|
| Donnerstag, 20.11.2025 | ||||
| 01:30 | | Fluminense | |
|
| 23:30 | | Corinthians | |
|
| Freitag, 21.11.2025 | ||||
| 09:35 | | Adelaide United | |
|
| 18:00 | | SV Stripfing | |
|
| 18:30 | | Al Ahli | |
|
| 19:30 | | FC Wil 1900 | |
|
| 20:15 | | AC Bellinzona | |
|
| 20:15 | | Étoile Carouge | |
|
| 20:30 | | First Vienna | |
|
| 20:30 | | Gornik Zabrze | |
|
| 21:00 | | Valencia | |
|
| Samstag, 22.11.2025 | ||||
| 09:35 | | Sydney FC | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| 16:15 | | Barcelona | |
|
| 16:30 | | NAC Breda | |
|
| 18:00 | | Luzern | |
|
| 18:00 | | Young Boys | |
|
| 18:00 | | Aarau | |
|
| 18:00 | | FC Stade-Lausanne-Ouchy | |
|
| 18:30 | | Osasuna | |
|
| 18:30 | | Al Hilal | |
|
| 18:45 | | Ajax | |
|
| 20:00 | | Austria Vienna (Am) | |
|
| 20:30 | | FC Thun | |
|
| 21:00 | | St. Mirren | |
|
| 21:00 | | Villarreal | |
|
| Sonntag, 23.11.2025 | ||||
| 01:30 | | Palmeiras | |
|
| 10:30 | | St. Polten | |
|
| 12:15 | | Heerenveen | |
|
| 14:00 | | Sion | |
|
| 14:00 | | R. Oviedo | |
|
| 14:30 | | Feyenoord | |
|
| 16:00 | | Aberdeen | |
|
| 16:15 | | Betis | |
|
| 16:30 | | St. Gallen | |
|
| 16:30 | | Grasshoppers | |
|
| 18:30 | | Getafe | |
|
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 21:00 | | Elche | |
|
| Montag, 24.11.2025 | ||||
| 00:30 | | Cruzeiro | |
|
| 21:00 | | Espanyol | |
|
| Dienstag, 25.11.2025 | ||||
| 18:45 | | Ajax | |
|
| 18:45 |
| Galatasaray | |
|
| 21:00 |
| Napoli | |
|
| 21:00 |
| Manchester City | |
|
| 21:00 |
| Chelsea | |
|
| 21:00 |
| Dortmund | |
|
| 21:00 |
| Marseille | |
|
| 21:00 |
| Slavia Prague | |
|
| 21:00 |
| Bodo/Glimt | |
|
| Mittwoch, 26.11.2025 | ||||
| 01:30 | | Atletico-MG | |
|
| 14:45 | | Istiklol | |
|
| 17:00 | | Al Zawraa | |
|
| 18:45 |
| FC Copenhagen | |
|
| 18:45 |
| Pafos | |
|
| 19:00 | | Lugano | |
|
| 21:00 |
| Arsenal | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Atl. Madrid | |
|
| 21:00 |
| Liverpool | |
|
| 21:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 21:00 |
| Sporting CP | |
|
| 21:00 |
| Olympiacos Piraeus | |
|
| Donnerstag, 27.11.2025 | ||||
| 08:45 | | Macarthur FC | |
|
| 11:00 | | Eastern Long Lions | |
|
| 18:45 | | AS Roma | |
|
| 18:45 |
| Aston Villa | |
|
| 18:45 |
| Feyenoord | |
|
| 18:45 |
| FC Porto | |
|
| 18:45 |
| Plzen | |
|
| 18:45 |
| Fenerbahce | |
|
| 18:45 |
| Lille | |
|
| 18:45 |
| Ludogorets | |
|
| 18:45 |
| PAOK | |
|
| 18:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 18:45 |
| Slovan Bratislava | |
|
| 18:45 |
| Lech Poznan | |
|
| 18:45 |
| Omonia | |
|
| 18:45 |
| Sigma Olomouc | |
|
| 18:45 |
| Zrinjski Mostar | |
|
| 18:45 |
| Rakow | |
|
| 18:45 |
| Univ. Craiova | |
|
| 18:45 |
| Hamrun Spartans | |
|
| 21:00 |
| Betis | |
|
| 21:00 |
| Genk | |
|
| 21:00 |
| Bologna | |
|
| 21:00 |
| Rangers | |
|
| 21:00 |
| Nottingham | |
|
| 21:00 |
| G.A. Eagles | |
|
| 21:00 |
| Maccabi Tel Aviv | |
|
| 21:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 21:00 |
| Crvena zvezda | |
|
| 21:00 |
| Fiorentina | |
|
| 21:00 |
| Legia | |
|
| 21:00 |
| HNK Rijeka | |
|
| 21:00 |
| Aberdeen | |
|
| 21:00 |
| Breidablik | |
|
| 21:00 |
| Strasbourg | |
|
| 21:00 |
| Shamrock Rovers | |
|
| 21:00 |
| FC Drita | |
|
| 21:00 |
| Jagiellonia | |
|
| Freitag, 28.11.2025 | ||||
| 09:35 | | Brisbane Roar | |
|
| 18:00 | | Liefering | |
|
| 18:00 | | Kapfenberg | |
|
| 18:00 | | Amstetten | |
|
| 18:00 | | WSC Wels | |
|
| 19:30 | | FC Stade Nyonnais | |
|
| 19:30 | | Fc Rapperswil-Jona | |
|
| 20:15 | | Neuchatel Xamax | |
|
| 20:30 | | Floridsdorfer AC | |
|
| 20:30 | | Radomiak Radom | |
|
| 21:00 | | Getafe | |
|
| 23:30 | | Vasco | |
|
| Samstag, 29.11.2025 | ||||
| 09:35 | | WS Wanderers | |
|
| 14:00 | | Mallorca | |
|
| 16:15 | | Barcelona | |
|
| 18:00 | | Zurich | |
|
| 18:00 | | Lugano | |
|
| 18:00 | | FC Wil 1900 | |
|
| 18:30 | | Levante | |
|
| 18:45 | | Kilmarnock | |
|
| 19:00 | | Nacional | |
|
| 20:30 | | Luzern | |
|
| 21:00 | | Atl. Madrid | |
|
| Sonntag, 30.11.2025 | ||||
| 00:30 | | Ceara | |
|
| PD | | Beleza W | |
|
| 10:30 | | SC Bregenz | |
|
| 12:15 | | PSV | |
|
| 13:00 | | Hibernian | |
|
| 14:00 | | Servette | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Yverdon Sport | |
|
| 14:30 | | Telstar | |
|
| 16:15 | | Sevilla | |
|
| 16:30 | | Basel | |
|
| 16:30 | | Lausanne Sport | |
|
| 16:45 | | Twente | |
|
| 18:30 | | Celta Vigo | |
|
| 19:00 | | Sporting CP | |
|
| 20:00 | | Ajax | |
|
| 21:00 | | Girona | |
|
| 21:30 | | FC Porto | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL BLUE SPORT IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 17.11.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Blue Sport in Schweizer übertragen werden, was am 26.12.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 5’576 TV-ÜBERTRAGUNGEN74 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE801 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Boca Juniors - Tigre 17.11.2025 Liga Profesional |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 378 6.78% DIENSTAG 355 6.37% MITTWOCH 463 8.3% DONNERSTAG 821 14.72% FREITAG 724 12.98% SAMSTAG 1’351 24.23% SONNTAG 1’484 26.61% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 503 9.02% FEBRUAR 609 10.92% MÄRZ 615 11.03% APRIL 639 11.46% MAI 602 10.8% JUNI 143 2.56% JULI 163 2.92% AUGUST 463 8.3% SEPTEMBER 517 9.27% OKTOBER 560 10.04% NOVEMBER 378 6.78% DEZEMBER 384 6.89% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 2’440 43.76% 2024 1’141 20.46% 2023 1’972 35.37% 2022 23 0.41% |
| Am häufigsten übertragene Partie Zurich - St. Gallen 6 |
Im Momänt laufts 149 live-Spiel im TV vo 20 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Boca Juniors - Tigre Liga Profesional sii, wo am Montag, 17. November 2025 um 00:15 gspiilt wird.