heute mittwoch, 30.04.2025 | ||||
21:00 | | Barcelona ![]() | ![]() | |
Morgen donnerstag, 01.05.2025 | ||||
21:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
Freitag, 02.05.2025 | ||||
18:00 | | Liefering ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Horn ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Stade Nyonnais ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Al Qadisiya ![]() | ![]() |
|
20:15 | | FC Thun ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Étoile Carouge ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Ried ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
21:15 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
09:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
11:35 | | Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Stal Mielec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Slavia Prague ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Winterthur ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC Bellinzona ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Las Palmas ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Braga ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Koln ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Lausanne Sport ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Valladolid ![]() | ![]() |
|
21:00 | | PSV ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Estoril ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
10:30 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rangers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Sion ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FC Wil 1900 ![]() | ![]() |
|
14:30 | | G.A. Eagles ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Basel ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Luzern ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Yverdon Sport ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Jagiellonia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
Montag, 05.05.2025 | ||||
01:00 | | Sporting Kansas City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 06.05.2025 | ||||
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 07.05.2025 | ||||
18:15 | | Al Raed FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
Freitag, 09.05.2025 | ||||
00:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Gualberto Villarroel SJ ![]() | ![]() |
|
18:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Neuchatel Xamax ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Schaffhausen ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Stade-Lausanne-Ouchy ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Aarau ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Admira ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Gornik Zabrze ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Las Palmas ![]() | ![]() |
|
Samstag, 10.05.2025 | ||||
14:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Lafnitz ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Radomiak Radom ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | St. Gallen ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Zurich ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Yverdon Sport ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Girona ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Slavia Prague ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Lugano ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Casa Pia ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
10:30 | | Ried ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rangers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Leganes ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Luzern ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Vaduz ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Servette ![]() | ![]() |
|
16:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vitoria Guimaraes ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Boavista ![]() | ![]() |
|
Montag, 12.05.2025 | ||||
01:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 13.05.2025 | ||||
PD | | Spezia ![]() | ![]() |
|
PD | | Pisa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Valladolid ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Zurich ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL BLUE SPORT IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 29.04.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Blue Sport in Schweizer übertragen werden, was am 26.12.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
4’161 TV-ÜBERTRAGUNGEN62 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE639 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Wolfsburg Frauen - Hoffenheim Frauen 28.04.2025 Frauen Bundesliga |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 283 6.8% DIENSTAG 236 5.67% MITTWOCH 323 7.76% DONNERSTAG 597 14.35% FREITAG 508 12.21% SAMSTAG 1’046 25.14% SONNTAG 1’168 28.07% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 503 12.09% FEBRUAR 609 14.64% MÄRZ 615 14.78% APRIL 633 15.21% MAI 335 8.05% JUNI 57 1.37% JULI 60 1.44% AUGUST 228 5.48% SEPTEMBER 293 7.04% OKTOBER 240 5.77% NOVEMBER 204 4.9% DEZEMBER 384 9.23% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 1’025 24.63% 2024 1’141 27.42% 2023 1’972 47.39% 2022 23 0.55% |
Am häufigsten übertragene Partie Ath Bilbao - Osasuna 5 |
Im Momänt laufts 98 live-Spiel im TV vo 17 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Barcelona - Inter Champions League sii, wo am Mittwoch, 30. April 2025 um 21:00 gspiilt wird.