ORF Sport +: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
Dienstag, 03.06.2025 | ||||
20:30 | | Österreich | Deutschland |
|
Freitag, 30.05.2025 | ||||
20:35 | | Schottland | Österreich |
|
Sonntag, 25.05.2025 | ||||
14:30 | | Amstetten | Liefering |
|
17:00 | | Admira | Horn |
|
17:00 | | Ried | First Vienna |
|
17:00 | | A. Lustenau | ASK Voitsberg |
|
17:00 | | Lafnitz | St. Polten |
|
17:00 | | SK Rapid II | SV Stripfing |
|
Samstag, 24.05.2025 | ||||
14:30 | | Floridsdorfer AC | Sturm Graz II |
|
14:30 | | Kapfenberg | SC Bregenz |
|
Freitag, 16.05.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten | SK Rapid II |
|
18:00 | | Horn | Kapfenberg |
|
18:00 | | First Vienna | Amstetten |
|
18:00 | | Sturm Graz II | Lafnitz |
|
18:00 | | SV Stripfing | A. Lustenau |
|
18:00 | | ASK Voitsberg | Floridsdorfer AC |
|
20:30 | | Liefering | Admira |
|
20:30 | | SC Bregenz | Ried |
|
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
10:30 | | Ried | Sturm Graz II |
|
Samstag, 10.05.2025 | ||||
14:30 | | Kapfenberg | SV Stripfing |
|
14:30 | | Lafnitz | Amstetten |
|
Freitag, 09.05.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten | SC Bregenz |
|
18:00 | | Floridsdorfer AC | Horn |
|
18:00 | | A. Lustenau | First Vienna |
|
18:00 | | SK Rapid II | Liefering |
|
20:30 | | Admira | ASK Voitsberg |
|
Mittwoch, 07.05.2025 | ||||
16:00 | | Färöer-Inseln | Österreich |
|
Dienstag, 06.05.2025 | ||||
18:00 | | SV Stripfing | Liefering |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
10:30 | | First Vienna | Kapfenberg |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
20:00 | | Sturm Graz II | St. Polten |
|
Freitag, 02.05.2025 | ||||
18:00 | | Liefering | ASK Voitsberg |
|
18:00 | | Horn | Lafnitz |
|
18:00 | | Amstetten | A. Lustenau |
|
18:00 | | SV Stripfing | Floridsdorfer AC |
|
18:00 | | SC Bregenz | SK Rapid II |
|
20:30 | | Ried | Admira |
|
Dienstag, 29.04.2025 | ||||
18:00 | | Sturm Graz II | First Vienna |
|
Sonntag, 27.04.2025 | ||||
10:30 | | Kapfenberg | Ried |
|
Samstag, 26.04.2025 | ||||
14:30 | | Floridsdorfer AC | Amstetten |
|
Freitag, 25.04.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten | Horn |
|
18:00 | | Admira | Sturm Graz II |
|
18:00 | | Lafnitz | SK Rapid II |
|
18:00 | | ASK Voitsberg | First Vienna |
|
20:30 | | A. Lustenau | SC Bregenz |
|
Montag, 21.04.2025 | ||||
14:30 | | Liefering | St. Polten |
|
15:00 | | Ried | A. Lustenau |
|
17:00 | | First Vienna | Lafnitz |
|
17:00 | | Amstetten | Admira |
|
17:00 | | Sturm Graz II | Horn |
|
17:00 | | ASK Voitsberg | SV Stripfing |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ORF SPORT + IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 15.06.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders ORF Sport + in Schweizer übertragen werden, was am 31.01.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
120 TV-ÜBERTRAGUNGEN4 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE23 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Österreich - Deutschland 03.06.2025 UEFA Nations League Women |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 8 6.67% DIENSTAG 6 5% MITTWOCH 1 0.83% DONNERSTAG - - % FREITAG 74 61.67% SAMSTAG 15 12.5% SONNTAG 16 13.33% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2 1.67% FEBRUAR 15 12.5% MÄRZ 26 21.67% APRIL 41 34.17% MAI 35 29.17% JUNI 1 0.83% JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 120 100% |
Am häufigsten übertragene Partie Wolfsberger AC - SC Bregenz 1 |
Derzit werded kei Fuessballspiel live im TV uf ORF Sport + übertrööget, aber mir zeiged der d’Historie mit em TV-Guide vo de letschte Spiel, wo uf ORF Sport + z’gseh gsi sind.
Mir aktualisiere die Agända vo ORF Sport + im TV, sobald mir d’nächste Spiel vo offiziälle Medie bestätigt überchunnt, wo live im Fernsehen übertragen werded.
Es chönt der interessiere z’wüsse, dass seit em Start vo däre Website 120 Spiel live uf ORF Sport + veröffentligt worde sind.
S’erscht veröffentlichte Spiel het am Freitag, 31. Januar 2025 zwüsche SV Stripfing - Hartberg stattgfunde.
Dr am häufigschte im TV übertragene Wettbewärb uf däm Kanal isch 2. Liga gsi mit insgsamt 112 Spiel, und d’drü am häufigschte im TV übertragene Teams sind SV Stripfing (15), SC Bregenz (15), Floridsdorfer AC (14).