heute freitag, 28.03.2025 | ||||
18:00 | | Liefering ![]() | ![]() |
|
18:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Lafnitz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ASK Voitsberg ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Admira ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 30.03.2025 | ||||
10:30 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
Freitag, 04.04.2025 | ||||
18:00 | | Ried ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Niederlande ![]() | ![]() |
|
Samstag, 05.04.2025 | ||||
14:30 | | Horn ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 06.04.2025 | ||||
10:30 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 08.04.2025 | ||||
00:00 | | Österreich ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ORF SPORT + IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 27.03.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders ORF Sport + in Schweizer übertragen werden, was am 31.01.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
35 TV-ÜBERTRAGUNGEN3 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE20 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Kapfenberg - ASK Voitsberg 16.03.2025 2. Liga |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG - - % DIENSTAG 2 5.71% MITTWOCH - - % DONNERSTAG - - % FREITAG 23 65.71% SAMSTAG 6 17.14% SONNTAG 4 11.43% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2 5.71% FEBRUAR 15 42.86% MÄRZ 18 51.43% APRIL - - % MAI - - % JUNI - - % JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 35 100% |
Am häufigsten übertragene Partie Wolfsberger AC - SC Bregenz 1 |
Im Momänt laufts 18 live-Spiel im TV vo 2 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Liefering - Floridsdorfer AC 2. Liga sii, wo am Freitag, 28. März 2025 um 18:00 gspiilt wird.