Freitag, 02.05.2025 | ||||
18:00 | | Liefering ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Horn ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Ried ![]() | ![]() |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
20:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
10:30 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 06.05.2025 | ||||
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
Freitag, 09.05.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Admira ![]() | ![]() |
|
Samstag, 10.05.2025 | ||||
14:30 | | Lafnitz ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
10:30 | | Ried ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ORF SPORT + IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 29.04.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders ORF Sport + in Schweizer übertragen werden, was am 31.01.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
83 TV-ÜBERTRAGUNGEN3 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE21 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Kapfenberg - Ried 27.04.2025 2. Liga |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 8 9.64% DIENSTAG 3 3.61% MITTWOCH - - % DONNERSTAG - - % FREITAG 54 65.06% SAMSTAG 10 12.05% SONNTAG 8 9.64% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2 2.41% FEBRUAR 15 18.07% MÄRZ 26 31.33% APRIL 40 48.19% MAI - - % JUNI - - % JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 83 100% |
Am häufigsten übertragene Partie Wolfsberger AC - SC Bregenz 1 |
Im Momänt laufts 17 live-Spiel im TV vo 1 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Liefering - ASK Voitsberg 2. Liga sii, wo am Freitag, 2. Mai 2025 um 18:00 gspiilt wird.