| heute montag, 16.02.2026 | ||||
| 17:00 | | Al Ahli | |
|
| 19:00 | | Nieciecza | |
|
| 19:15 | | Al Hilal | |
|
| Morgen dienstag, 17.02.2026 | ||||
| 09:00 | | Sydney FC | |
|
| 11:00 | | Seoul | |
|
| 13:15 | | Johor Darul Takzim | |
|
| 20:45 | | Dungannon | |
|
| 20:45 | | Portadown | |
|
| Mittwoch, 18.02.2026 | ||||
| 11:00 | | Melbourne City | |
|
| 19:15 | | Al Nassr | |
|
| 19:15 | | Al Ahli SC | |
|
| 20:30 | | Catania | |
|
| Donnerstag, 19.02.2026 | ||||
| 08:45 | | Macarthur FC | |
|
| 11:00 | | Gamba Osaka | |
|
| 20:00 | | Al Ahli | |
|
| Freitag, 20.02.2026 | ||||
| 14:30 | | NK Veres Rivne | |
|
| 17:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | Bochum | |
|
| 19:00 | | Stuttgart II | |
|
| 20:30 | | Frosinone | |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Boca Juniors | |
|
| 09:35 | | Melbourne City | |
|
| 12:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 13:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:00 | | Darmstadt | |
|
| 13:00 | | Elversberg | |
|
| 14:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Alzenau | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 14:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Palermo | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 16:30 | | Ulm | |
|
| 17:15 | | Cesena | |
|
| 17:30 | | Ravenna FC | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 18:45 | | PSV | |
|
| 19:00 | | Benfica | |
|
| 19:30 | | Carrarese | |
|
| 20:00 | | Al Nassr | |
|
| 20:00 | | Al Hilal | |
|
| 20:30 | | Schalke | |
|
| 20:30 | | St. Mirren | |
|
| 21:00 | | Ajax | |
|
| 21:30 | | Braga | |
|
| Sonntag, 22.02.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Paderborn | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| 13:30 | | Munich 1860 | |
|
| 14:00 | | Grossaspach | |
|
| 14:30 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 14:30 | | Catania | |
|
| 14:30 | | Salernitana | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 16:00 | | Livingston | |
|
| 16:30 | | Aue | |
|
| 16:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 17:15 | | Reggiana | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| 18:30 | | Plzen | |
|
| 20:00 | | Feyenoord | |
|
| 21:30 | | FC Porto | |
|
| Montag, 23.02.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 14:30 | | FC Kudrivka | |
|
| Dienstag, 24.02.2026 | ||||
| 20:00 | | Al Taawoun FC | |
|
| 20:45 | | Ballymena | |
|
| Mittwoch, 25.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Botafogo RJ | |
|
| 20:00 | | Al Najma | |
|
| Donnerstag, 26.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Cruzeiro | |
|
| 20:00 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 23:00 | | Santos | |
|
| Freitag, 27.02.2026 | ||||
| 12:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 14:30 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 19:00 | | Monza | |
|
| 19:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 21:00 | | Sampdoria | |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 14:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:30 | | Cottbus | |
|
| 17:15 | | Spezia | |
|
| 19:30 | | Avellino | |
|
| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 12:30 | | Potenza | |
|
| 13:00 | | Rangers | |
|
| 13:30 | | Mannheim | |
|
| 14:30 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 14:30 | | Salernitana | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 16:30 | | Duisburg | |
|
| 17:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| 17:30 | | Arezzo | |
|
| Montag, 02.03.2026 | ||||
| 12:00 | | SK Poltava | |
|
| Dienstag, 03.03.2026 | ||||
| 19:00 | | Padova | |
|
| 19:00 | | Munich 1860 | |
|
| 19:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| Mittwoch, 04.03.2026 | ||||
| 19:00 | | Carrarese | |
|
| 19:00 | | Alemannia Aachen | |
|
| 19:00 | | RW Essen | |
|
| 20:00 | | Bari | |
|
| 20:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Frosinone | |
|
| 20:00 | | Palermo | |
|
| 21:00 | | Aberdeen | |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 17:15 | | Venezia | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Sonntag, 08.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Carrarese | |
|
| 19:30 | | Pescara | |
|
| Freitag, 13.03.2026 | ||||
| 20:30 | | Modena | |
|
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 17:15 | | Monza | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| 21:00 | | Kilmarnock | |
|
| Sonntag, 15.03.2026 | ||||
| 13:00 | | St. Mirren | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Dundee FC | |
|
| 17:15 | | Südtirol | |
|
| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
| 19:00 | | Palermo | |
|
| 20:00 | | Spezia | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| 20:00 | | Catanzaro | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Potenza | |
|
| 19:00 | | Frosinone | |
|
| 20:00 | | Pescara | |
|
| 20:00 | | Avellino | |
|
| 20:00 | | Carrarese | |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 17:15 | | Monza | |
|
| 18:45 | | Rangers | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Dundee United | |
|
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 17:15 | | Sampdoria | |
|
| 19:30 | | Entella | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 16.02.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Schweizer übertragen werden, was am 13.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2’652 TV-ÜBERTRAGUNGEN55 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE658 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Avellino - Pescara 15.02.2026 Italienische Serie B |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 108 4.07% DIENSTAG 151 5.69% MITTWOCH 162 6.11% DONNERSTAG 149 5.62% FREITAG 310 11.69% SAMSTAG 1’100 41.48% SONNTAG 672 25.34% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 205 7.73% FEBRUAR 289 10.9% MÄRZ 218 8.22% APRIL 244 9.2% MAI 210 7.92% JUNI 51 1.92% JULI 80 3.02% AUGUST 313 11.8% SEPTEMBER 302 11.39% OKTOBER 274 10.33% NOVEMBER 271 10.22% DEZEMBER 195 7.35% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 259 9.77% 2025 2’346 88.46% 2024 47 1.77% |
| Am häufigsten übertragene Partie Celtic - Rangers 3 |
Im Momänt laufts 180 live-Spiel im TV vo 20 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Al Ahli - Shabab Al Ahli AFC Champions League sii, wo am Montag, 16. Februar 2026 um 17:00 gspiilt wird.