| Morgen donnerstag, 19.11.2026 | ||||
| 00:30 | | Cruzeiro | |
|
| 23:30 | | Vasco | |
|
| Freitag, 20.11.2026 | ||||
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 18:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 18:30 | | Darmstadt | |
|
| 18:30 | | St. Polten | |
|
| 18:30 | | Floridsdorfer AC | |
|
| 18:30 | | Kapfenberg | |
|
| 18:30 | | SK Rapid II | |
|
| 19:00 | | Offenbach | |
|
| 19:00 | | Mainz II | |
|
| 19:00 | | TSV Havelse | |
|
| 20:30 | | Verona | |
|
| 20:30 | | Austria Salzburg | |
|
| Samstag, 21.11.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 13:00 | | Wolfsburg | |
|
| 13:00 | | Hannover | |
|
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Dusseldorf | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Ascoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | Liefering | |
|
| 15:30 | | First Vienna | |
|
| 15:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 16:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 17:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 19:30 | | Empoli | |
|
| 19:30 | | Grazer AK | |
|
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| Sonntag, 22.11.2026 | ||||
| 12:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 12:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 13:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:30 | | Cottbus | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger AC | |
|
| 14:30 | | Altach | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 16:30 | | Saarbrucken | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| 17:15 | | Arezzo | |
|
| 19:30 | | Duisburg | |
|
| Montag, 23.11.2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 12:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| Dienstag, 24.11.2026 | ||||
| 19:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Benevento | |
|
| 20:00 | | Palermo SSD | |
|
| Mittwoch, 25.11.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Cremonese | |
|
| 20:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Pisa | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Freitag, 27.11.2026 | ||||
| 18:30 | | Bochum | |
|
| 18:30 | | Heidenheim | |
|
| 18:30 | | Amstetten | |
|
| 19:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 19:30 | | Grazer AK | |
|
| 20:30 | | Wacker Innsbruck | |
|
| Samstag, 28.11.2026 | ||||
| 13:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:00 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 14:00 | | Wurzburger Kickers | |
|
| 14:00 | | Preussen Munster | |
|
| 15:30 | | Admira | |
|
| 15:30 | | SK Rapid II | |
|
| 15:30 | | SC Bregenz | |
|
| 15:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 16:30 | | Grossaspach | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| 17:30 | | BW Linz | |
|
| 19:30 | | A. Lustenau | |
|
| 20:30 | | VfL Osnabruck | |
|
| Sonntag, 29.11.2026 | ||||
| 10:30 | | WSC Wels | |
|
| 13:30 | | Greuther Furth | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Viktoria Koln | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:30 | | Sturm Graz | |
|
| 14:30 | | Ried | |
|
| 16:30 | | Wehen | |
|
| 17:00 | | Salzburg | |
|
| Mittwoch, 02.12.2026 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Mittwoch, 09.12.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| Samstag, 12.12.2026 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
| Sonntag, 27.12.2026 | ||||
| 17:00 | | Al Nassr | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 17.11.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Schweizer übertragen werden, was am 13.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 4’958 TV-ÜBERTRAGUNGEN69 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE892 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Arsenal Frauen - London City Lionesses W 15.11.2026 Women’s Super - League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 233 4.7% DIENSTAG 288 5.81% MITTWOCH 305 6.15% DONNERSTAG 312 6.29% FREITAG 623 12.57% SAMSTAG 1’901 38.34% SONNTAG 1’296 26.14% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 205 4.13% FEBRUAR 405 8.17% MÄRZ 390 7.87% APRIL 562 11.34% MAI 350 7.06% JUNI 126 2.54% JULI 264 5.32% AUGUST 749 15.11% SEPTEMBER 653 13.17% OKTOBER 658 13.27% NOVEMBER 401 8.09% DEZEMBER 195 3.93% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 2’565 51.73% 2025 2’346 47.32% 2024 47 0.95% |
| Am häufigsten übertragene Partie Celtic - Rangers 5 |
Im Momänt laufts 114 live-Spiel im TV vo 10 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Cruzeiro - Palmeiras Campeonato Brasileiro sii, wo am Donnerstag, 19. November 2026 um 00:30 gspiilt wird.