heute mittwoch, 20.08.2025 | ||||
14:00 | | Buriram United ![]() | ![]() |
|
14:00 | | BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
Morgen donnerstag, 21.08.2025 | ||||
00:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Johor Darul Takzim ![]() | ![]() |
|
Freitag, 22.08.2025 | ||||
00:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 |
| Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
Samstag, 23.08.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Falkirk FC ![]() | ![]() |
|
18:45 | | PSV ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 24.08.2025 | ||||
13:00 | | St. Mirren ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
23:15 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
Samstag, 30.08.2025 | ||||
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bangor FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
17:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
Samstag, 06.09.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
Samstag, 13.09.2025 | ||||
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Larne ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.09.2025 | ||||
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Samstag, 20.09.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 24.09.2025 | ||||
20:00 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
Samstag, 27.09.2025 | ||||
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 28.09.2025 | ||||
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 30.09.2025 | ||||
19:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Freitag, 03.10.2025 | ||||
19:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Samstag, 04.10.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Samstag, 11.10.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Freitag, 17.10.2025 | ||||
19:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Samstag, 18.10.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Samstag, 25.10.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Samstag, 01.11.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Samstag, 08.11.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Samstag, 15.11.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Samstag, 22.11.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Samstag, 29.11.2025 | ||||
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 30.11.2025 | ||||
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Samstag, 06.12.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 20.08.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Schweizer übertragen werden, was am 13.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
1’297 TV-ÜBERTRAGUNGEN46 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE526 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Carrick Rangers - Linfield 19.08.2025 NIFL Premiership |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 57 4.39% DIENSTAG 77 5.94% MITTWOCH 81 6.25% DONNERSTAG 108 8.33% FREITAG 155 11.95% SAMSTAG 507 39.09% SONNTAG 312 24.06% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 51 3.93% FEBRUAR 184 14.19% MÄRZ 218 16.81% APRIL 244 18.81% MAI 210 16.19% JUNI 51 3.93% JULI 80 6.17% AUGUST 212 16.35% SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER 47 3.62% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 1’250 96.38% 2024 47 3.62% |
Am häufigsten übertragene Partie Celtic - Rangers 2 |
Im Momänt laufts 202 live-Spiel im TV vo 10 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Buriram United - Selangor FA ASEAN Club Championship sii, wo am Mittwoch, 20. August 2025 um 14:00 gspiilt wird.