| heute sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 12:15 | | Excelsior | |
|
| 12:55 | | West Ham Frauen | |
|
| 12:55 | | Everton Frauen | |
|
| 12:55 | | Man Utd Frauen | |
|
| 13:30 | | Dusseldorf | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:30 | | Ulm | |
|
| 14:30 | | PSV | |
|
| 15:00 | | Reggiana | |
|
| 15:00 | | Hibernian | |
|
| 15:30 | | Man City Frauen | |
|
| 17:15 | | Padova | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 19:00 | | Sporting CP | |
|
| 19:30 | | RW Essen | |
|
| 20:30 | | Salernitana | |
|
| 21:30 | | Tondela | |
|
| 23:15 | | Boca Juniors | |
|
| Morgen montag, 02.02.2026 | ||||
| 16:15 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:30 | | Al Hilal | |
|
| 19:45 | | AVS Futebol | |
|
| 21:45 | | Casa Pia | |
|
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 21:00 | | St. Mirren | |
|
| Mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Buriram United | |
|
| 13:30 | | Selangor FA | |
|
| 13:30 | | Cong An Ha Noi FC | |
|
| 21:00 | | PSV | |
|
| 21:00 | | Aberdeen | |
|
| 23:00 | | Bragantino | |
|
| Donnerstag, 05.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Santos | |
|
| 13:30 | | Lion City Sailors FC | |
|
| 13:30 | | True Bangkok United | |
|
| 13:30 | | Nam Định FC | |
|
| 18:30 | | Al Akhdoud | |
|
| 20:00 | | Telstar | |
|
| Freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | |
|
| 18:30 | | Preussen Munster | |
|
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 19:00 | | Mannheim | |
|
| 20:30 | | Cesena | |
|
| 20:30 | | Catania | |
|
| 20:30 | | Audace Cerignola | |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Schalke | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Elversberg | |
|
| 14:00 | | Aue | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | FK Košice | |
|
| 16:30 | | Stuttgart II | |
|
| 17:15 | | Palermo | |
|
| 17:30 | | Ravenna FC | |
|
| 18:00 | | Dun. Streda | |
|
| 19:30 | | Spezia | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Barcelona SC | |
|
| 13:30 | | Hannover | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 15:00 | | Monza | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 16:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 18:00 | | Michalovce | |
|
| 19:30 | | Duisburg | |
|
| Dienstag, 10.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Esteghlal | |
|
| 19:00 | | Sampdoria | |
|
| 20:00 | | Pescara | |
|
| 20:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| 20:30 | | Catania | |
|
| 20:30 | | Salernitana | |
|
| 21:00 | | Hearts | |
|
| Mittwoch, 11.02.2026 | ||||
| 19:00 | | Südtirol | |
|
| 20:00 | | Bari | |
|
| 20:00 | | Empoli | |
|
| 20:00 | | Avellino | |
|
| 21:00 | | Motherwell | |
|
| Donnerstag, 12.02.2026 | ||||
| 20:30 | | Ternana | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Ind. del Valle | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Palermo | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 18:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 19:30 | | Cesena | |
|
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Monza | |
|
| 15:00 | | Kilmarnock | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 17:15 | | Empoli | |
|
| 17:30 | | Rangers | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 19:30 | | Avellino | |
|
| Dienstag, 17.02.2026 | ||||
| 09:00 | | Sydney FC | |
|
| 20:45 | | Dungannon | |
|
| 20:45 | | Portadown | |
|
| Freitag, 20.02.2026 | ||||
| 20:30 | | Frosinone | |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Palermo | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 17:15 | | Cesena | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 19:30 | | Carrarese | |
|
| 20:30 | | St. Mirren | |
|
| Sonntag, 22.02.2026 | ||||
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 16:00 | | Livingston | |
|
| 17:15 | | Reggiana | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| Dienstag, 24.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Ballymena | |
|
| Freitag, 27.02.2026 | ||||
| 19:00 | | Monza | |
|
| 21:00 | | Sampdoria | |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 17:15 | | Spezia | |
|
| 19:30 | | Avellino | |
|
| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
| 13:00 | | Rangers | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| Dienstag, 03.03.2026 | ||||
| 19:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| Mittwoch, 04.03.2026 | ||||
| 19:00 | | Carrarese | |
|
| 20:00 | | Bari | |
|
| 20:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Frosinone | |
|
| 20:00 | | Palermo | |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 17:15 | | Venezia | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Sonntag, 08.03.2026 | ||||
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Carrarese | |
|
| 19:30 | | Pescara | |
|
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 16:00 | | Sampdoria | |
|
| 16:00 | | Bari | |
|
| 16:00 | | Padova | |
|
| 16:00 | | Empoli | |
|
| 16:00 | | Cesena | |
|
| 16:00 | | Juve Stabia | |
|
| 16:00 | | Modena | |
|
| 16:00 | | Entella | |
|
| 16:00 | | Südtirol | |
|
| 16:00 | | Monza | |
|
| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
| 16:00 | | Pescara | |
|
| 16:00 | | Spezia | |
|
| 16:00 | | Avellino | |
|
| 16:00 | | Frosinone | |
|
| 16:00 | | Venezia | |
|
| 16:00 | | Carrarese | |
|
| 16:00 | | Reggiana | |
|
| 16:00 | | Catanzaro | |
|
| 16:00 | | Palermo | |
|
| 16:00 | | Mantova | |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 16:00 | | Sampdoria | |
|
| 16:00 | | Bari | |
|
| 16:00 | | Padova | |
|
| 16:00 | | Empoli | |
|
| 16:00 | | Cesena | |
|
| 16:00 | | Juve Stabia | |
|
| 16:00 | | Modena | |
|
| 16:00 | | Entella | |
|
| 16:00 | | Südtirol | |
|
| 16:00 | | Monza | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 01.02.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Schweizer übertragen werden, was am 13.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2’547 TV-ÜBERTRAGUNGEN55 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE655 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Independiente - Vélez Sarsfield 31.01.2026 Liga Profesional |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 104 4.08% DIENSTAG 139 5.46% MITTWOCH 152 5.97% DONNERSTAG 142 5.58% FREITAG 304 11.94% SAMSTAG 1’071 42.05% SONNTAG 635 24.93% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 205 8.05% FEBRUAR 184 7.22% MÄRZ 218 8.56% APRIL 244 9.58% MAI 210 8.24% JUNI 51 2% JULI 80 3.14% AUGUST 313 12.29% SEPTEMBER 302 11.86% OKTOBER 274 10.76% NOVEMBER 271 10.64% DEZEMBER 195 7.66% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 154 6.05% 2025 2’346 92.11% 2024 47 1.85% |
| Am häufigsten übertragene Partie Celtic - Rangers 3 |
Im Momänt laufts 196 live-Spiel im TV vo 18 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Excelsior - Ajax Eredivisie sii, wo am Sonntag, 1. Februar 2026 um 12:15 gspiilt wird.