| Freitag, 07.11.2025 | ||||
| 14:30 |   |   FC Epitsentr   |   |   
  | 
| 17:00 |   |   FC Kudrivka   |   |   
  | 
| 18:30 |   |   Greuther Furth   |   |   
  | 
| 18:30 |   |   SG Dynamo Dresden   |   |   
  | 
| 19:00 |   |   Offenbach   |   |   
  | 
| 19:00 |   |   Steinbach Haiger   |   |   
  | 
| 19:00 |   |   Duisburg   |   |   
  | 
| 20:30 |   |   Spezia   |   |   
  | 
| Samstag, 08.11.2025 | ||||
| 12:00 |   |   Metalist 1925 Kharkiv   |   |   
  | 
| 13:00 |   |   Schalke   |   |   
  | 
| 13:00 |   |   Hannover   |   |   
  | 
| 13:00 |   |   Arminia Bielefeld   |   |   
  | 
| 14:00 |   |   Stutt. Kickers   |   |   
  | 
| 14:00 |   |   Eintracht Trier   |   |   
  | 
| 14:00 |   |   Sandhausen   |   |   
  | 
| 14:00 |   |   Balingen   |   |   
  | 
| 14:00 |   |   Alzenau   |   |   
  | 
| 14:00 |   |   Fulda-Lehnerz   |   |   
  | 
| 14:00 |   |   Ulm   |   |   
  | 
| 14:30 |   |   NK Veres Rivne   |   |   
  | 
| 15:00 |   |   Empoli   |   |   
  | 
| 15:00 |   |   Frosinone   |   |   
  | 
| 15:00 |   |   Südtirol   |   |   
  | 
| 15:00 |   |   Reggiana   |   |   
  | 
| 15:00 |   |   Mantova   |   |   
  | 
| 15:30 |   |   Trencin   |   |   
  | 
| 15:30 |   |   Ruzomberok   |   |   
  | 
| 15:30 |   |   Podbrezova   |   |   
  | 
| 16:00 |   |   Glenavon   |   |   
  | 
| 16:00 |   |   Cliftonville   |   |   
  | 
| 16:00 |   |   Carrick Rangers   |   |   
  | 
| 16:00 |   |   Bangor FC   |   |   
  | 
| 16:30 |   |   Saarbrucken   |   |   
  | 
| 17:00 |   |   Karpaty Lviv   |   |   
  | 
| 17:15 |   |   Juve Stabia   |   |   
  | 
| 18:00 |   |   Zilina   |   |   
  | 
| 19:30 |   |   Venezia   |   |   
  | 
| 20:30 |   |   Kaiserslautern   |   |   
  | 
| Sonntag, 09.11.2025 | ||||
| 12:00 |   |   FC Oleksandriya   |   |   
  | 
| 13:30 |   |   Braunschweig   |   |   
  | 
| 13:30 |   |   Magdeburg   |   |   
  | 
| 13:30 |   |   Holstein Kiel   |   |   
  | 
| 14:00 |   |   Mainz II   |   |   
  | 
| 14:30 |   |   Dyn. Kyiv   |   |   
  | 
| 14:30 |   |   Catania   |   |   
  | 
| 14:30 |   |   Perugia   |   |   
  | 
| 14:30 |   |   Union Brescia   |   |   
  | 
| 15:00 |   |   Cesena   |   |   
  | 
| 15:30 |   |   Slovan Bratislava   |   |   
  | 
| 16:30 |   |   Regensburg   |   |   
  | 
| 17:00 |   |   Shakhtar Donetsk   |   |   
  | 
| 17:15 |   |   Pescara   |   |   
  | 
| 18:00 |   |   1. FC Tatran Prešov   |   |   
  | 
| 19:30 |   |   Wehen   |   |   
  | 
| 20:30 |   |   Foggia   |   |   
  | 
| Montag, 10.11.2025 | ||||
| 20:30 |   |   Salernitana   |   |   
  | 
| Samstag, 15.11.2025 | ||||
| 14:00 |   |  KSV Hessen Kassel  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  FC 08 Homburg  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  FSV Frankfurt  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  TSV Schott Mainz  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Grossaspach  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Bahlinger  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Freiberg  |   |   
  | 
| 14:30 |   |  Crotone  |   |   
  | 
| 14:30 |   |   Casarano   |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Crusaders  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Ballymena  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Dungannon  |   |   
  | 
| 16:00 |   |   Portadown   |   |   
  | 
| Sonntag, 16.11.2025 | ||||
| 14:00 |   |  Walldorf  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Freiburg II  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Team Altamura  |   |   
  | 
| 14:30 |   |   Livorno   |   |   
  | 
| Freitag, 21.11.2025 | ||||
| 14:30 |   |  SK Poltava  |   |   
  | 
| 18:30 |   |  Hertha Berlin  |   |   
  | 
| 18:30 |   |  Bochum  |   |   
  | 
| 19:00 |   |  FSV Frankfurt  |   |   
  | 
| 19:00 |   |  Eintracht Trier  |   |   
  | 
| 19:00 |   |  Balingen  |   |   
  | 
| 20:30 |   |  Catanzaro  |   |   
  | 
| Samstag, 22.11.2025 | ||||
| 12:00 |   |  Karpaty Lviv  |   |   
  | 
| 13:00 |   |  Dusseldorf  |   |   
  | 
| 13:00 |   |  Paderborn  |   |   
  | 
| 13:00 |   |  Preussen Munster  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Offenbach  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  KSV Hessen Kassel  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Stutt. Kickers  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Walldorf  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  TSV Schott Mainz  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Freiburg II  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Hansa Rostock  |   |   
  | 
| 14:30 |   |  FC Kolos Kovalivka  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Avellino  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Entella  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Carrarese  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Zilina  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Skalica  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  KFC Komárno  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Cliftonville  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Ballymena  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Carrick Rangers  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Bangor FC  |   |   
  | 
| 16:30 |   |   VfL Osnabruck   |   |   
  | 
| 17:00 |   |  FC Obolón-Brovar  |   |   
  | 
| 17:15 |   |  Padova  |   |   
  | 
| 18:00 |   |  FK Košice  |   |   
  | 
| 19:30 |   |  Bari  |   |   
  | 
| 20:30 |   |  Darmstadt  |   |   
  | 
| Sonntag, 23.11.2025 | ||||
| 12:00 |   |  FC Kryvbas  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  Nurnberg  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  Kaiserslautern  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  Karlsruher SC  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  Munich 1860  |   |   
  | 
| 14:30 |   |  FC Polissya Zhytomyr  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Modena  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Mantova  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Michalovce  |   |   
  | 
| 16:30 |   |   Aue   |   |   
  | 
| 17:00 |   |  FC Rukh Lviv  |   |   
  | 
| 17:15 |   |  Monza  |   |   
  | 
| 18:00 |   |  Dun. Streda  |   |   
  | 
| 19:30 |   |   RW Essen   |   |   
  | 
| Montag, 24.11.2025 | ||||
| 17:00 |   |  Zorya  |   |   
  | 
| 20:30 |   |  Sampdoria  |   |   
  | 
| Freitag, 28.11.2025 | ||||
| 17:00 |   |  FC Obolón-Brovar  |   |   
  | 
| 18:30 |   |  Schalke  |   |   
  | 
| 18:30 |   |  Hannover  |   |   
  | 
| 19:00 |   |  Grossaspach  |   |   
  | 
| 19:00 |   |  Wehen  |   |   
  | 
| 20:30 |   |  Cesena  |   |   
  | 
| Samstag, 29.11.2025 | ||||
| 13:00 |   |  Greuther Furth  |   |   
  | 
| 13:00 |   |  Braunschweig  |   |   
  | 
| 13:00 |   |  Holstein Kiel  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Steinbach Haiger  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Bahlinger  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Alzenau  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Freiberg  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Duisburg  |   |   
  | 
| 14:30 |   |  LNZ Cherkasy  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Pescara  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Empoli  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Südtirol  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Venezia  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Reggiana  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Dyn. Kyiv  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Trnava  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Ruzomberok  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  1. FC Tatran Prešov  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Glenavon  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Linfield  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Crusaders  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Dungannon  |   |   
  | 
| 16:30 |   |  Schweinfurt  |   |   
  | 
| 17:00 |   |  NK Veres Rivne  |   |   
  | 
| 17:15 |   |  Catanzaro  |   |   
  | 
| 18:00 |   |  Trencin  |   |   
  | 
| 19:30 |   |  Palermo  |   |    
  | 
| 20:30 |   |  Magdeburg  |   |   
  | 
| Sonntag, 30.11.2025 | ||||
| 12:00 |   |  FC Oleksandriya  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  SG Dynamo Dresden  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  Arminia Bielefeld  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  Elversberg  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  Regensburg  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  FC 08 Homburg  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Sandhausen  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Mainz II  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Fulda-Lehnerz  |   |   
  | 
| 14:30 |   |  FC Epitsentr  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Juve Stabia  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Slovan Bratislava  |   |   
  | 
| 16:30 |   |   Verl   |   |   
  | 
| 17:00 |   |  FC Polissya Zhytomyr  |   |   
  | 
| 17:15 |   |  Spezia  |   |   
  | 
| 18:00 |   |  Podbrezova  |   |   
  | 
| Montag, 01.12.2025 | ||||
| 17:00 |   |  Shakhtar Donetsk  |   |   
  | 
| Mittwoch, 03.12.2025 | ||||
| 12:00 |   |   Cebu FC   |   |   
  | 
| 13:00 |   |   Buriram United   |   |   
  | 
| 13:30 |   |   Tampine Rovers   |   |   
  | 
| Donnerstag, 04.12.2025 | ||||
| 13:00 |   |   True Bangkok United   |   |   
  | 
| 13:00 |   |   Shan United FC   |   |   
  | 
| 13:00 |   |   Svay Rieng FC   |   |   
  | 
| Samstag, 06.12.2025 | ||||
| 14:00 |   |  Offenbach  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  KSV Hessen Kassel  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  FSV Frankfurt  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Eintracht Trier  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Walldorf  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  TSV Schott Mainz  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Balingen  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Freiburg II  |   |   
  | 
| 14:00 |   |  Bahlinger  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Zorya  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  FC Kryvbas  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  FC Rukh Lviv  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  FC Kolos Kovalivka  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Metalist 1925 Kharkiv  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  LNZ Cherkasy  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  FC Kudrivka  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  SK Poltava  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Zilina  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Michalovce  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Skalica  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Dusseldorf  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Nurnberg  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Kaiserslautern  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Hertha Berlin  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Braunschweig  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Paderborn  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Bochum  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Darmstadt  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Preussen Munster  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Crusaders  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Glentoran  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Ballymena  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Coleraine  |   |   
  | 
| 18:00 |   |  FK Košice  |   |   
  | 
| Sonntag, 07.12.2025 | ||||
| 15:30 |   |  Trencin  |   |   
  | 
| 17:15 |   |  Empoli  |   |   
  | 
| 18:00 |   |  Dun. Streda  |   |   
  | 
| 19:30 |   |  Sampdoria  |   |   
  | 
| Montag, 08.12.2025 | ||||
| 12:30 |   |  Modena  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Padova  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Avellino  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Frosinone  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Monza  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Mantova  |   |   
  | 
| 17:15 |   |  Bari  |   |   
  | 
| 19:30 |   |  Entella  |   |   
  | 
| Freitag, 12.12.2025 | ||||
| 20:30 |   |  Palermo  |   |   
  | 
| Samstag, 13.12.2025 | ||||
| 15:00 |   |  Spezia  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Juve Stabia  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Südtirol  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Venezia  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Reggiana  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Shakhtar Donetsk  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Dyn. Kyiv  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  FC Oleksandriya  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  FC Kryvbas  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  FC Polissya Zhytomyr  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  LNZ Cherkasy  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  FC Obolón-Brovar  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  SK Poltava  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Trnava  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Ruzomberok  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Podbrezova  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Schalke  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Hannover  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Greuther Furth  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  SG Dynamo Dresden  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Magdeburg  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Karlsruher SC  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Arminia Bielefeld  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Darmstadt  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Elversberg  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Linfield  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Cliftonville  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Carrick Rangers  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Portadown  |   |   
  | 
| 17:15 |   |  Catanzaro  |   |   
  | 
| 18:00 |   |  1. FC Tatran Prešov  |   |   
  | 
| 19:30 |   |  Cesena  |   |   
  | 
| Sonntag, 14.12.2025 | ||||
| 15:00 |   |  Carrarese  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  KFC Komárno  |   |   
  | 
| 17:15 |   |  Pescara  |   |   
  | 
| 18:00 |   |  Slovan Bratislava  |   |   
  | 
| Mittwoch, 17.12.2025 | ||||
| 13:30 |   |  Lion City Sailors FC  |   |   
  | 
| Freitag, 19.12.2025 | ||||
| 20:30 |   |  Bari  |   |   
  | 
| Samstag, 20.12.2025 | ||||
| 15:00 |   |  Padova  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Cesena  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Modena  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Frosinone  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Monza  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Glenavon  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Crusaders  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Ballymena  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Bangor FC  |   |   
  | 
| 17:15 |   |  Avellino  |   |   
  | 
| 19:30 |   |  Pescara  |   |   
  | 
| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
| 13:30 |   |  Dusseldorf  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  Nurnberg  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  Kaiserslautern  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  Hertha Berlin  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  Braunschweig  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  Paderborn  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  Bochum  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  Holstein Kiel  |   |   
  | 
| 13:30 |   |  Preussen Munster  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Entella  |   |   
  | 
| 17:15 |   |  Mantova  |   |   
  | 
| Freitag, 26.12.2025 | ||||
| 16:00 |   |  Linfield  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Cliftonville  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Ballymena  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Carrick Rangers  |   |   
  | 
| 17:15 |   |  Modena  |   |   
  | 
| Samstag, 27.12.2025 | ||||
| 12:30 |   |  Spezia  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Sampdoria  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Empoli  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Juve Stabia  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Venezia  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Carrarese  |   |   
  | 
| 15:00 |   |  Catanzaro  |   |   
  | 
| 17:15 |   |  Palermo  |   |   
  | 
| 19:30 |   |  Bari  |   |   
  | 
| Dienstag, 30.12.2025 | ||||
| 20:45 |   |  Crusaders  |   |   
  | 
| 20:45 |   |  Glentoran  |   |   
  | 
| 20:45 |   |  Larne  |   |   
  | 
| 20:45 |   |  Bangor FC  |   |   
  | 
| Samstag, 03.01.2026 | ||||
| 16:00 |   |  Linfield  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Ballymena  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Carrick Rangers  |   |   
  | 
| 16:00 |   |  Portadown  |   |   
  | 
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 15:30 |   |  Trencin  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Zilina  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Ruzomberok  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Dun. Streda  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Michalovce  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  FK Košice  |   |   
  | 
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 15:30 |   |  Slovan Bratislava  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Trnava  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Podbrezova  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Skalica  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  KFC Komárno  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  1. FC Tatran Prešov  |   |   
  | 
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 15:30 |   |  Trencin  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Trnava  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Ruzomberok  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Dun. Streda  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  FK Košice  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  1. FC Tatran Prešov  |   |   
  | 
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 15:30 |   |  Slovan Bratislava  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Zilina  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Michalovce  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Podbrezova  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  Skalica  |   |   
  | 
| 15:30 |   |  KFC Komárno  |   |   
  | 
 FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN SCHWEIZER |  
|   Mit Stand vom heutigen Tag 04.11.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Schweizer übertragen werden, was am 13.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen:  |  
|   2’027 TV-ÜBERTRAGUNGEN52 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE628 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |  
|   LETZTES SPIEL   FC Polissya Zhytomyr - Metalist 1925 Kharkiv   03.11.2025 Ukrainische Premier League   |  
|   |  
|    ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE   MONTAG   83   4.09%  DIENSTAG   122   6.02%  MITTWOCH   126   6.22%  DONNERSTAG   127   6.27%  FREITAG   241   11.89%  SAMSTAG   822   40.55%  SONNTAG   506   24.96%   |  
|    ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT   JANUAR   51   2.52%  FEBRUAR   184   9.08%  MÄRZ   218   10.75%  APRIL   244   12.04%  MAI   210   10.36%  JUNI   51   2.52%  JULI   80   3.95%  AUGUST   313   15.44%  SEPTEMBER   303   14.95%  OKTOBER   277   13.67%  NOVEMBER   49   2.42%  DEZEMBER   47   2.32%   |  
|    ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR   2025   1’980   97.68%  2024   47   2.32%   |  
|   Am häufigsten übertragene Partie   Zilina - FK Košice   3   |  
Im Momänt laufts 334 live-Spiel im TV vo 9 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird FC Epitsentr - FC Obolón-Brovar Ukrainische Premier League sii, wo am Freitag, 7. November 2025 um 14:30 gspiilt wird.