| Donnerstag, 05.11.2026 | ||||
| 23:30 | | Palmeiras | |
|
| Freitag, 06.11.2026 | ||||
| 09:40 | | Sydney FC | |
|
| 12:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 14:30 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 18:30 | | Braunschweig | |
|
| 18:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 18:30 | | Liefering | |
|
| 18:30 | | Amstetten | |
|
| 18:30 | | Austria Vienna (Am) | |
|
| 19:00 | | Viktoria Koln | |
|
| 19:30 | | SK Rapid | |
|
| 20:30 | | Ascoli | |
|
| 20:30 | | Admira | |
|
| Samstag, 07.11.2026 | ||||
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 12:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 13:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 14:00 | | Offenbach | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 14:00 | | RW Essen | |
|
| 14:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:30 | | SC Bregenz | |
|
| 15:30 | | WSC Wels | |
|
| 16:30 | | Preussen Munster | |
|
| 17:00 | | A. Lustenau | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| 17:30 | | BW Linz | |
|
| 19:30 | | Benevento | |
|
| 19:30 | | Ried | |
|
| 20:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 22:00 | | Atletico-MG | |
|
| Sonntag, 08.11.2026 | ||||
| 10:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 12:00 | | Zorya | |
|
| 12:00 | | Riga FC | |
|
| 12:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 12:00 | | Super Nova | |
|
| 12:00 | | FK Jelgava | |
|
| 12:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Heidenheim | |
|
| 13:30 | | Meppen W | |
|
| 14:00 | | HJK | |
|
| 14:00 | | KuPS | |
|
| 14:00 | | Gnistan | |
|
| 14:30 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 14:30 | | Hartberg | |
|
| 14:30 | | Tirol | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 16:30 | | Stuttgart II | |
|
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| 17:15 | | Carrarese | |
|
| 19:30 | | L.R. Vicenza | |
|
| 21:00 | | Vasco | |
|
| Samstag, 14.11.2026 | ||||
| 14:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 14:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| Freitag, 20.11.2026 | ||||
| 18:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 18:30 | | Darmstadt | |
|
| Samstag, 21.11.2026 | ||||
| 13:00 | | Wolfsburg | |
|
| 13:00 | | Hannover | |
|
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 20:30 | | St. Pauli | |
|
| Sonntag, 22.11.2026 | ||||
| 13:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:30 | | Cottbus | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| Montag, 23.11.2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| Mittwoch, 25.11.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| Freitag, 27.11.2026 | ||||
| 18:30 | | Bochum | |
|
| 18:30 | | Heidenheim | |
|
| Samstag, 28.11.2026 | ||||
| 13:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:00 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 14:00 | | Preussen Munster | |
|
| 20:30 | | VfL Osnabruck | |
|
| Sonntag, 29.11.2026 | ||||
| 13:30 | | Greuther Furth | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| Mittwoch, 02.12.2026 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Samstag, 12.12.2026 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 03.11.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Schweizer übertragen werden, was am 13.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 4’866 TV-ÜBERTRAGUNGEN69 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE891 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Benfica - Alverca 02.11.2026 Primeira Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 233 4.79% DIENSTAG 288 5.92% MITTWOCH 305 6.27% DONNERSTAG 311 6.39% FREITAG 609 12.52% SAMSTAG 1’857 38.16% SONNTAG 1’263 25.96% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 205 4.21% FEBRUAR 405 8.32% MÄRZ 390 8.01% APRIL 562 11.55% MAI 350 7.19% JUNI 126 2.59% JULI 264 5.43% AUGUST 749 15.39% SEPTEMBER 653 13.42% OKTOBER 659 13.54% NOVEMBER 308 6.33% DEZEMBER 195 4.01% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 2’473 50.82% 2025 2’346 48.21% 2024 47 0.97% |
| Am häufigsten übertragene Partie Celtic - Rangers 5 |
Im Momänt laufts 99 live-Spiel im TV vo 13 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Palmeiras - Remo Campeonato Brasileiro sii, wo am Donnerstag, 5. November 2026 um 23:30 gspiilt wird.