heute donnerstag, 18.09.2025 | ||||
00:00 | | Bolivar ![]() | ![]() |
|
02:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
Morgen freitag, 19.09.2025 | ||||
00:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Flamengo RJ ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Saarbrucken ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Palermo ![]() | ![]() |
|
Samstag, 20.09.2025 | ||||
13:00 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RW Essen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Spezia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Reggiana ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Livorno ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Larne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Monza ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Catania ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Casertana ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Mantova ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 21.09.2025 | ||||
13:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
13:30 | | TSV Havelse ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Verl ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 23.09.2025 | ||||
20:45 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 24.09.2025 | ||||
14:00 | | BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
14:20 | | Cong An Ha Noi FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Selangor FA ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cosenza ![]() | ![]() |
|
20:00 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 25.09.2025 | ||||
11:30 | | Johor Darul Takzim ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Nam Định FC ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Union Brescia ![]() | ![]() |
|
Freitag, 26.09.2025 | ||||
18:30 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
Samstag, 27.09.2025 | ||||
13:00 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Elversberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Aue ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cesena ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mantova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Mannheim ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Monza ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bari ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 28.09.2025 | ||||
13:30 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Modena ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Viktoria Koln ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 30.09.2025 | ||||
17:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Entella ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Reggiana ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Palermo ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 01.10.2025 | ||||
19:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
Samstag, 04.10.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bangor FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cesena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Spezia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 05.10.2025 | ||||
13:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Samstag, 11.10.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Freitag, 17.10.2025 | ||||
19:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Samstag, 18.10.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Spezia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Entella ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Reggiana ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Palermo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mantova ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 19.10.2025 | ||||
13:30 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Elversberg ![]() | ![]() |
|
Samstag, 25.10.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Entella ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 26.10.2025 | ||||
13:30 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 28.10.2025 | ||||
16:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cesena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Spezia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Reggiana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palermo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mantova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
Samstag, 01.11.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
15:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Entella ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palermo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 02.11.2025 | ||||
13:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Elversberg ![]() | ![]() |
|
Samstag, 08.11.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cesena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Spezia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Reggiana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mantova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
16:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 09.11.2025 | ||||
13:30 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Samstag, 15.11.2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Samstag, 22.11.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
15:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Entella ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mantova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 23.11.2025 | ||||
13:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
Samstag, 29.11.2025 | ||||
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cesena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Spezia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Venezia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Reggiana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palermo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
16:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
16:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 30.11.2025 | ||||
13:30 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Greuther Furth ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Elversberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Samstag, 06.12.2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 07.12.2025 | ||||
13:30 | | Dusseldorf ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Nurnberg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Preussen Munster ![]() | ![]() |
|
Montag, 08.12.2025 | ||||
16:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Entella ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mantova ![]() | ![]() |
|
Samstag, 13.12.2025 | ||||
15:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
