| heute mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 19:00 | | Frosinone | |
|
| 20:00 | | Pescara | |
|
| 20:00 | | Avellino | |
|
| 20:00 | | Carrarese | |
|
| 20:30 | | Potenza | |
|
| Freitag, 20.03.2026 | ||||
| 17:00 | | Auda | |
|
| 18:00 | | FK Ogre United | |
|
| 18:30 | | Hannover | |
|
| 18:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 19:00 | | Grossaspach | |
|
| 19:00 | | Wehen | |
|
| 19:30 | | Sturm Graz | |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Elversberg | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 14:00 | | Alzenau | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Mannheim | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 15:00 | | Zorya | |
|
| 15:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 15:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 15:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 15:00 | | FC Rukh Lviv | |
|
| 15:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 15:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 15:00 | | RFS | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 16:30 | | Verl | |
|
| 17:00 | | Wolfsberger AC | |
|
| 17:00 | | BW Linz | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:00 | | FK Jelgava | |
|
| 17:15 | | Monza | |
|
| 17:30 | | Ravenna FC | |
|
| 18:00 | | Slovan Bratislava | |
|
| 18:45 | | Rangers | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 13:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 13:30 | | Dusseldorf | |
|
| 13:30 | | Bochum | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| 13:30 | | Dundee United | |
|
| 14:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 14:30 | | Hartberg | |
|
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 16:30 | | Duisburg | |
|
| 17:00 | | SK Rapid | |
|
| 17:15 | | Sampdoria | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| 19:30 | | Entella | |
|
| 19:30 | | Viktoria Koln | |
|
| Montag, 23.03.2026 | ||||
| 20:30 | | Catania | |
|
| 20:30 | | Salernitana | |
|
| Samstag, 28.03.2026 | ||||
| 14:30 | | Latina | |
|
| 14:30 | | Potenza | |
|
| Sonntag, 29.03.2026 | ||||
| 20:30 | | Gubbio | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 18.03.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Schweizer übertragen werden, was am 13.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2’859 TV-ÜBERTRAGUNGEN58 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE672 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Mantova - Cesena 17.03.2026 Italienische Serie B |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 114 3.99% DIENSTAG 174 6.09% MITTWOCH 179 6.26% DONNERSTAG 155 5.42% FREITAG 322 11.26% SAMSTAG 1’161 40.61% SONNTAG 754 26.37% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 205 7.17% FEBRUAR 405 14.17% MÄRZ 309 10.81% APRIL 244 8.53% MAI 210 7.35% JUNI 51 1.78% JULI 80 2.8% AUGUST 313 10.95% SEPTEMBER 302 10.56% OKTOBER 274 9.58% NOVEMBER 271 9.48% DEZEMBER 195 6.82% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 466 16.3% 2025 2’346 82.06% 2024 47 1.64% |
| Am häufigsten übertragene Partie Celtic - Rangers 3 |
Im Momänt laufts 70 live-Spiel im TV vo 11 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Frosinone - Bari Italienische Serie B sii, wo am Mittwoch, 18. März 2026 um 19:00 gspiilt wird.