OneFootball PPV: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 15:00 | | Livingston | Kilmarnock |
|
| Mittwoch, 13.05.2026 | ||||
| 12:30 | | Nam Định FC | Selangor FA |
|
| 14:00 | | Buriram United | Johor Darul Takzim |
|
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Celtic | Rangers |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Motherwell | Hearts |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 16:30 | | BFC Daugavpils | Riga FC |
|
| 18:00 | | RFS | FK Liepaja |
|
| 20:30 | | Pescara | Spezia |
|
| 20:30 | | Cesena | Padova |
|
| 20:30 | | Avellino | Modena |
|
| 20:30 | | Frosinone | Mantova |
|
| 20:30 | | Entella | Carrarese |
|
| 20:30 | | Südtirol | Juve Stabia |
|
| 20:30 | | Venezia | Palermo |
|
| 20:30 | | Monza | Empoli |
|
| 20:30 | | Reggiana | Sampdoria |
|
| 20:30 | | Catanzaro | Bari |
|
| Donnerstag, 07.05.2026 | ||||
| 17:00 | | Tukums 2000 | FK Ogre United |
|
| 19:00 | | Auda | SC Grobiņa |
|
| Mittwoch, 06.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Johor Darul Takzim | Buriram United |
|
| 15:00 | | Selangor FA | Nam Định FC |
|
| 17:00 | | FK Jelgava | Super Nova |
|
| 20:45 | | Brighton Frauen | Arsenal Frauen |
|
| Dienstag, 05.05.2026 | ||||
| 18:00 | | Gnistan | Inter Turku |
|
| Montag, 04.05.2026 | ||||
| 18:00 | | HJK | Lahti |
|
| 18:30 | | Hearts | Rangers |
|
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 13:00 | | Hibernian | Celtic |
|
| 15:00 | | Riga FC | FK Liepaja |
|
| 20:00 | | Hafnarfjordur | Fram |
|
| 20:00 | | Vestmannaeyjar | Breidablik |
|
| 20:00 | | Akranes | Stjarnan |
|
| 20:00 | | Keflavik | Vikingur Reykjavik |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 14:00 | | SC Grobiņa | BFC Daugavpils |
|
| 14:00 | | SJK | Ilves W |
|
| 16:00 | | FK Ogre United | RFS |
|
| 16:00 | | Mariehamn | VPS |
|
| 16:00 | | Jaro | TPS |
|
| 18:00 | | AC Oulu | KuPS |
|
| 18:00 | | Thor Akureyri | KA Akureyri |
|
| 21:15 | | Valur | KR Reykjavik |
|
| Freitag, 01.05.2026 | ||||
| 15:00 | | Sampdoria | Südtirol |
|
| 15:00 | | Spezia | Venezia |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | Frosinone |
|
| 15:00 | | Modena | Reggiana |
|
| 15:00 | | Carrarese | Cesena |
|
| 15:00 | | Palermo | Catanzaro |
|
| 15:00 | | Mantova | Monza |
|
| 15:00 | | Tukums 2000 | FK Jelgava |
|
| 17:00 | | Super Nova | Auda |
|
| 20:45 | | Livingston | Aberdeen |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL PPV IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 18.05.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball PPV in Schweizer übertragen werden, was am 13.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3’311 TV-ÜBERTRAGUNGEN61 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE721 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Livingston - Kilmarnock 17.05.2026 Premiership |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 145 4.38% DIENSTAG 192 5.8% MITTWOCH 212 6.4% DONNERSTAG 175 5.29% FREITAG 397 11.99% SAMSTAG 1’326 40.05% SONNTAG 864 26.09% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 205 6.19% FEBRUAR 405 12.23% MÄRZ 390 11.78% APRIL 562 16.97% MAI 263 7.94% JUNI 51 1.54% JULI 80 2.42% AUGUST 313 9.45% SEPTEMBER 302 9.12% OKTOBER 274 8.28% NOVEMBER 271 8.18% DEZEMBER 195 5.89% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 918 27.73% 2025 2’346 70.85% 2024 47 1.42% |
| Am häufigsten übertragene Partie Celtic - Rangers 4 |
Derzit werded kei Fuessballspiel live im TV uf OneFootball PPV übertrööget, aber mir zeiged der d’Historie mit em TV-Guide vo de letschte Spiel, wo uf OneFootball PPV z’gseh gsi sind.
Mir aktualisiere die Agända vo OneFootball PPV im TV, sobald mir d’nächste Spiel vo offiziälle Medie bestätigt überchunnt, wo live im Fernsehen übertragen werded.
Es chönt der interessiere z’wüsse, dass seit em Start vo däre Website 50 Spiel live uf OneFootball PPV veröffentligt worde sind.
S’erscht veröffentlichte Spiel het am Freitag, 1. Mai 2026 zwüsche Sampdoria - Südtirol stattgfunde.
Dr am häufigschte im TV übertragene Wettbewärb uf däm Kanal isch Italienische Serie B gsi mit insgsamt 17 Spiel, und d’drü am häufigschte im TV übertragene Teams sind Sampdoria (2), Spezia (2), Juve Stabia (2).