Sportdigital1+: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 12:55 | | London City Lionesses W | Man City Frauen |
|
| Freitag, 23.01.2026 | ||||
| 20:00 | | Everton Frauen | Brighton Frauen |
|
| Samstag, 17.01.2026 | ||||
| 12:30 |
| Usbekistan | China |
|
| 16:30 | | Australien | Südkorea |
|
| Freitag, 16.01.2026 | ||||
| 12:30 |
| Japan | Jordanien |
|
| 16:30 |
| Vietnam | EAU |
|
| Mittwoch, 14.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Iraq | Australien |
|
| 20:45 | | Falkirk FC | Celtic |
|
| Dienstag, 13.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Usbekistan | Südkorea |
|
| 17:30 | | Japan | Katar |
|
| Montag, 12.01.2026 | ||||
| 17:30 | | Saudi-Arabien | Vietnam |
|
| Sonntag, 11.01.2026 | ||||
| 13:00 | | Man City Frauen | Everton Frauen |
|
| 15:30 | | Liverpool Frauen | London City Lionesses W |
|
| Samstag, 10.01.2026 | ||||
| 13:30 | | Arsenal Frauen | Man Utd Frauen |
|
| 17:30 | | Syrien | Katar |
|
| 18:30 | | Galatasaray | Fenerbahce |
|
| Freitag, 09.01.2026 | ||||
| 15:00 | | Kirgisistan | Vietnam |
|
| 17:30 | | Jordanien | Saudi-Arabien |
|
| Donnerstag, 08.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Australien | Thailand |
|
| 15:00 | | Iraq | China |
|
| Mittwoch, 07.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Japan | Syrien |
|
| 15:00 | | Usbekistan | Libanon |
|
| 17:30 | | Katar | EAU |
|
| Dienstag, 06.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Vietnam | Jordanien |
|
| 17:00 | | Saudi-Arabien | Kirgisistan |
|
| 18:30 | | Fenerbahce | Samsunspor |
|
| 21:00 | | Rangers | Aberdeen |
|
| Samstag, 03.01.2026 | ||||
| 16:00 | | Dundee United | Dundee FC |
|
| Dienstag, 30.12.2025 | ||||
| 21:00 | | Motherwell | Celtic |
|
| Samstag, 27.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Hibernian | Hearts |
|
| 16:00 | | Livingston | Celtic |
|
| 18:45 | | Aberdeen | Dundee United |
|
| Dienstag, 23.12.2025 | ||||
| 19:15 | | Al-Ittihad Jeddah Club | Nasaf Qarshi |
|
| Montag, 22.12.2025 | ||||
| 17:00 | | Sharjah FC | Al Hilal |
|
| 19:15 | | Al Shorta | Al Ahli |
|
| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
| 14:30 | | Hearts | Rangers |
|
| Mittwoch, 17.12.2025 | ||||
| 21:00 | | Dundee United | Celtic |
|
| Sonntag, 14.12.2025 | ||||
| 12:55 | | Man City Frauen | Aston Villa Frauen |
|
| 15:30 | | Man Utd Frauen | Tottenham Frauen |
|
| Samstag, 13.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Everton Frauen | Arsenal Frauen |
|
| 21:00 | | Falkirk FC | Hearts |
|
| Sonntag, 30.11.2025 | ||||
| 13:00 | | Hibernian | Celtic |
|
| Samstag, 29.11.2025 | ||||
| 21:00 | | Palmeiras | Flamengo RJ |
|
| Mittwoch, 26.11.2025 | ||||
| 13:15 | | Shanghai Shenhua | Vissel Kobe |
|
| Montag, 24.11.2025 | ||||
| 17:00 | | Al-Duhail SC | Al-Ittihad Jeddah Club |
|
| 19:15 | | Al Ahli | Sharjah FC |
|
| Sonntag, 23.11.2025 | ||||
| 02:00 | | Washington Spirit W | Gotham W |
|
| 16:00 | | Aberdeen | Hearts |
|
| Samstag, 22.11.2025 | ||||
| 21:00 | | St. Mirren | Celtic |
|
| Sonntag, 16.11.2025 | ||||
| 21:00 | | Orlando Pride W | Gotham W |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SPORTDIGITAL1+ IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 28.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sportdigital1+ in Schweizer übertragen werden, was am 03.02.2022 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 150 TV-ÜBERTRAGUNGEN11 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE111 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL London City Lionesses W - Man City Frauen 25.01.2026 Women’s Super - League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 8 5.33% DIENSTAG 15 10% MITTWOCH 22 14.67% DONNERSTAG 17 11.33% FREITAG 19 12.67% SAMSTAG 28 18.67% SONNTAG 41 27.33% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 28 18.67% FEBRUAR 15 10% MÄRZ 11 7.33% APRIL 16 10.67% MAI 15 10% JUNI - - % JULI 4 2.67% AUGUST 2 1.33% SEPTEMBER 9 6% OKTOBER 13 8.67% NOVEMBER 24 16% DEZEMBER 13 8.67% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 28 18.67% 2025 120 80% 2022 2 1.33% |
| Am häufigsten übertragene Partie Anderlecht - Royale Union SG 2 |
Derzit werded kei Fuessballspiel live im TV uf Sportdigital1+ übertrööget, aber mir zeiged der d’Historie mit em TV-Guide vo de letschte Spiel, wo uf Sportdigital1+ z’gseh gsi sind.
Mir aktualisiere die Agända vo Sportdigital1+ im TV, sobald mir d’nächste Spiel vo offiziälle Medie bestätigt überchunnt, wo live im Fernsehen übertragen werded.
Es chönt der interessiere z’wüsse, dass seit em Start vo däre Website 50 Spiel live uf Sportdigital1+ veröffentligt worde sind.
S’erscht veröffentlichte Spiel het am Sonntag, 16. November 2025 zwüsche Orlando Pride W - Gotham W stattgfunde.
Dr am häufigschte im TV übertragene Wettbewärb uf däm Kanal isch AFC U23 Asian Cup gsi mit insgsamt 18 Spiel, und d’drü am häufigschte im TV übertragene Teams sind Celtic (6), Hearts (4), Vietnam (4).