Sky Sport Bundesliga 4: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Freiburg | RB Leipzig |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | Dortmund |
|
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Hoffenheim | Werder Bremen |
|
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 15:30 | | Union Berlin | FC Koln |
|
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Wolfsburg | B. Monchengladbach |
|
| 15:30 | | Augsburg | Eintracht Frankfurt |
|
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | Augsburg |
|
| 15:30 | | Union Berlin | Wolfsburg |
|
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 15:30 | | Heidenheim | Union Berlin |
|
| Freitag, 10.04.2026 | ||||
| 18:30 | | Karlsruher SC | Arminia Bielefeld |
|
| Sonntag, 05.04.2026 | ||||
| 13:30 | | Greuther Furth | Paderborn |
|
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | Dusseldorf |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | Heidenheim |
|
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Dusseldorf | Hertha Berlin |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | Magdeburg |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 13:00 | | Nurnberg | Kaiserslautern |
|
| 13:00 | | Paderborn | SG Dynamo Dresden |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | Werder Bremen |
|
| 15:30 | | FC Koln | B. Monchengladbach |
|
| Freitag, 20.03.2026 | ||||
| 18:30 | | Hannover | Braunschweig |
|
| 18:30 | | Karlsruher SC | Greuther Furth |
|
| Sonntag, 15.03.2026 | ||||
| 13:30 | | SG Dynamo Dresden | Preussen Munster |
|
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 13:00 | | Braunschweig | Dusseldorf |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | Nurnberg |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | Wolfsburg |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | Heidenheim |
|
| Freitag, 13.03.2026 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | Elversberg |
|
| Sonntag, 08.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Preussen Munster | Hertha Berlin |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 13:00 | | Paderborn | Braunschweig |
|
| 15:30 | | Mainz | Stuttgart |
|
| Freitag, 06.03.2026 | ||||
| 18:30 | | Schalke | Arminia Bielefeld |
|
| 18:30 | | Elversberg | Magdeburg |
|
| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Magdeburg | Karlsruher SC |
|
| Samstag, 28.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Holstein Kiel | Elversberg |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | St. Pauli |
|
| Freitag, 27.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | Bochum |
|
| Sonntag, 22.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Preussen Munster | Kaiserslautern |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Darmstadt | Dusseldorf |
|
| 15:30 | | Wolfsburg | Augsburg |
|
| Freitag, 20.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | Arminia Bielefeld |
|
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Magdeburg | Arminia Bielefeld |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | Greuther Furth |
|
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | St. Pauli |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | Union Berlin |
|
| Freitag, 13.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | Preussen Munster |
|
| 18:30 | | Nurnberg | Karlsruher SC |
|
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 13:30 | | Hannover | Holstein Kiel |
|
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | Braunschweig |
|
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 15:30 | | Mainz | Augsburg |
|
| 15:30 | | Heidenheim | Hamburger SV |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SKY SPORT BUNDESLIGA 4 IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 24.06.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sky Sport Bundesliga 4 in Schweizer übertragen werden, was am 14.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 204 TV-ÜBERTRAGUNGEN2 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE37 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Freiburg - RB Leipzig 16.05.2026 Bundesliga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG - - % DIENSTAG 1 0.49% MITTWOCH 1 0.49% DONNERSTAG - - % FREITAG 30 14.71% SAMSTAG 117 57.35% SONNTAG 55 26.96% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 18 8.82% FEBRUAR 39 19.12% MÄRZ 34 16.67% APRIL 22 10.78% MAI 13 6.37% JUNI - - % JULI - - % AUGUST 16 7.84% SEPTEMBER 14 6.86% OKTOBER 13 6.37% NOVEMBER 17 8.33% DEZEMBER 18 8.82% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 66 32.35% 2025 132 64.71% 2024 6 2.94% |
| Am häufigsten übertragene Partie Nurnberg - Karlsruher SC 2 |
Derzit werded kei Fuessballspiel live im TV uf Sky Sport Bundesliga 4 übertrööget, aber mir zeiged der d’Historie mit em TV-Guide vo de letschte Spiel, wo uf Sky Sport Bundesliga 4 z’gseh gsi sind.
Mir aktualisiere die Agända vo Sky Sport Bundesliga 4 im TV, sobald mir d’nächste Spiel vo offiziälle Medie bestätigt überchunnt, wo live im Fernsehen übertragen werded.
Es chönt der interessiere z’wüsse, dass seit em Start vo däre Website 50 Spiel live uf Sky Sport Bundesliga 4 veröffentligt worde sind.
S’erscht veröffentlichte Spiel het am Samstag, 7. Februar 2026 zwüsche Mainz - Augsburg stattgfunde.
Dr am häufigschte im TV übertragene Wettbewärb uf däm Kanal isch 2. Bundesliga gsi mit insgsamt 29 Spiel, und d’drü am häufigschte im TV übertragene Teams sind Dusseldorf (6), Arminia Bielefeld (5), Greuther Furth (5).