| heute freitag, 07.11.2025 | ||||
| 18:30 | | Greuther Furth | | |
| 18:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| Morgen samstag, 08.11.2025 | ||||
| 13:00 | | Schalke | |
|
| 13:00 | | Hannover | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 20:30 | | Kaiserslautern | |
|
| Sonntag, 09.11.2025 | ||||
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Magdeburg | |
|
| 13:30 | | Holstein Kiel | |
|
| Freitag, 21.11.2025 | ||||
| 18:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 18:30 | | Bochum | |
|
| Samstag, 22.11.2025 | ||||
| 13:00 | | Dusseldorf | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Preussen Munster | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 23.11.2025 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| Freitag, 28.11.2025 | ||||
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 18:30 | | Hannover | |
|
| Samstag, 29.11.2025 | ||||
| 13:00 | | Greuther Furth | |
|
| 13:00 | | Braunschweig | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 20:30 | | Magdeburg | |
|
| Sonntag, 30.11.2025 | ||||
| 13:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| Freitag, 05.12.2025 | ||||
| 18:30 | | Dusseldorf | |
|
| Samstag, 06.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Paderborn | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 20:30 | | Darmstadt | |
|
| Sonntag, 07.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| Freitag, 12.12.2025 | ||||
| 18:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| Samstag, 13.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Magdeburg | |
|
| 13:00 | | Karlsruher SC | |
|
| 13:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 20:30 | | Hannover | |
|
| Sonntag, 14.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Schalke | |
|
| 13:30 | | Greuther Furth | |
|
| 13:30 | | Darmstadt | |
|
| 13:30 | | Elversberg | |
|
| Freitag, 19.12.2025 | ||||
| 18:30 | | Hertha Berlin | |
|
| Samstag, 20.12.2025 | ||||
| 13:00 | | Dusseldorf | |
|
| 13:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 13:00 | | Bochum | |
|
| 20:30 | | Holstein Kiel | |
|
| Sonntag, 21.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Braunschweig | |
|
| 13:30 | | Paderborn | |
|
| 13:30 | | Preussen Munster | |
|
| STATISTISCHE DATEN VON 2. BUNDESLIGA IM FERNSEHEN IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 07.11.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs 2. Bundesliga in Schweizer übertragen werden, was am 13.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 272 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Greuther Furth - Hannover 2 |
| LETZTES KOSTENLOSES SPIEL Darmstadt - Arminia Bielefeld 01.11.2025 2. Bundesliga por OneFootball PPV, Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Top Event, Sunrise TV, RTL, NITRO LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Bochum - Magdeburg 02.11.2025 2. Bundesliga por OneFootball PPV, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 3 |
| GESAMT 19 TV-KANÄLE TAGE 5 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 2.8 KANÄLE PRO SPIEL |
| GESAMT 19 CANALES GESAMT 23 Total equipos |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG - - % DIENSTAG 1 0.37% MITTWOCH - - % DONNERSTAG - - % FREITAG 56 20.59% SAMSTAG 117 43.01% SONNTAG 98 36.03% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 20 7.35% FEBRUAR 36 13.24% MÄRZ 34 12.5% APRIL 36 13.24% MAI 29 10.66% JUNI - - % JULI - - % AUGUST 36 13.24% SEPTEMBER 27 9.93% OKTOBER 29 10.66% NOVEMBER 7 2.57% DEZEMBER 18 6.62% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 254 93.38% 2024 18 6.62% |
| |
Aktuell gönd 54 TV-Liveübertragige uf 9 unterschidlichi Sänder zur Verfüegig. S nächscht Spiel wird Greuther Furth - Preussen Munster sii, wo am Freitag, 7. November 2025 um 18:30 gspiilt wird und vo OneFootball PPV, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 4 übertrööget wird.