| Mittwoch, 11.03.2026 | ||||
| 01:30 | | Mirassol | | |
| 23:00 | | Atletico-MG | | |
| 23:00 | | Athletico-PR | | |
| Donnerstag, 12.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Bahia | | |
| 01:30 | | Corinthians | | |
| 01:30 | | Flamengo RJ | | |
| 23:00 | | Remo | | |
| 23:30 | | Vasco | | |
| Freitag, 13.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:30 | | Gremio | |
|
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 22:30 | | Vitória | | |
| Sonntag, 15.03.2026 | ||||
| 00:30 | | Botafogo RJ | |
|
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 22:30 | | Coritiba | | |
| 22:30 | | Palmeiras | | |
| Montag, 16.03.2026 | ||||
| 00:30 | | Cruzeiro | | |
| 00:30 | | Bragantino | | |
| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 23:00 | | Bahia | | |
| 23:00 | | Palmeiras | |
|
| 23:30 | | Athletico-PR | | |
| Donnerstag, 19.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Atletico-MG | | |
| 00:00 | | Mirassol | | |
| 01:30 | | Santos | |
|
| 01:30 | | Vasco | | |
| 23:00 | | Gremio | | |
| Freitag, 20.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 01:30 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 20:00 | | Bragantino | | |
| 22:30 | | Fluminense | | |
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Vasco | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | Athletico-PR | | |
| 22:30 | | Internacional | | |
| 22:30 | | Vitória | | |
| Montag, 23.03.2026 | ||||
| 00:30 | | Corinthians | | |
| Mittwoch, 01.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Samstag, 18.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 25.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Samstag, 02.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 23.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| Samstag, 30.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Mittwoch, 22.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 25.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Mittwoch, 29.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 08.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| Samstag, 15.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 22.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 29.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Samstag, 05.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| Samstag, 12.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Samstag, 19.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Flamengo RJ | |
|
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Mittwoch, 07.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Samstag, 10.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Flamengo RJ | |
|
| Samstag, 24.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Flamengo RJ | |
|
| Mittwoch, 04.11.2026 | ||||
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| Mittwoch, 18.11.2026 | ||||
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| Mittwoch, 02.12.2026 | ||||
| 01:00 | | Flamengo RJ | |
|
| STATISTISCHE DATEN VON CAMPEONATO BRASILEIRO IM FERNSEHEN IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 04.03.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs Campeonato Brasileiro in Schweizer übertragen werden, was am 13.05.2023 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 328 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Corinthians - Bragantino 3 |
| LETZTES KOSTENLOSES SPIEL Santos - Sao Paulo 05.02.2026 Campeonato Brasileiro por DAZN, OneFootball PPV, Blue Sport, Sunrise TV, Sportdigital Fussball, Fanatiz, Kick La Cobra LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Santos - Vasco 26.02.2026 Campeonato Brasileiro por Fanatiz, Sportdigital Fussball, Blue Sport, Sunrise TV, OneFootball PPV |
| GESAMT 12 TV-KANÄLE TAGE 27 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 2 KANÄLE PRO SPIEL |
| GESAMT 12 CANALES GESAMT 26 Total equipos |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 26 7.93% DIENSTAG 12 3.66% MITTWOCH 29 8.84% DONNERSTAG 66 20.12% FREITAG 25 7.62% SAMSTAG 59 17.99% SONNTAG 111 33.84% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 10 3.05% FEBRUAR 28 8.54% MÄRZ - - % APRIL - - % MAI 10 3.05% JUNI 16 4.88% JULI 43 13.11% AUGUST 47 14.33% SEPTEMBER 35 10.67% OKTOBER 57 17.38% NOVEMBER 65 19.82% DEZEMBER 17 5.18% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 38 11.59% 2025 255 77.74% 2023 35 10.67% |
| |
Aktuell gönd 265 TV-Liveübertragige uf 6 unterschidlichi Sänder zur Verfüegig. S nächscht Spiel wird Mirassol - Santos sii, wo am Mittwoch, 11. März 2026 um 01:30 gspiilt wird und vo Fanatiz (Live ansehen) übertrööget wird.