| heute sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 00:00 | | River Plate | | |
| 11:00 | | Cagliari Academy | |
|
| 12:15 | | Utrecht | |
|
| 13:00 | | Arsenal Frauen | |
|
| 13:00 | | Atalanta Academy | |
|
| 14:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 15:00 | | O. Lyonnais Frauen | |
|
| 15:00 | | Juventus Academy | |
|
| 15:00 | | Brighton | | |
| 16:45 | | Groningen | |
|
| 17:30 | | Liverpool | |
|
| 17:45 | | Inter Milan Frauen | |
|
| 19:00 | | Braga | |
|
| 21:30 | | Benfica | |
|
| 23:15 |
| CA Huracán | |
|
| Morgen montag, 09.02.2026 | ||||
| 02:15 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 18:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 21:45 | | FC Porto | |
|
| Dienstag, 10.02.2026 | ||||
| 20:30 | | Tottenham | |
|
| 20:45 | | Hertha Berlin | |
|
| 21:00 | | Napoli | |
|
| 21:00 | | Hearts | |
|
| 21:15 | | West Ham | |
|
| Mittwoch, 11.02.2026 | ||||
| 14:45 | | FK Arkadag | |
|
| 20:30 | | St. Gallen | | |
| 20:30 | | Manchester City | |
|
| 21:00 | | Paris FC Frauen | |
|
| 21:00 | | Bologna | |
|
| 21:00 | | Motherwell | |
|
| 21:15 | | Sunderland | |
|
| Donnerstag, 12.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Atletico-MG | |
|
| 21:00 | | Brentford | |
|
| 23:00 | | Athletico-PR | |
|
| Freitag, 13.02.2026 | ||||
| 09:35 | | WS Wanderers | |
|
| 11:45 | | Perth Glory | |
|
| 16:25 | | Al Hilal | |
|
| 19:30 | | Santa Clara | |
|
| 20:00 | | FC Volendam | |
|
| 20:30 | | Dortmund | |
|
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 09:35 | | Sydney FC | |
|
| 14:00 | | Zwickau | |
|
| 14:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 15:00 | | MFK Karviná | |
|
| 18:30 | | Sevilla | |
|
| 20:00 | | Ajax | |
|
| 20:30 | | Young Boys | |
|
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 12:15 | | Feyenoord | |
|
| 15:00 | | Kilmarnock | |
|
| 16:00 | | Chemnitzer | |
|
| 17:30 | | Rangers | |
|
| 21:30 | | Sporting CP | |
|
| 23:30 |
| Boca Juniors | |
|
| Montag, 16.02.2026 | ||||
| 19:00 | | Nieciecza | |
|
| Samstag, 21.02.2026 | ||||
| 00:00 |
| Boca Juniors | |
|
| 09:35 | | Melbourne City | |
|
| 21:00 | | Ajax | |
|
| Sonntag, 22.02.2026 | ||||
| 16:00 | | Livingston | |
|
| 18:30 | | Plzen | |
|
| 21:30 | | FC Porto | |
|
| Montag, 23.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Los Angeles Galaxy | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SUNRISE TV IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 08.02.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sunrise TV in Schweizer übertragen werden, was am 10.11.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3’045 TV-ÜBERTRAGUNGEN83 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE775 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL River Plate - Tigre 08.02.2026 Liga Profesional |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 278 9.13% DIENSTAG 231 7.59% MITTWOCH 299 9.82% DONNERSTAG 290 9.52% FREITAG 320 10.51% SAMSTAG 854 28.05% SONNTAG 773 25.39% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 440 14.45% FEBRUAR 347 11.4% MÄRZ 271 8.9% APRIL 286 9.39% MAI 266 8.74% JUNI 115 3.78% JULI 107 3.51% AUGUST 191 6.27% SEPTEMBER 191 6.27% OKTOBER 234 7.68% NOVEMBER 236 7.75% DEZEMBER 361 11.86% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 270 8.87% 2025 2’617 85.94% 2024 158 5.19% |
| Am häufigsten übertragene Partie Celtic - Rangers 4 |
Im Momänt laufts 60 live-Spiel im TV vo 25 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird River Plate - Tigre Liga Profesional sii, wo am Sonntag, 8. Februar 2026 um 00:00 gspiilt wird.