| heute sonntag, 29.03.2026 | ||||
| 16:30 | | Sevilla FC B | |
|
| 21:00 | | Kolumbien | | |
| 21:00 | | Real Madrid Frauen | |
|
| Morgen montag, 30.03.2026 | ||||
| 00:30 | | Athletico-PR | |
|
| 18:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 20:30 | | Arezzo | |
|
| 20:45 | | Deutschland | |
|
| Dienstag, 31.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Norwegen | | |
| 18:30 | | Schweden | |
|
| 19:00 |
| Spanien | |
|
| 20:45 | | Österreich | |
|
| 20:45 | | Bosnien | |
|
| Mittwoch, 01.04.2026 | ||||
| 20:30 | | Latina | |
|
| Donnerstag, 02.04.2026 | ||||
| 00:30 | | Internacional | |
|
| 02:30 | | Fluminense | |
|
| 12:00 | | Brisbane Roar | |
|
| 21:00 | | O. Lyonnais Frauen | |
|
| Freitag, 03.04.2026 | ||||
| 00:00 | | Santos | |
|
| 10:35 | | Adelaide United | |
|
| 12:00 | | Eibar Frauen | |
|
| 20:00 | | Al Nassr | |
|
| 21:15 |
| Real Madrid B | |
|
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 10:35 | | Melbourne City | |
|
| 11:00 | | AC Milan Academy | |
|
| 14:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 15:00 | | Sassuolo Academy | |
|
| 16:30 | | PSV | |
|
| 18:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 21:00 | | Ajax | |
|
| Sonntag, 05.04.2026 | ||||
| 11:00 | | Torino Academy | |
|
| 13:00 | | Genoa Academy | |
|
| 14:30 | | FC Volendam | |
|
| 17:30 | | Dundee FC | |
|
| 18:30 | | R. Oviedo | |
|
| 22:30 | | Atletico-MG | |
|
| Montag, 06.04.2026 | ||||
| 00:30 | | Corinthians | |
|
| 17:30 | | Pogon Szczecin | |
|
| 21:45 | | Casa Pia | |
|
| Mittwoch, 08.04.2026 | ||||
| 12:00 | | Gamba Osaka | |
|
| Donnerstag, 09.04.2026 | ||||
| 00:00 | | Dep. Cuenca | |
|
| Freitag, 10.04.2026 | ||||
| 11:35 | | Central Coast Mariners | |
|
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 11:35 | | WS Wanderers | |
|
| 18:00 | | Korona Kielce | |
|
| 18:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 21:30 | | Estrela | |
|
| Sonntag, 12.04.2026 | ||||
| 13:00 | | Falkirk FC | |
|
| 16:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 19:00 | | Benfica | |
|
| 21:30 | | Estoril | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SUNRISE TV IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 29.03.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sunrise TV in Schweizer übertragen werden, was am 10.11.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3’432 TV-ÜBERTRAGUNGEN87 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE808 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Nantes Féminines - PSG Frauen 28.03.2026 Division 1 - Frauen |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 307 8.95% DIENSTAG 269 7.84% MITTWOCH 355 10.34% DONNERSTAG 331 9.64% FREITAG 356 10.37% SAMSTAG 946 27.56% SONNTAG 868 25.29% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 439 12.79% FEBRUAR 515 15.01% MÄRZ 490 14.28% APRIL 286 8.33% MAI 266 7.75% JUNI 115 3.35% JULI 107 3.12% AUGUST 191 5.57% SEPTEMBER 191 5.57% OKTOBER 234 6.82% NOVEMBER 236 6.88% DEZEMBER 362 10.55% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 656 19.11% 2025 2’617 76.25% 2024 159 4.63% |
| Am häufigsten übertragene Partie Celtic - Rangers 4 |
Im Momänt laufts 49 live-Spiel im TV vo 21 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Sevilla FC B - Murcia Primera RFEF - Group 1 sii, wo am Sonntag, 29. März 2026 um 16:30 gspiilt wird.