| heute freitag, 20.03.2026 | ||||
| 09:35 | | WS Wanderers | |
|
| 21:00 | | Villarreal | |
|
| 21:00 | | Bournemouth | |
|
| Morgen samstag, 21.03.2026 | ||||
| 11:00 | | Napoli Academy | |
|
| 13:00 | | Juventus Academy | |
|
| 13:30 | | Brighton | |
|
| 14:00 | | Mannheim | |
|
| 14:00 | | Ingolstadt | |
|
| 16:00 | | Fulham | |
|
| 16:15 | | Inter Milan Frauen | |
|
| 16:15 | | Sabadell | |
|
| 18:30 | | Everton | |
|
| 19:00 | | Benfica | |
|
| 20:30 | | Sion | |
|
| 21:00 | | FC Fleury Frauen | |
|
| 21:00 | | Leeds | |
|
| 22:30 | | Fluminense | |
|
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Sao Paulo | |
|
| 09:00 | | Perth Glory | |
|
| 11:00 | | US Lecce Academy | |
|
| 12:15 | | Nijmegen | |
|
| 13:00 | | Brighton Frauen | |
|
| 13:00 | | Inter Milan Academy | |
|
| 13:00 | | Newcastle | |
|
| 14:30 | | Feyenoord | |
|
| 15:00 | | AC Cesena Academy | |
|
| 15:15 | | Tottenham | |
|
| 15:15 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Eibar Frauen | |
|
| 16:45 | | Groningen | |
|
| 16:45 | | Telstar | |
|
| 17:30 | | Montpellier Frauen | |
|
| 19:00 | | Alverca | |
|
| 21:30 | | Braga | |
|
| 21:45 | | Estudiantes Rio Cuarto | |
|
| Montag, 23.03.2026 | ||||
| 00:00 |
| Boca Juniors | |
|
| 18:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 20:30 | | Catania | |
|
| Dienstag, 24.03.2026 | ||||
| 18:45 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 19:00 | | Zwickau | |
|
| Mittwoch, 25.03.2026 | ||||
| 18:45 |
| Real Madrid Frauen | |
|
| Donnerstag, 26.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Türkei | |
|
| 18:15 | | Italien | |
|
| 20:45 |
| Italien | |
|
| 21:00 | | Brasilien | |
|
| Freitag, 27.03.2026 | ||||
| 16:00 |
| Zypern | |
|
| 18:00 | | Österreich | |
|
| 20:45 | | Schweiz | |
|
| Samstag, 28.03.2026 | ||||
| 18:30 | | O. Marseille Frauen | |
|
| 21:00 | | Nantes Féminines | |
|
| Sonntag, 29.03.2026 | ||||
| 21:00 | | Kolumbien | |
|
| Montag, 30.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| Dienstag, 31.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Norwegen | |
|
| 20:45 | | Österreich | |
|
| Donnerstag, 02.04.2026 | ||||
| 12:00 | | Brisbane Roar | |
|
| Freitag, 03.04.2026 | ||||
| 10:35 | | Adelaide United | |
|
| 20:00 | | Al Nassr | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SUNRISE TV IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 19.03.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sunrise TV in Schweizer übertragen werden, was am 10.11.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3’371 TV-ÜBERTRAGUNGEN86 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE801 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Santos - Internacional 19.03.2026 Campeonato Brasileiro |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 304 9.02% DIENSTAG 267 7.92% MITTWOCH 354 10.5% DONNERSTAG 321 9.52% FREITAG 349 10.35% SAMSTAG 928 27.53% SONNTAG 848 25.16% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 439 13.02% FEBRUAR 515 15.28% MÄRZ 429 12.73% APRIL 286 8.48% MAI 266 7.89% JUNI 115 3.41% JULI 107 3.17% AUGUST 191 5.67% SEPTEMBER 191 5.67% OKTOBER 234 6.94% NOVEMBER 236 7% DEZEMBER 362 10.74% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 595 17.65% 2025 2’617 77.63% 2024 159 4.72% |
| Am häufigsten übertragene Partie Celtic - Rangers 4 |
Im Momänt laufts 57 live-Spiel im TV vo 23 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird WS Wanderers - Adelaide United A-League sii, wo am Freitag, 20. März 2026 um 09:35 gspiilt wird.