| heute donnerstag, 27.11.2025 | ||||
| 13:30 | | Brasilien | |
|
| 17:00 |
| Portugal | |
|
| 18:45 | | FC Porto | |
|
| 18:45 |
| Lille | |
|
| 21:00 |
| Genk | |
|
| 21:00 |
| G.A. Eagles | |
|
| 21:00 |
| Maccabi Tel Aviv | |
|
| 21:00 | | Strasbourg | |
|
| Morgen freitag, 28.11.2025 | ||||
| 09:35 | | Brisbane Roar | |
|
| 19:00 | | Schweiz | |
|
| 20:20 | | Erfurt | |
|
| 20:30 | | Radomiak Radom | |
|
| 20:30 | | Deutschland | |
|
| 23:30 | | Vasco | |
|
| Samstag, 29.11.2025 | ||||
| 01:00 | | USA | |
|
| 09:35 | | WS Wanderers | |
|
| 11:00 | | Parma Academy | |
|
| 13:00 | | Roma Academy | |
|
| 14:00 | | Chemie Leipzig | |
|
| 15:00 | | Torino Academy | |
|
| 18:30 | | Everton | |
|
| 19:00 | | Nacional | |
|
| 20:30 | | Luzern | |
|
| 21:00 | | Tottenham | |
|
| Sonntag, 30.11.2025 | ||||
| 01:00 | | Ceara | |
|
| PD | | Beleza W | |
|
| 11:00 | | Cagliari Academy | |
|
| 12:15 | | PSV | |
|
| 13:00 | | Inter Milan Academy | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Telstar | |
|
| 15:05 | | West Ham | |
|
| 16:45 | | Twente | |
|
| 17:30 | | Chelsea | |
|
| 19:00 | | Sporting CP | |
|
| 21:30 | | FC Porto | |
|
| 22:30 | | Boca Juniors | |
|
| Montag, 01.12.2025 | ||||
| 21:15 | | Arouca | |
|
| Dienstag, 02.12.2025 | ||||
| 12:00 | | Wales | |
|
| 20:30 | | Fulham | |
|
| 21:00 | | Juventus | |
|
| 21:15 | | Newcastle | |
|
| Mittwoch, 03.12.2025 | ||||
| 15:00 | | Atalanta | |
|
| 18:00 | | Napoli | |
|
| 20:15 | | Fc Rapperswil-Jona | |
|
| 20:30 | | Yverdon Sport | |
|
| 20:45 | | Dundee United | |
|
| 21:00 | | Inter | |
|
| 21:00 | | Torrent | |
|
| 21:15 | | Liverpool | |
|
| 21:15 | | Leeds | |
|
| Donnerstag, 04.12.2025 | ||||
| 18:00 | | Bologna | |
|
| 20:30 | | Aarau | |
|
| Freitag, 05.12.2025 | ||||
| 09:35 | | Macarthur FC | |
|
| 11:45 | | Perth Glory | |
|
| 18:00 | | FK Teplice | |
|
| 21:15 | | Benfica | |
|
| Samstag, 06.12.2025 | ||||
| 16:30 | | Heerenveen | |
|
| 18:45 | | Sittard | |
|
| 20:30 | | St. Gallen | |
|
| 21:00 | | Feyenoord | |
|
| Sonntag, 07.12.2025 | ||||
| 16:00 | | Celtic | |
|
| 19:00 | | Estrela | |
|
| 21:30 | | Tondela | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SUNRISE TV IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 27.11.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sunrise TV in Schweizer übertragen werden, was am 10.11.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2’533 TV-ÜBERTRAGUNGEN78 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE732 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Atl. Madrid - Inter 26.11.2025 Champions League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 233 9.2% DIENSTAG 187 7.38% MITTWOCH 234 9.24% DONNERSTAG 235 9.28% FREITAG 268 10.58% SAMSTAG 712 28.11% SONNTAG 664 26.21% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 236 9.32% FEBRUAR 281 11.09% MÄRZ 271 10.7% APRIL 286 11.29% MAI 266 10.5% JUNI 115 4.54% JULI 107 4.22% AUGUST 191 7.54% SEPTEMBER 191 7.54% OKTOBER 234 9.24% NOVEMBER 198 7.82% DEZEMBER 157 6.2% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 2’375 93.76% 2024 158 6.24% |
| Am häufigsten übertragene Partie Celtic - Rangers 3 |
Im Momänt laufts 64 live-Spiel im TV vo 21 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Brasilien - Italien FIFA U-17 Weltmeisterschaft sii, wo am Donnerstag, 27. November 2025 um 13:30 gspiilt wird.