| heute donnerstag, 22.01.2026 | ||||
| 10:30 | | Hellas Verona Academy | |
|
| 14:00 | | Torino Academy | |
|
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| 18:45 | | Plzen | |
|
| 18:45 |
| Fenerbahce | |
|
| 21:00 |
| Celta Vigo | |
|
| 21:00 |
| AS Roma | |
|
| 21:00 |
| Nice | |
|
| 21:00 |
| Salzburg | |
|
| Morgen freitag, 23.01.2026 | ||||
| 09:35 | | Newcastle Jets | |
|
| 21:00 | | Levante | |
|
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 00:00 | | Independiente | |
|
| 09:35 | | Macarthur FC | |
|
| 11:00 | | Fiorentina Academy | |
|
| 13:00 | | AC Milan Academy | |
|
| 13:30 | | West Ham | |
|
| 14:00 | | Aue | |
|
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Ajax | |
|
| 18:30 | | NEOM SC | |
|
| 18:30 | | Bournemouth | |
|
| 19:00 | | Arouca | |
|
| 20:30 | | Sion | |
|
| 21:00 |
| Barracas Central | |
|
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 02:00 |
| Rosario Central | |
|
| 11:00 | | Juventus Academy | |
|
| 12:15 | | Telstar | |
|
| 13:00 | | US Cremonese Academy | |
|
| 15:00 | | Como W | |
|
| 15:00 | | Monza Academy | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 16:45 | | Feyenoord | |
|
| 17:30 | | Arsenal | |
|
| 18:30 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 19:00 | | Benfica | |
|
| 22:30 |
| Boca Juniors | |
|
| Montag, 26.01.2026 | ||||
| 07:30 | | Melbourne Victory | |
|
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 21:00 | | Everton | |
|
| 21:15 | | FC Porto | |
|
| Mittwoch, 28.01.2026 | ||||
| 23:00 | | Atletico-MG | |
|
| Donnerstag, 29.01.2026 | ||||
| 00:00 |
| River Plate | |
|
| 01:30 | | Sao Paulo | |
|
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Freitag, 30.01.2026 | ||||
| 09:35 | | Adelaide United | |
|
| 18:30 | | Al Kholood | |
|
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 09:35 | | Sydney FC | |
|
| 11:45 | | Perth Glory | |
|
| 16:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 23:45 |
| Independiente | |
|
| Sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 12:15 | | Excelsior | |
|
| 14:30 | | PSV | |
|
| Montag, 02.02.2026 | ||||
| 16:15 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:30 | | Al Hilal | |
|
| Mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 21:00 | | Aberdeen | |
|
| Donnerstag, 05.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Akhdoud | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL SUNRISE TV IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 22.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders Sunrise TV in Schweizer übertragen werden, was am 10.11.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2’894 TV-ÜBERTRAGUNGEN82 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE758 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Slavia Prague - Barcelona 21.01.2026 Champions League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 261 9.02% DIENSTAG 226 7.81% MITTWOCH 285 9.85% DONNERSTAG 270 9.33% FREITAG 309 10.68% SAMSTAG 803 27.75% SONNTAG 740 25.57% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 355 12.27% FEBRUAR 281 9.71% MÄRZ 271 9.36% APRIL 286 9.88% MAI 266 9.19% JUNI 115 3.97% JULI 107 3.7% AUGUST 191 6.6% SEPTEMBER 191 6.6% OKTOBER 234 8.09% NOVEMBER 236 8.15% DEZEMBER 361 12.47% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 119 4.11% 2025 2’617 90.43% 2024 158 5.46% |
| Am häufigsten übertragene Partie Celtic - Rangers 4 |
Im Momänt laufts 57 live-Spiel im TV vo 14 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Hellas Verona Academy - Cagliari Academy Primavera 1 sii, wo am Donnerstag, 22. Januar 2026 um 10:30 gspiilt wird.