AS Roma: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 18:00 | | AS Roma | Lecce | |
| Donnerstag, 19.03.2026 | ||||
| 21:00 | | AS Roma | Bologna | |
| Sonntag, 15.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Como | AS Roma | |
| Donnerstag, 12.03.2026 | ||||
| 18:45 |
| Bologna | AS Roma |
|
| Sonntag, 08.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Genoa | AS Roma | |
| Sonntag, 01.03.2026 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Juventus | |
| Sonntag, 22.02.2026 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Cremonese | |
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Napoli | AS Roma | |
| Montag, 09.02.2026 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Cagliari | |
| Montag, 02.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Udinese | AS Roma | |
| Donnerstag, 29.01.2026 | ||||
| 21:00 |
| Panathinaikos | AS Roma |
|
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | AC Milan | |
| Donnerstag, 22.01.2026 | ||||
| 21:00 |
| AS Roma | Stuttgart |
|
| Sonntag, 18.01.2026 | ||||
| 18:00 | | Torino | AS Roma | |
| Dienstag, 13.01.2026 | ||||
| 21:00 | | AS Roma | Torino |
|
| Samstag, 10.01.2026 | ||||
| 18:00 | | AS Roma | Sassuolo | |
| Dienstag, 06.01.2026 | ||||
| 18:00 | | Lecce | AS Roma | |
| Samstag, 03.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Atalanta | AS Roma | |
| Montag, 29.12.2025 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Genoa | |
| Samstag, 20.12.2025 | ||||
| 20:45 | | Juventus | AS Roma | |
| Montag, 15.12.2025 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Como | |
| Donnerstag, 11.12.2025 | ||||
| 21:00 |
| Celtic | AS Roma |
|
| Sonntag, 07.12.2025 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | AS Roma | |
| Sonntag, 30.11.2025 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Napoli | |
| Donnerstag, 27.11.2025 | ||||
| 18:45 |
| AS Roma | Midtjylland |
|
| Sonntag, 23.11.2025 | ||||
| 15:00 | | Cremonese | AS Roma | |
| Sonntag, 09.11.2025 | ||||
| 18:00 | | AS Roma | Udinese | |
| Donnerstag, 06.11.2025 | ||||
| 21:00 |
| Rangers | AS Roma |
|
| Sonntag, 02.11.2025 | ||||
| 20:45 | | AC Milan | AS Roma | |
| Mittwoch, 29.10.2025 | ||||
| 18:30 | | AS Roma | Parma | |
| Sonntag, 26.10.2025 | ||||
| 15:00 | | Sassuolo | AS Roma | |
| Donnerstag, 23.10.2025 | ||||
| 21:00 |
| AS Roma | Plzen |
|
| Samstag, 18.10.2025 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Inter | |
| Sonntag, 05.10.2025 | ||||
| 15:00 | | Fiorentina | AS Roma | |
| Donnerstag, 02.10.2025 | ||||
| 18:45 |
| AS Roma | Lille |
|
| Sonntag, 28.09.2025 | ||||
| 15:00 | | AS Roma | Verona | |
| Mittwoch, 24.09.2025 | ||||
| 21:00 |
| Nice | AS Roma |
|
| STATISTISCHE DATEN DES TEAMS AS ROMA IM FERNSEHEN IN SCHWEIZER |
| Stand heute 23.03.2026 und seitdem diese Website die statistischen Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Teams AS Roma in Schweizer im Fernsehen ausgestrahlt werden, was am 04.01.2023 war, können wir folgende Daten angeben: |
| 158 TV-ÜBERTRAGUNGENLETZTES KOSTENLOSES SPIEL AS Roma - Stuttgart 22.01.2026 Europa League por Blue Sport, RTL+ Plus, Sunrise TV, RTL, Blue Sport D 1, Blue Sport 6 Live |
| GESAMT 31 TV-KANÄLE TAGE 59 OHNE KOSTENLOSES SPIEL SPIELE 12 KONTINUIERLICH BEZAHLT |
| GESAMT 49 GEGNER MAXIMAL 11 VS AC Milan GESAMT 3 WETTBEWERBE |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 13 8.23% DIENSTAG 3 1.9% MITTWOCH 7 4.43% DONNERSTAG 40 25.32% FREITAG 2 1.27% SAMSTAG 21 13.29% SONNTAG 72 45.57% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 23 14.56% FEBRUAR 21 13.29% MÄRZ 22 13.92% APRIL 18 11.39% MAI 18 11.39% JUNI 1 0.63% JULI - - % AUGUST 5 3.16% SEPTEMBER 10 6.33% OKTOBER 13 8.23% NOVEMBER 11 6.96% DEZEMBER 16 10.13% |
| |
Im Momänt werded leider kei Live-Fuessballspiel vo AS Roma im TV übertrööget. Mir zeiged der aber d’Resultat vo de letschte Spiel vo de Live-Übertragige vo AS Roma.
Mir werden dä AS Roma im TV-Spielplan aktualisiere, sobald mir vo de offizielle Medie d’Bestätigig für d’nächste Live-Spiel im TV überchunnt.Vielleicht interessiert es Sie, dass seit dem Start dieser Website 37 live im Fernsehen übertragene Spiele von AS Roma veröffentlicht wurden. Das erste veröffentlichte Spiel war am Mittwoch, 24. September 2025 zwischen Nice - AS Roma.
Dr Sänder, wo am meiste Live-AS Roma-Spill übertrooge het, isch DAZN mit insgesamt 27.
Und es isch dr Italienische Serie A-Wettbewerb, in dem AS Roma mit insgesamt 26 Spiel am häufigschte im TV z’gseh war.