Freitag, 02.05.2025 | ||||
18:00 | | Liefering ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Horn ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Ried ![]() | ![]() |
|
Samstag, 03.05.2025 | ||||
20:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 04.05.2025 | ||||
10:30 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 06.05.2025 | ||||
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
Freitag, 09.05.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Admira ![]() | ![]() |
|
Samstag, 10.05.2025 | ||||
14:30 | | Lafnitz ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 11.05.2025 | ||||
10:30 | | Ried ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL LAOLA1.TV IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 29.04.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders LAOLA1.tv in Schweizer übertragen werden, was am 21.02.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
78 TV-ÜBERTRAGUNGEN1 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE16 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Kapfenberg - Ried 27.04.2025 2. Liga |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 8 10.26% DIENSTAG 1 1.28% MITTWOCH - - % DONNERSTAG - - % FREITAG 51 65.38% SAMSTAG 10 12.82% SONNTAG 8 10.26% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR - - % FEBRUAR 14 17.95% MÄRZ 26 33.33% APRIL 38 48.72% MAI - - % JUNI - - % JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 78 100% |
Am häufigsten übertragene Partie ASK Voitsberg - SC Bregenz 1 |
Im Momänt laufts 17 live-Spiel im TV vo 1 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Liefering - ASK Voitsberg 2. Liga sii, wo am Freitag, 2. Mai 2025 um 18:00 gspiilt wird.