LAOLA1.tv: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 12:00 | | Bucheon 1995 | Pohang |
|
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 09:30 | | Daejeon Citizen | Seoul |
|
| 12:00 | | Incheon | Gwangju FC |
|
| Sonntag, 12.04.2026 | ||||
| 07:00 | | Daejeon Citizen | Gangwon |
|
| 09:30 | | Gimcheon Sangmu | FC Anyang |
|
| 10:30 | | First Vienna | Sturm Graz II |
|
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 07:00 | | Seoul | Jeonbuk |
|
| 09:30 | | Incheon | Ulsan HD |
|
| 14:30 | | Liefering | Floridsdorfer AC |
|
| 14:30 | | Austria Salzburg | Admira |
|
| Freitag, 10.04.2026 | ||||
| 18:00 | | A. Klagenfurt | Kapfenberg |
|
| 18:00 | | Amstetten | SC Bregenz |
|
| 18:00 | | SK Rapid II | WSC Wels |
|
| 20:30 | | A. Lustenau | St. Polten |
|
| Montag, 06.04.2026 | ||||
| 14:00 | | Liefering | Amstetten |
|
| 14:00 | | Kapfenberg | SK Rapid II |
|
| 14:00 | | Austria Vienna (Am) | A. Lustenau |
|
| 14:00 | | WSC Wels | Austria Salzburg |
|
| 16:00 | | Floridsdorfer AC | First Vienna |
|
| 17:00 | | St. Polten | A. Klagenfurt |
|
| 17:00 | | SC Bregenz | Sturm Graz II |
|
| Sonntag, 05.04.2026 | ||||
| 07:00 | | FC Anyang | Seoul |
|
| 09:30 | | Incheon | Gimcheon Sangmu |
|
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 07:00 | | Jeonbuk | Ulsan HD |
|
| 09:30 | | Pohang | Daejeon Citizen |
|
| Freitag, 03.04.2026 | ||||
| 18:00 | | Austria Salzburg | SC Bregenz |
|
| 18:00 | | First Vienna | Kapfenberg |
|
| 18:00 | | Amstetten | Austria Vienna (Am) |
|
| 18:00 | | SK Rapid II | Floridsdorfer AC |
|
| 18:00 | | Sturm Graz II | St. Polten |
|
| 18:00 | | WSC Wels | A. Klagenfurt |
|
| 20:30 | | A. Lustenau | Admira |
|
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 06:00 | | Seoul | Gwangju FC |
|
| 08:30 | | Pohang | Bucheon 1995 |
|
| 10:30 | | Kapfenberg | Amstetten |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 06:00 | | Daejeon Citizen | Jeonbuk |
|
| 14:30 | | Austria Vienna (Am) | Sturm Graz II |
|
| Freitag, 20.03.2026 | ||||
| 18:00 | | St. Polten | Austria Salzburg |
|
| 18:00 | | Admira | SK Rapid II |
|
| 18:00 | | Liefering | WSC Wels |
|
| 18:00 | | A. Klagenfurt | First Vienna |
|
| 20:30 | | Floridsdorfer AC | A. Lustenau |
|
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 11:30 | | Jeonbuk | FC Anyang |
|
| 11:30 | | Incheon | Daejeon Citizen |
|
| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
| 11:30 | | Gimcheon Sangmu | Gwangju FC |
|
| Sonntag, 15.03.2026 | ||||
| 06:00 | | Bucheon 1995 | Ulsan HD |
|
| 08:30 | | Pohang | Incheon |
|
| 10:30 | | First Vienna | Austria Vienna (Am) |
|
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 14:30 | | Sturm Graz II | A. Lustenau |
|
| 18:45 | | PSV | Nijmegen |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL LAOLA1.TV IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 01.06.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders LAOLA1.tv in Schweizer übertragen werden, was am 21.02.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 360 TV-ÜBERTRAGUNGEN6 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE48 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Bucheon 1995 - Pohang 17.05.2026 K League 1 |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 15 4.17% DIENSTAG 9 2.5% MITTWOCH 5 1.39% DONNERSTAG 5 1.39% FREITAG 178 49.44% SAMSTAG 89 24.72% SONNTAG 59 16.39% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 4 1.11% FEBRUAR 24 6.67% MÄRZ 65 18.06% APRIL 68 18.89% MAI 36 10% JUNI - - % JULI 5 1.39% AUGUST 49 13.61% SEPTEMBER 32 8.89% OKTOBER 26 7.22% NOVEMBER 33 9.17% DEZEMBER 18 5% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 85 23.61% 2025 275 76.39% |
| Am häufigsten übertragene Partie Floridsdorfer AC - Kapfenberg 2 |
Derzit werded kei Fuessballspiel live im TV uf LAOLA1.tv übertrööget, aber mir zeiged der d’Historie mit em TV-Guide vo de letschte Spiel, wo uf LAOLA1.tv z’gseh gsi sind.
Mir aktualisiere die Agända vo LAOLA1.tv im TV, sobald mir d’nächste Spiel vo offiziälle Medie bestätigt überchunnt, wo live im Fernsehen übertragen werded.
Es chönt der interessiere z’wüsse, dass seit em Start vo däre Website 50 Spiel live uf LAOLA1.tv veröffentligt worde sind.
S’erscht veröffentlichte Spiel het am Samstag, 14. März 2026 zwüsche Sturm Graz II - A. Lustenau stattgfunde.
Dr am häufigschte im TV übertragene Wettbewärb uf däm Kanal isch 2. Liga gsi mit insgsamt 30 Spiel, und d’drü am häufigschte im TV übertragene Teams sind Sturm Graz II (5), First Vienna (5), Incheon (5).