heute freitag, 28.03.2025 | ||||
18:00 | | Liefering ![]() | ![]() |
|
18:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Lafnitz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ASK Voitsberg ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Admira ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 30.03.2025 | ||||
10:30 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
Freitag, 04.04.2025 | ||||
18:00 | | Ried ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
Samstag, 05.04.2025 | ||||
14:30 | | Horn ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 06.04.2025 | ||||
10:30 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL LAOLA1.TV IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 27.03.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders LAOLA1.tv in Schweizer übertragen werden, was am 21.02.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
32 TV-ÜBERTRAGUNGEN1 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE16 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Kapfenberg - ASK Voitsberg 16.03.2025 2. Liga |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG - - % DIENSTAG 1 3.12% MITTWOCH - - % DONNERSTAG - - % FREITAG 21 65.62% SAMSTAG 6 18.75% SONNTAG 4 12.5% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR - - % FEBRUAR 14 43.75% MÄRZ 18 56.25% APRIL - - % MAI - - % JUNI - - % JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 32 100% |
Am häufigsten übertragene Partie ASK Voitsberg - SC Bregenz 1 |
Im Momänt laufts 16 live-Spiel im TV vo 1 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Liefering - Floridsdorfer AC 2. Liga sii, wo am Freitag, 28. März 2025 um 18:00 gspiilt wird.