heute montag, 15.09.2025 | ||||
16:30 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Freitag, 19.09.2025 | ||||
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Samstag, 20.09.2025 | ||||
13:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 21.09.2025 | ||||
13:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
17:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Viking ![]() | ![]() |
|
Montag, 22.09.2025 | ||||
17:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 23.09.2025 | ||||
17:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 25.09.2025 | ||||
18:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
Freitag, 26.09.2025 | ||||
15:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Samstag, 27.09.2025 | ||||
13:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 28.09.2025 | ||||
14:30 | | Brann ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Molde ![]() | ![]() |
|
Montag, 29.09.2025 | ||||
17:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 28.10.2025 | ||||
18:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 29.10.2025 | ||||
19:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ONEFOOTBALL IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 14.09.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders OneFootball in Schweizer übertragen werden, was am 11.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
896 TV-ÜBERTRAGUNGEN8 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE103 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Zilina - Slovan Bratislava 13.09.2025 Slovak Super Liga |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 73 8.15% DIENSTAG 42 4.69% MITTWOCH 51 5.69% DONNERSTAG 46 5.13% FREITAG 71 7.92% SAMSTAG 340 37.95% SONNTAG 273 30.47% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 43 4.8% FEBRUAR 60 6.7% MÄRZ 94 10.49% APRIL 149 16.63% MAI 143 15.96% JUNI 88 9.82% JULI 101 11.27% AUGUST 156 17.41% SEPTEMBER 22 2.46% OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER 40 4.46% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 856 95.54% 2024 40 4.46% |
Am häufigsten übertragene Partie Ballymena - Glentoran 3 |
Im Momänt laufts 56 live-Spiel im TV vo 5 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird BFC Daugavpils - SC Grobiņa Virslīga sii, wo am Montag, 15. September 2025 um 16:30 gspiilt wird.