Morgen freitag, 04.07.2025 | ||||
01:30 | | New York City ![]() | ![]() | |
Samstag, 05.07.2025 | ||||
02:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 06.07.2025 | ||||
01:00 | | Charlotte ![]() | ![]() |
|
01:30 | | CF Montreal ![]() | ![]() |
|
01:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
01:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 10.07.2025 | ||||
01:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 13.07.2025 | ||||
01:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
01:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Charlotte ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Sporting Kansas City ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Minnesota United ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Montag, 14.07.2025 | ||||
01:00 | | St. Louis City ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 17.07.2025 | ||||
01:30 | | New York Red Bulls ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
01:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Atlanta Utd ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Charlotte ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Minnesota United ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 18.09.2025 | ||||
03:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 09.10.2025 | ||||
04:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 12.10.2025 | ||||
01:30 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
STATISTISCHE DATEN VON MLS IM FERNSEHEN IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 02.07.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs MLS in Schweizer übertragen werden, was am 22.02.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
291 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Atlanta Utd - CF Montreal 1 |
LETZTES KOSTENLOSES SPIEL - - por LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Columbus Crew - Philadelphia Union 30.06.2025 MLS por EA Sports FC, MLS Season Pass, Sportdigital Fussball 2, Blue Sport, TRT Spor |
GESAMT 8 TV-KANÄLE TAGE 129 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 1.6 KANÄLE PRO SPIEL |
GESAMT 8 CANALES GESAMT 30 Total equipos |
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 19 6.53% DIENSTAG - - % MITTWOCH - - % DONNERSTAG 37 12.71% FREITAG 1 0.34% SAMSTAG 37 12.71% SONNTAG 197 67.7% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR - - % FEBRUAR 15 5.15% MÄRZ 74 25.43% APRIL 60 20.62% MAI 88 30.24% JUNI 54 18.56% JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 291 100% |
|
Aktuell gönd 46 TV-Liveübertragige uf 4 unterschidlichi Sänder zur Verfüegig. S nächscht Spiel wird New York City - Toronto FC sii, wo am Freitag, 4. Juli 2025 um 01:30 gspiilt wird und vo EA Sports FC, MLS Season Pass (Apple TV) übertrööget wird.
Mehr Information in der MLS Web.