Morgen samstag, 15.02.2025 | ||||
16:00 | | Hartlepool United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Yeovil Town ![]() | ![]() | |
16:00 | | Oldham Athletic ![]() | ![]() | |
16:00 | | Gateshead ![]() | ![]() | |
16:00 | | Southend Utd. ![]() | ![]() | |
16:00 | | Halifax Town ![]() | ![]() | |
16:00 | | Eastleigh FC ![]() | ![]() | |
16:00 | | Braintree Town ![]() | ![]() | |
16:00 | | Woking ![]() | ![]() | |
16:00 | | AFC Fylde ![]() | ![]() | |
16:00 | | Barnet ![]() | ![]() | |
16:00 | | Ebbsfleet United ![]() | ![]() | |
Dienstag, 18.02.2025 | ||||
20:45 | | Hartlepool United ![]() | ![]() | |
20:45 | | Yeovil Town ![]() | ![]() | |
20:45 | | Oldham Athletic ![]() | ![]() | |
20:45 | | Gateshead ![]() | ![]() | |
20:45 | | Southend Utd. ![]() | ![]() | |
20:45 | | AFC Fylde ![]() | ![]() | |
20:45 | | Barnet ![]() | ![]() | |
20:45 | | Ebbsfleet United ![]() | ![]() | |
Mittwoch, 19.02.2025 | ||||
20:45 | | Halifax Town ![]() | ![]() | |
20:45 | | Eastleigh FC ![]() | ![]() | |
20:45 | | Braintree Town ![]() | ![]() | |
20:45 | | Woking ![]() | ![]() | |
Samstag, 22.02.2025 | ||||
16:00 | | AFC Rochdale ![]() | ![]() | |
16:00 | | York City ![]() | ![]() | |
16:00 | | Aldershot ![]() | ![]() | |
16:00 | | Forest Green Rovers ![]() | ![]() | |
16:00 | | Dagenham & Redbridge ![]() | ![]() | |
16:00 | | Altrincham ![]() | ![]() | |
16:00 | | Sutton United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Solihull Moors ![]() | ![]() | |
16:00 | | Maidenhead United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Boston United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Wealdstone FC ![]() | ![]() | |
16:00 | | Tamworth FC ![]() | ![]() | |
Dienstag, 25.02.2025 | ||||
20:45 | | Halifax Town ![]() | ![]() | |
20:45 | | Aldershot ![]() | ![]() | |
20:45 | | Eastleigh FC ![]() | ![]() | |
20:45 | | Maidenhead United ![]() | ![]() | |
20:45 | | Wealdstone FC ![]() | ![]() | |
20:45 | | Tamworth FC ![]() | ![]() | |
Dienstag, 18.03.2025 | ||||
20:45 | | AFC Rochdale ![]() | ![]() | |
STATISTISCHE DATEN VON NATIONAL LEAGUE IM FERNSEHEN IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 13.02.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs National League in Schweizer übertragen werden, was am 21.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
102 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Gateshead - Hartlepool United 1 |
LETZTES KOSTENLOSES SPIEL - - por LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL Gateshead - Braintree Town 11.02.2025 National League por DAZN |
GESAMT 1 TV-KANÄLE TAGE 54 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 1 KANÄLE PRO SPIEL |
GESAMT 1 CANALES GESAMT 24 Total equipos |
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG - - % DIENSTAG 20 19.61% MITTWOCH 14 13.73% DONNERSTAG 11 10.78% FREITAG 1 0.98% SAMSTAG 56 54.9% SONNTAG - - % |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 52 50.98% FEBRUAR 27 26.47% MÄRZ - - % APRIL - - % MAI - - % JUNI - - % JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER 23 22.55% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 79 77.45% 2024 23 22.55% |
|
Aktuell gönd 43 TV-Liveübertragige uf 1 unterschidlichi Sänder zur Verfüegig. S nächscht Spiel wird Hartlepool United - Maidenhead United sii, wo am Samstag, 15. Februar 2025 um 16:00 gspiilt wird und vo DAZN (Live ansehen) übertrööget wird.