DAZN Frei: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Freitag, 05.06.2026 | ||||
| 19:00 | | Liechtenstein | Estland | |
| Sonntag, 24.05.2026 | ||||
| 03:00 | | UNAN-Managua | Matiguás FC |
|
| 21:30 | | Frontera | Puerto Cabello B |
|
| 21:30 | | El Vigia | Urena |
|
| 22:00 | | Miranda | Dynamo Puerto |
|
| 22:30 | | Yaracuyanos | Academia Rey |
|
| 23:00 | | Lara | Zamora FC B |
|
| Samstag, 23.05.2026 | ||||
| 21:30 | | Monagas SC B | Ávila FC |
|
| 22:00 | | Aragua | Mineros |
|
| 23:00 | | Maritimo | Bolivar |
|
| Freitag, 22.05.2026 | ||||
| 16:10 | | Emirates Club | Al Hamriya |
|
| 16:10 | | Hatta Club | Dubai City FC |
|
| 16:10 | | Dibba Al-Hisn | Al Dhaid |
|
| 16:10 | | Masfout Club | Al Arabi UAE |
|
| 16:10 | | Dubai United FC | Al Ittifaq FC |
|
| 16:10 | | Gulf United | Al-Orooba FC |
|
| 16:10 | | Fujairah FC | Majd FC |
|
| 17:40 | | Al Jazira | Al Ain |
|
| Mittwoch, 20.05.2026 | ||||
| 20:00 | | Ascoli | Potenza |
|
| 21:30 | | Urena | Inter de Barinas |
|
| 21:30 | | Puerto Cabello B | Lara |
|
| 21:30 | | Zamora FC B | Yaracuyanos |
|
| 23:30 | | Academia Rey | El Vigia |
|
| Sonntag, 17.05.2026 | ||||
| 03:00 |
| Diriangen | Esteli |
|
| 11:00 | | CE Carroi | Inter Club d'Escaldes |
|
| 13:15 | | FC Ordino | Esperança d'Andorra |
|
| 16:00 | | Atlètic Escaldes | Penya Encarnada |
|
| 19:30 | | Ranger's FC | FC Santa Coloma |
|
| 21:00 | | Bolivar | Monagas SC B |
|
| 22:00 | | Ávila FC | Dynamo Puerto |
|
| Samstag, 16.05.2026 | ||||
| 21:30 | | Mineros | Miranda |
|
| 21:30 | | Yaracuyanos | Puerto Cabello B |
|
| 21:30 | | El Vigia | Zamora FC B |
|
| 21:30 | | Inter de Barinas | Academia Rey |
|
| 23:00 | | Lara | Frontera |
|
| 23:00 | | Maritimo | Aragua |
|
| Freitag, 15.05.2026 | ||||
| 16:05 | | Al-Orooba FC | Dubai United FC |
|
| 16:05 | | Al Dhaid | Hatta Club |
|
| 16:05 | | Majd FC | Al Jazira Al Hamra |
|
| 16:05 | | Al Arabi UAE | Gulf United |
|
| 16:05 | | Al Hamriya | Dibba Al-Hisn |
|
| 16:05 | | Dubai City FC | Fujairah FC |
|
| 19:30 | | Sochaux | y |
|
| 19:30 | | Valenciennes | Chateauroux |
|
| 19:30 | | Dijon | Orleans |
|
| 19:30 | | Concarneau | Villefranche |
|
| 19:30 | | Quevilly Rouen | Paris 13 Atl. |
|
| 19:30 | | Aubagne FC | Caen |
|
| 19:30 | | Versailles | Stade Briochin |
|
| 19:30 | | FC Fleury 91 | FC Rouen |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN FREI IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 28.07.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN Frei in Schweizer übertragen werden, was am 01.06.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 548 TV-ÜBERTRAGUNGEN20 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE212 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Liechtenstein - Estland 05.06.2026 FIFA Frauen Weltmeisterschaft |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 36 6.57% DIENSTAG 25 4.56% MITTWOCH 48 8.76% DONNERSTAG 47 8.58% FREITAG 149 27.19% SAMSTAG 124 22.63% SONNTAG 119 21.72% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 75 13.69% FEBRUAR 163 29.74% MÄRZ 81 14.78% APRIL 41 7.48% MAI 107 19.53% JUNI 50 9.12% JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER 31 5.66% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 468 85.4% 2025 80 14.6% |
| Am häufigsten übertragene Partie Diriangen - Managua FC 2 |
Derzit werded kei Fuessballspiel live im TV uf DAZN Frei übertrööget, aber mir zeiged der d’Historie mit em TV-Guide vo de letschte Spiel, wo uf DAZN Frei z’gseh gsi sind.
Mir aktualisiere die Agända vo DAZN Frei im TV, sobald mir d’nächste Spiel vo offiziälle Medie bestätigt überchunnt, wo live im Fernsehen übertragen werded.
Es chönt der interessiere z’wüsse, dass seit em Start vo däre Website 50 Spiel live uf DAZN Frei veröffentligt worde sind.
S’erscht veröffentlichte Spiel het am Freitag, 15. Mai 2026 zwüsche Al-Orooba FC - Dubai United FC stattgfunde.
Dr am häufigschte im TV übertragene Wettbewärb uf däm Kanal isch Liga FUTVE 2 gsi mit insgsamt 20 Spiel, und d’drü am häufigschte im TV übertragene Teams sind Yaracuyanos (3), El Vigia (3), Lara (3).