Donnerstag, 26.06.2025 | ||||
01:30 | | CF Montreal ![]() | ![]() |
|
01:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
02:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Sporting Kansas City ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Minnesota United ![]() | ![]() |
|
02:30 | | St. Louis City ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 29.06.2025 | ||||
01:30 | | CF Montreal ![]() | ![]() |
|
01:30 | | New York Red Bulls ![]() | ![]() |
|
01:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
01:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
02:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Sporting Kansas City ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Montag, 30.06.2025 | ||||
00:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 10.07.2025 | ||||
04:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 18.09.2025 | ||||
03:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 09.10.2025 | ||||
04:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL MLS SEASON PASS IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 19.06.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders MLS Season Pass in Schweizer übertragen werden, was am 19.01.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
269 TV-ÜBERTRAGUNGEN2 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE31 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Real Salt Lake - DC United 15.06.2025 MLS |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 18 6.69% DIENSTAG - - % MITTWOCH 1 0.37% DONNERSTAG 26 9.67% FREITAG 1 0.37% SAMSTAG 38 14.13% SONNTAG 185 68.77% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 1 0.37% FEBRUAR 17 6.32% MÄRZ 74 27.51% APRIL 60 22.3% MAI 88 32.71% JUNI 29 10.78% JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 269 100% |
Am häufigsten übertragene Partie Inter Miami - América 1 |
Im Momänt laufts 29 live-Spiel im TV vo 1 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird CF Montreal - FC Cincinnati MLS sii, wo am Donnerstag, 26. Juni 2025 um 01:30 gspiilt wird.