Freitag, 04.07.2025 | ||||
01:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Samstag, 05.07.2025 | ||||
02:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 06.07.2025 | ||||
01:00 | | Charlotte ![]() | ![]() |
|
01:30 | | CF Montreal ![]() | ![]() |
|
01:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
01:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 10.07.2025 | ||||
01:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 13.07.2025 | ||||
01:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
01:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Charlotte ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Sporting Kansas City ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Minnesota United ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Montag, 14.07.2025 | ||||
01:00 | | St. Louis City ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 18.09.2025 | ||||
03:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 09.10.2025 | ||||
04:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 12.10.2025 | ||||
01:30 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL MLS SEASON PASS IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 01.07.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders MLS Season Pass in Schweizer übertragen werden, was am 19.01.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
294 TV-ÜBERTRAGUNGEN2 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE31 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Columbus Crew - Philadelphia Union 30.06.2025 MLS |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 19 6.46% DIENSTAG - - % MITTWOCH 1 0.34% DONNERSTAG 37 12.59% FREITAG 1 0.34% SAMSTAG 38 12.93% SONNTAG 198 67.35% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 1 0.34% FEBRUAR 17 5.78% MÄRZ 74 25.17% APRIL 60 20.41% MAI 88 29.93% JUNI 54 18.37% JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 294 100% |
Am häufigsten übertragene Partie Inter Miami - América 1 |
Im Momänt laufts 34 live-Spiel im TV vo 1 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird New York City - Toronto FC MLS sii, wo am Freitag, 4. Juli 2025 um 01:30 gspiilt wird.