heute mittwoch, 16.07.2025 | ||||
18:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() | |
Freitag, 18.07.2025 | ||||
18:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
Samstag, 19.07.2025 | ||||
14:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 20.07.2025 | ||||
14:30 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
19:15 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
Freitag, 25.07.2025 | ||||
19:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Samstag, 26.07.2025 | ||||
16:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 27.07.2025 | ||||
14:30 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 30.07.2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 03.08.2025 | ||||
17:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 10.08.2025 | ||||
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 17.08.2025 | ||||
17:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 24.08.2025 | ||||
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
17:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
STATISTISCHE DATEN VON NORWEGISCHE ELITESERIEN IM FERNSEHEN IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 16.07.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs Norwegische Eliteserien in Schweizer übertragen werden, was am 29.03.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
110 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Stromsgodset - Rosenborg 1 |
LETZTES KOSTENLOSES SPIEL Brann - Viking 13.07.2025 Norwegische Eliteserien por OneFootball LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL - - por |
GESAMT 1 TV-KANÄLE TAGE 2 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 1 KANÄLE PRO SPIEL |
GESAMT 1 CANALES GESAMT 16 Total equipos |
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 9 8.18% DIENSTAG - - % MITTWOCH 3 2.73% DONNERSTAG 5 4.55% FREITAG 9 8.18% SAMSTAG 18 16.36% SONNTAG 66 60% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR - - % FEBRUAR - - % MÄRZ 8 7.27% APRIL 28 25.45% MAI 36 32.73% JUNI 22 20% JULI 16 14.55% AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 110 100% |
|
Aktuell gönd 50 TV-Liveübertragige uf 1 unterschidlichi Sänder zur Verfüegig. S nächscht Spiel wird Fredrikstad - Bodo/Glimt sii, wo am Mittwoch, 16. Juli 2025 um 18:00 gspiilt wird und vo OneFootball übertrööget wird.