heute sonntag, 06.07.2025 | ||||
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() | |
Morgen montag, 07.07.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Montag, 14.07.2025 | ||||
20:30 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Samstag, 19.07.2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 20.07.2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 27.07.2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Montag, 28.07.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Samstag, 02.08.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 05.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Mittwoch, 06.08.2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 10.08.2025 | ||||
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Montag, 11.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 17.08.2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Montag, 18.08.2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 24.08.2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Montag, 25.08.2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 31.08.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 14.09.2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
STATISTISCHE DATEN VON ICELAND PREMIER LEAGUE IM FERNSEHEN IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 05.07.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs Iceland Premier League in Schweizer übertragen werden, was am 05.04.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
79 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Breidablik - Stjarnan 1 |
LETZTES KOSTENLOSES SPIEL UMF Afturelding - Breidablik 03.07.2025 Iceland Premier League por OneFootball LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL - - por |
GESAMT 2 TV-KANÄLE TAGE 1 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 1 KANÄLE PRO SPIEL |
GESAMT 2 CANALES GESAMT 12 Total equipos |
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 18 22.78% DIENSTAG - - % MITTWOCH 4 5.06% DONNERSTAG 9 11.39% FREITAG 3 3.8% SAMSTAG 10 12.66% SONNTAG 35 44.3% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR - - % FEBRUAR - - % MÄRZ - - % APRIL 24 30.38% MAI 30 37.97% JUNI 24 30.38% JULI 1 1.27% AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 79 100% |
|
Aktuell gönd 50 TV-Liveübertragige uf 1 unterschidlichi Sänder zur Verfüegig. S nächscht Spiel wird KR Reykjavik - KA Akureyri sii, wo am Sonntag, 6. Juli 2025 um 18:00 gspiilt wird und vo OneFootball übertrööget wird.