| heute sonntag, 28.06.2026 | ||||
| 01:00 | | Chattanooga FC | | |
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 04:00 | | Ventura County | |
|
| 21:00 | | Toronto FC II | |
|
| Morgen montag, 29.06.2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 00:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 01:00 | | Orlando City B | |
|
| 01:00 | | New York RB II | |
|
| 01:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 02:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Sonntag, 05.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 01:30 | | Chattanooga FC | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| 23:00 | | Connecticut United FC | |
|
| Montag, 06.07.2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | New England Revolution II | |
|
| 01:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 03:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 04:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Mittwoch, 08.07.2026 | ||||
| 03:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 04:00 | | The Town FC | |
|
| Samstag, 11.07.2026 | ||||
| 23:30 | | Real Monarchs | |
|
| Sonntag, 12.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 01:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| 21:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 23:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 23:00 | | Connecticut United FC | |
|
| Montag, 13.07.2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| Donnerstag, 16.07.2026 | ||||
| 01:00 | | New England Revolution II | |
|
| Samstag, 18.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Toronto FC II | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| 23:30 | | Crown Legacy FC | |
|
| Sonntag, 19.07.2026 | ||||
| 00:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 01:00 | | Ventura County | |
|
| 01:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 01:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 23:30 | | Real Monarchs | |
|
| Montag, 20.07.2026 | ||||
| 00:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| Donnerstag, 23.07.2026 | ||||
| 00:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 03:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 17:00 | | New England Revolution II | |
|
| Samstag, 25.07.2026 | ||||
| 01:00 | | New York RB II | |
|
| Sonntag, 26.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Ventura County | |
|
| 01:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 01:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| 22:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| Montag, 27.07.2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 00:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 01:00 | | Orlando City B | |
|
| 01:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 04:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Samstag, 01.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Toronto FC II | |
|
| 01:00 | | Ventura County | |
|
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| 02:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Sonntag, 02.08.2026 | ||||
| 01:00 | | New York City 2 | |
|
| 01:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 04:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| Montag, 03.08.2026 | ||||
| 01:00 | | New York RB II | |
|
| 01:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| Mittwoch, 19.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 23:00 | | New York City 2 | |
|
| Donnerstag, 20.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 01:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| Freitag, 21.08.2026 | ||||
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Samstag, 22.08.2026 | ||||
| 23:00 | | New York City 2 | |
|
| Sonntag, 23.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 01:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| 21:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| Montag, 24.08.2026 | ||||
| 01:00 | | New York RB II | |
|
| 01:00 | | Ventura County | |
|
| 01:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 01:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 01:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 04:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Donnerstag, 27.08.2026 | ||||
| 03:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Sonntag, 20.09.2026 | ||||
| 20:00 | | Orlando City B | |
|
| 20:00 | | New York RB II | |
|
| 20:00 | | Toronto FC II | |
|
| 20:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 20:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 20:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 20:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 20:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 23:00 | | Real Monarchs | |
|
| 23:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 23:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 23:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| 23:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 23:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 23:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| STATISTISCHE DATEN VON MLS NEXT PRO IM FERNSEHEN IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 28.06.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele von Fußball des Wettbewerbs MLS Next Pro in Schweizer übertragen werden, was am 30.03.2026 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 166 TV-ÜBERTRAGUNGENAm häufigsten übertragene Partie Tacoma Defiance - Ventura County 2 |
| LETZTES KOSTENLOSES SPIEL Ventura County - Real Monarchs 28.06.2026 MLS Next Pro por OneFootball LETZTES PAY-PER-VIEW-SPIEL - - por |
| GESAMT 1 TV-KANÄLE TAGE 0 OHNE KOSTENLOSES SPIEL DURCHSCHNITT 1 KANÄLE PRO SPIEL |
| GESAMT 1 CANALES GESAMT 30 Total equipos |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 47 28.31% DIENSTAG 2 1.2% MITTWOCH 1 0.6% DONNERSTAG 12 7.23% FREITAG 4 2.41% SAMSTAG 33 19.88% SONNTAG 67 40.36% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR - - % FEBRUAR - - % MÄRZ 1 0.6% APRIL 42 25.3% MAI 73 43.98% JUNI 50 30.12% JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER - - % |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 166 100% |
| |
Aktuell gönd 121 TV-Liveübertragige uf 1 unterschidlichi Sänder zur Verfüegig. S nächscht Spiel wird Chattanooga FC - Chicago Fire 2 sii, wo am Sonntag, 28. Juni 2026 um 01:00 gspiilt wird und vo OneFootball übertrööget wird.