heute samstag, 24.05.2025 | ||||
21:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:45 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Morgen sonntag, 25.05.2025 | ||||
01:30 | | CF Montreal ![]() | ![]() |
|
01:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Charlotte ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Sporting Kansas City ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Minnesota United ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Montag, 26.05.2025 | ||||
01:00 | | Atlanta Utd ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 29.05.2025 | ||||
01:30 | | New York Red Bulls ![]() | ![]() |
|
01:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
01:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
01:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Atlanta Utd ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Samstag, 31.05.2025 | ||||
20:30 | | St. Louis City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 01.06.2025 | ||||
01:30 | | CF Montreal ![]() | ![]() |
|
01:30 | | New York Red Bulls ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
01:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
02:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Montag, 02.06.2025 | ||||
00:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Montag, 09.06.2025 | ||||
03:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Donnerstag, 10.07.2025 | ||||
04:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL EA SPORTS FC IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 23.05.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders EA Sports FC in Schweizer übertragen werden, was am 10.05.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
43 TV-ÜBERTRAGUNGEN1 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE30 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Los Angeles Galaxy - Los Angeles FC 19.05.2025 MLS |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 3 6.98% DIENSTAG - - % MITTWOCH - - % DONNERSTAG 13 30.23% FREITAG - - % SAMSTAG 5 11.63% SONNTAG 22 51.16% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR - - % FEBRUAR - - % MÄRZ - - % APRIL - - % MAI 43 100% JUNI - - % JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 43 100% |
Am häufigsten übertragene Partie Vancouver Whitecaps - Los Angeles FC 1 |
Im Momänt laufts 43 live-Spiel im TV vo 1 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Seattle Sounders - FC Dallas MLS sii, wo am Samstag, 24. Mai 2025 um 21:00 gspiilt wird.