Morgen donnerstag, 15.05.2025 | ||||
01:30 | | CF Montreal ![]() | ![]() |
|
01:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
02:45 | | St. Louis City ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Samstag, 17.05.2025 | ||||
20:30 | | CF Montreal ![]() | ![]() |
|
22:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 18.05.2025 | ||||
01:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
01:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Atlanta Utd ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Charlotte ![]() | ![]() |
|
02:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Minnesota United ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Montag, 19.05.2025 | ||||
01:00 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
Samstag, 24.05.2025 | ||||
21:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:45 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 25.05.2025 | ||||
01:30 | | CF Montreal ![]() | ![]() |
|
01:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Charlotte ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Sporting Kansas City ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Minnesota United ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Montag, 26.05.2025 | ||||
01:00 | | Atlanta Utd ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL EA SPORTS FC IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 14.05.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders EA Sports FC in Schweizer übertragen werden, was am 10.05.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
15 TV-ÜBERTRAGUNGEN1 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE30 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Vancouver Whitecaps - Los Angeles FC 12.05.2025 MLS |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 1 6.67% DIENSTAG - - % MITTWOCH - - % DONNERSTAG - - % FREITAG - - % SAMSTAG 3 20% SONNTAG 11 73.33% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR - - % FEBRUAR - - % MÄRZ - - % APRIL - - % MAI 15 100% JUNI - - % JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 15 100% |
Am häufigsten übertragene Partie Vancouver Whitecaps - Los Angeles FC 1 |
Im Momänt laufts 43 live-Spiel im TV vo 1 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird CF Montreal - Columbus Crew MLS sii, wo am Donnerstag, 15. Mai 2025 um 01:30 gspiilt wird.