Freitag, 19.09.2025 | ||||
17:00 | | Austria Salzburg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | A. Lustenau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SK Rapid II ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SV Stripfing ![]() | ![]() |
|
18:00 | | WSC Wels ![]() | ![]() |
|
20:30 | | First Vienna ![]() | ![]() |
|
Samstag, 20.09.2025 | ||||
20:00 | | Sturm Graz II ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 21.09.2025 | ||||
10:30 | | Amstetten ![]() | ![]() |
|
Freitag, 26.09.2025 | ||||
18:00 | | St. Polten ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Admira ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Floridsdorfer AC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Liefering ![]() | ![]() |
|
18:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SC Bregenz ![]() | ![]() |
|
Samstag, 27.09.2025 | ||||
20:00 | | Austria Vienna (Am) ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 28.09.2025 | ||||
10:30 | | Kapfenberg ![]() | ![]() |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ORF ON IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 15.09.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders ORF ON in Schweizer übertragen werden, was am 24.07.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
75 TV-ÜBERTRAGUNGEN9 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE48 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Liefering - Austria Salzburg 14.09.2025 2. Liga |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 1 1.33% DIENSTAG 4 5.33% MITTWOCH 4 5.33% DONNERSTAG 15 20% FREITAG 29 38.67% SAMSTAG 14 18.67% SONNTAG 8 10.67% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR - - % FEBRUAR - - % MÄRZ - - % APRIL - - % MAI - - % JUNI - - % JULI 8 10.67% AUGUST 55 73.33% SEPTEMBER 12 16% OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER - - % |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 75 100% |
Am häufigsten übertragene Partie Kapfenberg - Admira 1 |
Im Momänt laufts 16 live-Spiel im TV vo 1 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Austria Salzburg - St. Polten 2. Liga sii, wo am Freitag, 19. September 2025 um 17:00 gspiilt wird.