ORF ON: Im Moment gibt es kein Spiel im TV. Du kannst den Suchverlauf einsehen.
| Sonntag, 12.04.2026 | ||||
| 10:30 | | First Vienna | Sturm Graz II |
|
| Samstag, 11.04.2026 | ||||
| 14:30 | | Liefering | Floridsdorfer AC |
|
| 14:30 | | Austria Salzburg | Admira |
|
| Freitag, 10.04.2026 | ||||
| 18:00 | | A. Klagenfurt | Kapfenberg |
|
| 18:00 | | Amstetten | SC Bregenz |
|
| 18:00 | | SK Rapid II | WSC Wels |
|
| 20:30 | | A. Lustenau | St. Polten |
|
| Montag, 06.04.2026 | ||||
| 14:00 | | Liefering | Amstetten |
|
| 14:00 | | Kapfenberg | SK Rapid II |
|
| 14:00 | | Austria Vienna (Am) | A. Lustenau |
|
| 14:00 | | WSC Wels | Austria Salzburg |
|
| 16:00 | | Floridsdorfer AC | First Vienna |
|
| 17:00 | | St. Polten | A. Klagenfurt |
|
| 17:00 | | SC Bregenz | Sturm Graz II |
|
| Freitag, 03.04.2026 | ||||
| 18:00 | | Austria Salzburg | SC Bregenz |
|
| 18:00 | | First Vienna | Kapfenberg |
|
| 18:00 | | Amstetten | Austria Vienna (Am) |
|
| 18:00 | | SK Rapid II | Floridsdorfer AC |
|
| 18:00 | | Sturm Graz II | St. Polten |
|
| 18:00 | | WSC Wels | A. Klagenfurt |
|
| 20:30 | | A. Lustenau | Admira |
|
| Dienstag, 31.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Österreich | Weißrussland |
|
| 20:45 | | Österreich | Südkorea |
|
| Freitag, 27.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Österreich | Ghana |
|
| 20:00 | | Belgien | Österreich |
|
| Dienstag, 24.03.2026 | ||||
| 21:00 | | Arsenal Frauen | Chelsea Frauen |
|
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 10:30 | | Kapfenberg | Amstetten |
|
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 14:30 | | Austria Vienna (Am) | Sturm Graz II |
|
| Freitag, 20.03.2026 | ||||
| 18:00 | | St. Polten | Austria Salzburg |
|
| 18:00 | | Admira | SK Rapid II |
|
| 18:00 | | Liefering | WSC Wels |
|
| 18:00 | | A. Klagenfurt | First Vienna |
|
| 20:30 | | Floridsdorfer AC | A. Lustenau |
|
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Ried | LASK |
|
| Sonntag, 15.03.2026 | ||||
| 10:30 | | First Vienna | Austria Vienna (Am) |
|
| Samstag, 14.03.2026 | ||||
| 14:30 | | Sturm Graz II | A. Lustenau |
|
| Freitag, 13.03.2026 | ||||
| 18:00 | | A. Klagenfurt | Floridsdorfer AC |
|
| 18:00 | | SK Rapid II | Amstetten |
|
| 18:00 | | SC Bregenz | Admira |
|
| 18:00 | | WSC Wels | Kapfenberg |
|
| 20:30 | | Austria Salzburg | Liefering |
|
| Dienstag, 10.03.2026 | ||||
| 18:30 | | Floridsdorfer AC | SC Bregenz |
|
| 18:30 | | Sturm Graz II | Liefering |
|
| Sonntag, 08.03.2026 | ||||
| 10:30 | | Admira | A. Klagenfurt |
|
| Samstag, 07.03.2026 | ||||
| 14:30 | | Austria Vienna (Am) | WSC Wels |
|
| 19:00 | | Slowenien | Österreich |
|
| Freitag, 06.03.2026 | ||||
| 18:00 | | St. Polten | SK Rapid II |
|
| 18:00 | | Floridsdorfer AC | Sturm Graz II |
|
| 18:00 | | Liefering | SC Bregenz |
|
| 18:00 | | Amstetten | Austria Salzburg |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL ORF ON IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 29.04.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders ORF ON in Schweizer übertragen werden, was am 24.07.2025 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 243 TV-ÜBERTRAGUNGEN14 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE64 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL First Vienna - Sturm Graz II 12.04.2026 2. Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 9 3.7% DIENSTAG 19 7.82% MITTWOCH 10 4.12% DONNERSTAG 17 7% FREITAG 112 46.09% SAMSTAG 48 19.75% SONNTAG 28 11.52% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 2 0.82% FEBRUAR 12 4.94% MÄRZ 34 13.99% APRIL 21 8.64% MAI - - % JUNI - - % JULI 8 3.29% AUGUST 55 22.63% SEPTEMBER 30 12.35% OKTOBER 36 14.81% NOVEMBER 28 11.52% DEZEMBER 17 7% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 69 28.4% 2025 174 71.6% |
| Am häufigsten übertragene Partie Kapfenberg - Admira 1 |
Derzit werded kei Fuessballspiel live im TV uf ORF ON übertrööget, aber mir zeiged der d’Historie mit em TV-Guide vo de letschte Spiel, wo uf ORF ON z’gseh gsi sind.
Mir aktualisiere die Agända vo ORF ON im TV, sobald mir d’nächste Spiel vo offiziälle Medie bestätigt überchunnt, wo live im Fernsehen übertragen werded.
Es chönt der interessiere z’wüsse, dass seit em Start vo däre Website 50 Spiel live uf ORF ON veröffentligt worde sind.
S’erscht veröffentlichte Spiel het am Freitag, 6. März 2026 zwüsche St. Polten - SK Rapid II stattgfunde.
Dr am häufigschte im TV übertragene Wettbewärb uf däm Kanal isch 2. Liga gsi mit insgsamt 43 Spiel, und d’drü am häufigschte im TV übertragene Teams sind Floridsdorfer AC (7), Sturm Graz II (7), Liefering (6).