| Morgen freitag, 20.03.2026 | ||||
| 18:30 | | SGS Essen W | | |
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 20:45 | | Genoa | | |
| 20:45 | | Lens | | |
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Woking | | |
| 14:00 | | Troyes | | |
| 14:00 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 15:00 | | Parma | | |
| 16:00 | | Hartlepool United | | |
| 16:00 | | Yeovil | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | Forest Green | | |
| 16:00 | | Altrincham | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Boreham Wood | | |
| 17:00 | | Toulouse | | |
| 18:00 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Solihull Moors | | |
| 19:00 | | Auxerre | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| 20:45 | | Juventus | | |
| 21:00 | | Nice | | |
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 12:30 | | Como | | |
| 14:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 14:30 | | Feyenoord | |
|
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Lyon | | |
| 15:30 | | Mainz | | |
| 16:00 | | Nürnberg Frauen | |
|
| 17:15 | | Marseille | | |
| 17:15 | | Rennes | | |
| 17:15 | | Paris FC | | |
| 17:30 | | St. Pauli | | |
| 18:00 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 18:30 | | Anderlecht | | |
| 18:30 | | Club Brugge KV | | |
| 18:30 | | St. Truiden | | |
| 19:30 | | Augsburg | | |
| 20:45 | | Fiorentina | | |
| 20:45 | | Nantes | | |
| 21:30 | | Braga | |
|
| Montag, 23.03.2026 | ||||
| 18:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| Dienstag, 24.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Gateshead | | |
| 20:45 | | Brackley Town | | |
| 20:45 | | FC Halifax | | |
| 20:45 | | Boston United | | |
| 20:45 | | Weston-super-Mare AFC | | |
| Donnerstag, 26.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Türkei | |
|
| 18:00 | | Gibraltar U19 | | |
| 20:45 |
| Italien | | |
| 20:45 |
| Dänemark | | |
| 20:45 |
| Ukraine | | |
| 20:45 |
| Tschechische Republik | | |
| 20:45 |
| Slowakei | | |
| 20:45 |
| Polen | | |
| 20:45 |
| Wales | | |
| 21:00 | | Brasilien | |
|
| Freitag, 27.03.2026 | ||||
| 18:30 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| Samstag, 28.03.2026 | ||||
| 14:00 | | FC Bayern Frauen | |
|
| 17:55 | | FC Köln Frauen | |
|
| Sonntag, 29.03.2026 | ||||
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | | |
| 16:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 18:30 | | Freiburg Frauen | |
|
| Montag, 30.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| Dienstag, 31.03.2026 | ||||
| 20:30 | | Schottland | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| Mittwoch, 01.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Brasilien | | |
| Dienstag, 14.04.2026 | ||||
| 20:45 | | Woking | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 19.03.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Schweizer übertragen werden, was am 19.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3’378 TV-ÜBERTRAGUNGEN51 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE560 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Palmeiras - Botafogo RJ 18.03.2026 Campeonato Brasileiro |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 248 7.34% DIENSTAG 368 10.89% MITTWOCH 202 5.98% DONNERSTAG 143 4.23% FREITAG 320 9.47% SAMSTAG 1’188 35.17% SONNTAG 909 26.91% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 473 14% FEBRUAR 604 17.88% MÄRZ 480 14.21% APRIL 240 7.1% MAI 158 4.68% JUNI 122 3.61% JULI 24 0.71% AUGUST 191 5.65% SEPTEMBER 277 8.2% OKTOBER 255 7.55% NOVEMBER 272 8.05% DEZEMBER 282 8.35% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 778 23.03% 2025 2’539 75.16% 2024 61 1.81% |
| Am häufigsten übertragene Partie AFC Rochdale - Southend 4 |
Im Momänt laufts 74 live-Spiel im TV vo 14 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Cagliari - Napoli Italienische Serie A sii, wo am Freitag, 20. März 2026 um 18:30 gspiilt wird.