| heute mittwoch, 14.01.2026 | ||||
| 18:00 | | Senegal | | |
| 18:30 | | Al Ahli | |
|
| 18:30 | | Napoli | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| 21:00 | | Betis | | |
| 21:00 |
| Alaves | | |
| 21:00 |
| Albacete | | |
| 21:00 |
| Nigeria | |
|
| Morgen donnerstag, 15.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Verona | | |
| 20:45 | | Como | | |
| 21:00 |
| Racing Santander | | |
| 21:00 |
| Burgos CF | | |
| Freitag, 16.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 19:00 | | Monaco | | |
| 20:45 | | Pisa | | |
| 21:00 | | Troyes | | |
| 21:00 | | PSG | | |
| 21:15 | | Sporting CP | |
|
| Samstag, 17.01.2026 | ||||
| 13:30 | | Hartlepool United | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | FC Halifax | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Wealdstone | | |
| 16:00 | | Truro City | | |
| 17:00 | | Lens | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:30 | | York City | | |
| 18:30 | | Al Nassr | | |
| 19:00 | | Toulouse | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| 20:45 | | Royale Union SG | | |
| 21:05 | | Angers | | |
| Sonntag, 18.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Parma | | |
| 13:30 | | Gent | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Strasbourg | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 16:45 | | Feyenoord | |
|
| 17:15 | | Rennes | | |
| 17:15 | | Nantes | | |
| 17:30 | | Augsburg | | |
| 18:00 | | Torino | | |
| 18:30 | | NEOM SC | | |
| 18:30 | | Charleroi | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| 20:45 | | Lyon | | |
| Montag, 19.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Cremonese | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| Dienstag, 20.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Ahli | | |
| 20:45 | | Hartlepool United | | |
| 20:45 | | Yeovil | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Sutton United | | |
| 20:45 | | Boreham Wood | | |
| 20:45 | | Truro City | | |
| 20:45 | | Salford | | |
| Mittwoch, 21.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Damac FC | |
|
| 20:45 | | Carlisle | | |
| 20:45 | | FC Halifax | | |
| 20:45 | | Forest Green | | |
| 20:45 | | Solihull Moors | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| Donnerstag, 22.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Freitag, 23.01.2026 | ||||
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 20:00 | | Auxerre | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| 21:00 | | Reims | | |
| 21:00 | | Guingamp | | |
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 14:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 15:00 | | Como | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Altrincham | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:30 | | Ajax | |
|
| 17:00 | | Rennes | | |
| 18:00 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | Scunthorpe | | |
| 18:30 | | NEOM SC | | |
| 19:00 | | Le Havre | | |
| 20:45 | | Lecce | | |
| 21:05 | | Marseille | | |
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Sassuolo | | |
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Nantes | | |
| 15:15 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | | |
| 16:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 17:15 | | Brest | | |
| 17:15 | | Metz | | |
| 17:15 | | Paris FC | | |
| 17:30 | | Freiburg | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 18:30 | | FC Bayern Frauen | |
|
| 18:30 | | Al-Riyadh SC | | |
| 20:45 | | AS Roma | | |
| 20:45 | | Lille | | |
| Montag, 26.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 20:45 | | Verona | | |
| Dienstag, 27.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Bedford Town | | |
| 20:45 | | Maidstone | | |
| Mittwoch, 28.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Ahli | | |
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Altrincham | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 14.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Schweizer übertragen werden, was am 19.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2’700 TV-ÜBERTRAGUNGEN49 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE498 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL AS Roma - Torino 13.01.2026 Coppa Italia |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 217 8.04% DIENSTAG 274 10.15% MITTWOCH 156 5.78% DONNERSTAG 127 4.7% FREITAG 269 9.96% SAMSTAG 931 34.48% SONNTAG 726 26.89% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 332 12.3% FEBRUAR 240 8.89% MÄRZ 307 11.37% APRIL 240 8.89% MAI 158 5.85% JUNI 122 4.52% JULI 24 0.89% AUGUST 191 7.07% SEPTEMBER 277 10.26% OKTOBER 255 9.44% NOVEMBER 272 10.07% DEZEMBER 282 10.44% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 100 3.7% 2025 2’539 94.04% 2024 61 2.26% |
| Am häufigsten übertragene Partie Inter - Udinese 3 |
Im Momänt laufts 119 live-Spiel im TV vo 15 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Senegal - Ägypten Afrika-Cup sii, wo am Mittwoch, 14. Januar 2026 um 18:00 gspiilt wird.