| heute mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | | |
| 20:30 | | Charleroi | | |
| 21:00 | | Inter | | |
| 21:00 | | Valencia | | |
| 21:00 |
| Alaves | | |
| Morgen donnerstag, 05.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Santos | | |
| 18:30 | | Al Akhdoud | |
|
| 20:30 | | Anderlecht | | |
| 21:00 |
| Atalanta | |
|
| 21:00 |
| Betis | | |
| Freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Freiburg Frauen | |
|
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 20:45 | | Verona | | |
| 20:45 | | Metz | | |
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 12:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 14:00 | | Nancy | | |
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Scunthorpe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Altrincham | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 17:00 | | Lens | | |
| 18:00 | | Genoa | | |
| 18:30 | | Eastleigh | | |
| 18:30 | | Al Qadisiya | | |
| 19:00 | | Brest | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| 20:45 | | Fiorentina | | |
| 21:05 | | Nantes | | |
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 00:00 | | River Plate | |
|
| 12:30 | | Bologna | | |
| 13:30 | | Genk | | |
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 14:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 15:00 | | Lecce | | |
| 15:00 | | Nice | | |
| 15:30 | | FC Koln | | |
| 16:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 16:00 | | Royale Union SG | | |
| 17:15 | | Auxerre | | |
| 17:15 | | Angers | | |
| 17:15 | | Le Havre | | |
| 17:30 | | Bayern Munich | | |
| 18:00 | | Sassuolo | | |
| 18:30 | | Nürnberg Frauen | |
|
| 18:30 | | Club Brugge KV | | |
| 20:45 | | Juventus | | |
| 20:45 | | PSG | | |
| Montag, 09.02.2026 | ||||
| 18:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 20:45 | | AS Roma | | |
| 21:45 | | FC Porto | |
|
| Dienstag, 10.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Morecambe | | |
| 20:45 | | Kidderminster | | |
| 20:45 | | Scarborough Athletic | | |
| 20:45 | | Chippenham Town | | |
| 20:45 | | Hornchurch FC | | |
| 20:45 | | Horsham FC | | |
| 21:00 | | Napoli | |
|
| Mittwoch, 11.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 21:00 | | Bologna | | |
| Donnerstag, 12.02.2026 | ||||
| 23:00 | | Athletico-PR | |
|
| Freitag, 13.02.2026 | ||||
| 16:25 | | Al Hilal | |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 20:00 | | FC Volendam | |
|
| 20:45 | | Pisa | | |
| 20:45 | | Hull City | | |
| 20:45 | | Wrexham | | |
| Samstag, 14.02.2026 | ||||
| 12:00 | | Freiburg Frauen | |
|
| 13:15 | | Burton | | |
| 14:00 | | Montpellier | | |
| 14:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 15:00 | | Como | | |
| 16:00 | | Hartlepool United | | |
| 16:00 | | Yeovil | | |
| 16:00 | | Scunthorpe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Southend | | |
| 16:00 | | FC Halifax | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Wealdstone | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:00 | | Manchester City | | |
| 16:00 | | Southampton | | |
| 16:00 | | Norwich | | |
| 16:00 | | Burnley | | |
| 16:00 | | Port Vale | | |
| 18:00 | | Lazio | | |
| 18:15 | | Charleroi | | |
| 18:30 | | Al Fateh | |
|
| 20:00 | | Guingamp | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| Sonntag, 15.02.2026 | ||||
| 12:30 | | Udinese | | |
| 14:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 16:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 16:00 | | Lorient | | |
| 16:00 | | Lille | | |
| 16:00 | | Marseille | | |
| 16:00 | | Rennes | | |
| 16:00 | | Monaco | | |
| 16:00 | | Metz | | |
| 16:00 | | Paris FC | | |
| 17:30 | | RB Leipzig | | |
| 18:30 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 23:30 |
| Boca Juniors | |
|
| Montag, 16.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| Dienstag, 17.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Yeovil | | |
| 20:45 | | Sutton United | | |
| 20:45 | | Hereford | | |
| 20:45 | | Dorking | | |
| Mittwoch, 18.02.2026 | ||||
| 20:45 | | AC Milan | | |
| Dienstag, 03.03.2026 | ||||
| 20:45 | | South Shields | | |
| Dienstag, 10.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Aldershot | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Gateshead | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 04.02.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Schweizer übertragen werden, was am 19.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2’877 TV-ÜBERTRAGUNGEN49 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE506 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Albacete - Barcelona 03.02.2026 Copa del Rey |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 226 7.86% DIENSTAG 295 10.25% MITTWOCH 171 5.94% DONNERSTAG 134 4.66% FREITAG 281 9.77% SAMSTAG 995 34.58% SONNTAG 775 26.94% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 478 16.61% FEBRUAR 271 9.42% MÄRZ 307 10.67% APRIL 240 8.34% MAI 158 5.49% JUNI 122 4.24% JULI 24 0.83% AUGUST 191 6.64% SEPTEMBER 277 9.63% OKTOBER 255 8.86% NOVEMBER 272 9.45% DEZEMBER 282 9.8% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 277 9.63% 2025 2’539 88.25% 2024 61 2.12% |
| Am häufigsten übertragene Partie AFC Rochdale - Southend 4 |
Im Momänt laufts 128 live-Spiel im TV vo 18 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Eintracht Frankfurt Frauen - Hoffenheim Frauen Frauen Bundesliga sii, wo am Mittwoch, 4. Februar 2026 um 18:00 gspiilt wird.