| heute samstag, 31.01.2026 | ||||
| 12:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | | |
| 14:00 | | Troyes | | |
| 14:00 | | SGS Essen W | |
|
| 15:00 | | Pisa | | |
| 16:00 | | Hartlepool United | | |
| 16:00 | | Carlisle | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Boreham Wood | | |
| 16:00 | | Cercle Brugge KSV | | |
| 17:00 | | Paris FC | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 19:00 | | Lorient | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| 21:05 | | Monaco | | |
| 23:45 | | Independiente | | |
| Morgen sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 12:30 | | Torino | | |
| 13:30 | | St. Liege | | |
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 14:30 | | PSV | |
|
| 15:00 | | Como | | |
| 15:00 | | Lyon | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 16:00 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 17:15 | | Nice | | |
| 17:15 | | Toulouse | | |
| 17:15 | | Angers | | |
| 17:30 | | Dortmund | | |
| 18:00 | | Cremonese | | |
| 18:30 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 19:00 | | Sporting CP | |
|
| 20:45 | | Parma | | |
| 20:45 | | Strasbourg | | |
| Montag, 02.02.2026 | ||||
| 16:15 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 18:30 | | Al Hilal | |
|
| 20:45 | | Udinese | | |
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | AFC Rochdale | | |
| 20:45 | | Forest Green | | |
| 20:45 | | Altrincham | | |
| 20:45 | | Radcliffe Borough | | |
| 20:45 | | Macclesfield FC | | |
| 20:45 | | Dover Athletic | | |
| 20:45 | | Weston-super-Mare AFC | | |
| 20:45 | | Bologna | | |
| 21:00 | | Albacete | | |
| Mittwoch, 04.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 20:30 | | Charleroi | | |
| 21:00 | | Inter | |
|
| 21:00 |
| Valencia | | |
| 21:00 |
| Alaves | | |
| Donnerstag, 05.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Santos | |
|
| 18:30 | | Al Akhdoud | |
|
| 20:30 | | Anderlecht | | |
| 21:00 |
| Atalanta | |
|
| 21:00 |
| Betis | | |
| Freitag, 06.02.2026 | ||||
| 18:30 | | Freiburg Frauen | |
|
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 20:45 | | Verona | | |
| 20:45 | | Metz | | |
| Samstag, 07.02.2026 | ||||
| 12:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 14:00 | | Nancy | | |
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Scunthorpe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Altrincham | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 17:00 | | Lens | | |
| 18:00 | | Genoa | | |
| 18:30 | | Eastleigh | | |
| 18:30 | | Al Qadisiya | | |
| 19:00 | | Brest | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| 20:45 | | Fiorentina | | |
| 21:05 | | Nantes | | |
| Sonntag, 08.02.2026 | ||||
| 00:00 |
| River Plate | | |
| 01:00 | | AC Milan | | |
| 12:30 | | Bologna | | |
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 14:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 15:00 | | Lecce | | |
| 15:00 | | Nice | | |
| 15:30 | | FC Koln | | |
| 16:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 17:15 | | Auxerre | | |
| 17:15 | | Angers | | |
| 17:15 | | Le Havre | | |
| 17:30 | | Bayern Munich | | |
| 18:00 | | Sassuolo | | |
| 18:30 | | Nürnberg Frauen | |
|
| 20:45 | | Juventus | | |
| 20:45 | | PSG | | |
| Montag, 09.02.2026 | ||||
| 18:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 20:45 | | AS Roma | | |
| 21:45 | | FC Porto | |
|
| Dienstag, 10.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Morecambe | | |
| 20:45 | | Kidderminster | | |
| 20:45 | | Scarborough Athletic | | |
| 20:45 | | Chippenham Town | | |
| 20:45 | | Hornchurch FC | | |
| 20:45 | | Horsham FC | | |
| Mittwoch, 11.02.2026 | ||||
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 21:00 | | Bologna | | |
| Donnerstag, 12.02.2026 | ||||
| 23:00 | | Athletico-PR | |
|
| Freitag, 13.02.2026 | ||||
| 16:25 | | Al Hilal | |
|
| 18:30 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 20:00 | | FC Volendam | |
|
| 20:45 | | Hull City | | |
| 20:45 | | Wrexham | | |
| Dienstag, 17.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Sutton United | | |
| 20:45 | | Dorking | | |
| Dienstag, 10.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Woking | | |
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 31.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Schweizer übertragen werden, was am 19.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2’828 TV-ÜBERTRAGUNGEN49 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE504 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Lens - Le Havre 30.01.2026 Ligue 1 |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 222 7.85% DIENSTAG 286 10.11% MITTWOCH 171 6.05% DONNERSTAG 134 4.74% FREITAG 281 9.94% SAMSTAG 977 34.55% SONNTAG 757 26.77% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 460 16.27% FEBRUAR 240 8.49% MÄRZ 307 10.86% APRIL 240 8.49% MAI 158 5.59% JUNI 122 4.31% JULI 24 0.85% AUGUST 191 6.75% SEPTEMBER 277 9.79% OKTOBER 255 9.02% NOVEMBER 272 9.62% DEZEMBER 282 9.97% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 228 8.06% 2025 2’539 89.78% 2024 61 2.16% |
| Am häufigsten übertragene Partie AFC Rochdale - Southend 4 |
Im Momänt laufts 126 live-Spiel im TV vo 18 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Bayer Leverkusen Frauen - Nürnberg Frauen Frauen Bundesliga sii, wo am Samstag, 31. Januar 2026 um 12:00 gspiilt wird.