| heute montag, 04.05.2026 | ||||
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | | |
| 18:30 | | Cremonese | | |
| 19:00 | | Norwegen | | |
| 20:45 | | AS Roma | | |
| 21:15 | | Sporting CP | | |
| Morgen dienstag, 05.05.2026 | ||||
| 19:30 | | Besiktas | | |
| 20:00 | | Khaleej FC | | |
| Mittwoch, 06.05.2026 | ||||
| 18:00 | | FC Bayern Frauen | | |
| Donnerstag, 07.05.2026 | ||||
| 16:00 |
| Deutschland | | |
| 20:00 | | Al Shabab FC | |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Al Hilal | | |
| 18:30 | | Nürnberg Frauen | | |
| 20:45 | | Torino | | |
| 20:45 | | Lens | | |
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Freiburg Frauen | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:45 | | FC Bayern Frauen | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| 20:00 | | Grenoble | | |
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 12:30 | | Verona | | |
| 13:00 | | Celtic | | |
| 13:30 | | Gent | | |
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | | |
| 15:00 | | Cremonese | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 16:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | | |
| 17:30 | | FC Koln | | |
| 18:30 | | Royale Union SG | | |
| 19:30 | | Mainz | | |
| 20:00 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 21:00 | | Le Havre | | |
| Montag, 11.05.2026 | ||||
| 18:00 | | RB Leipzig Frauen | | |
| 20:00 | | Al Taawoun FC | | |
| Dienstag, 12.05.2026 | ||||
| 20:00 | | Al Nassr | | |
| Mittwoch, 13.05.2026 | ||||
| 19:00 | | Brest | | |
| 21:00 | | Lens | | |
| Donnerstag, 14.05.2026 | ||||
| 15:00 | | Royale Union SG | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 03.05.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Schweizer übertragen werden, was am 19.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3’768 TV-ÜBERTRAGUNGEN53 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE575 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Nice - Lens 02.05.2026 Ligue 1 |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 278 7.38% DIENSTAG 411 10.91% MITTWOCH 224 5.94% DONNERSTAG 161 4.27% FREITAG 362 9.61% SAMSTAG 1’334 35.4% SONNTAG 998 26.49% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 473 12.55% FEBRUAR 604 16.03% MÄRZ 620 16.45% APRIL 470 12.47% MAI 178 4.72% JUNI 122 3.24% JULI 24 0.64% AUGUST 191 5.07% SEPTEMBER 277 7.35% OKTOBER 255 6.77% NOVEMBER 272 7.22% DEZEMBER 282 7.48% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 1’168 31% 2025 2’539 67.38% 2024 61 1.62% |
| Am häufigsten übertragene Partie Wealdstone - Boston United 4 |
Im Momänt laufts 37 live-Spiel im TV vo 13 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Eintracht Frankfurt Frauen - Nürnberg Frauen Frauen Bundesliga sii, wo am Montag, 4. Mai 2026 um 18:00 gspiilt wird.