| heute samstag, 14.03.2026 | ||||
| 13:30 | | Wealdstone | | |
| 14:00 | | Reims | | |
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | | |
| 15:00 | | Inter | | |
| 16:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | Southend | | |
| 16:00 | | FC Halifax | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:00 | | Truro City | | |
| 16:00 | | Enfield Town | | |
| 16:00 | | Charleroi | | |
| 17:00 | | Lorient | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:15 | | Royale Union SG | | |
| 18:30 | | Morecambe | | |
| 18:30 | | Scunthorpe | | |
| 18:30 | | Eastleigh | | |
| 18:45 | | PSV | | |
| 19:00 | | Angers | | |
| 20:00 | | Grenoble | | |
| 20:00 | | Al Fateh | |
|
| 20:00 | | Khaleej FC | | |
| 20:45 | | Udinese | | |
| 21:05 | | Monaco | | |
| Morgen sonntag, 15.03.2026 | ||||
| 00:30 | | Botafogo RJ | |
|
| 12:00 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 12:30 | | Verona | | |
| 14:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Pisa | | |
| 15:00 | | Strasbourg | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 16:00 | | Antwerp | | |
| 17:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 17:15 | | Metz | | |
| 17:15 | | Le Havre | | |
| 17:30 | | Freiburg | | |
| 18:00 | | Como | | |
| 18:30 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 19:30 | | Stuttgart | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| 20:45 | | Rennes | | |
| 21:30 | | FC Porto | |
|
| Montag, 16.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Chelmsford City | | |
| 20:45 | | Cremonese | | |
| Dienstag, 17.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Gateshead | | |
| 20:45 | | Brackley Town | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | Truro City | | |
| 20:45 | | AFC Telford United | | |
| 20:45 | | Maidenhead | | |
| 20:45 | | Farnborough FC | | |
| 20:45 | | Horsham FC | | |
| Mittwoch, 18.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 20:00 | | Al Ahli | | |
| 20:00 | | Al Kholood | | |
| 23:00 | | Palmeiras | |
|
| Freitag, 20.03.2026 | ||||
| 18:30 | | SGS Essen W | |
|
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 20:45 | | Genoa | | |
| 20:45 | | Lens | | |
| Samstag, 21.03.2026 | ||||
| 14:00 | | Troyes | | |
| 14:00 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 15:00 | | Parma | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | Forest Green | | |
| 16:00 | | Boreham Wood | | |
| 17:00 | | Toulouse | | |
| 18:00 | | AC Milan | | |
| 19:00 | | Auxerre | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| 20:45 | | Juventus | | |
| Sonntag, 22.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Sao Paulo | |
|
| 12:30 | | Como | | |
| 14:00 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 14:30 | | Feyenoord | |
|
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:30 | | Mainz | | |
| 16:00 | | Nürnberg Frauen | |
|
| 17:15 | | Marseille | | |
| 17:15 | | Rennes | | |
| 17:15 | | Paris FC | | |
| 17:30 | | St. Pauli | | |
| 18:00 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 18:30 | | Anderlecht | | |
| 18:30 | | Club Brugge KV | | |
| 18:30 | | St. Truiden | | |
| 19:30 | | Augsburg | | |
| 20:45 | | Fiorentina | | |
| 21:30 | | Braga | |
|
| Montag, 23.03.2026 | ||||
| 18:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| Dienstag, 24.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Weston-super-Mare AFC | | |
| Donnerstag, 26.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Türkei | | |
| 18:00 | | Gibraltar U19 | | |
| 20:45 |
| Italien | |
|
| 20:45 |
| Dänemark | | |
| 20:45 |
| Ukraine | | |
| 20:45 |
| Tschechische Republik | | |
| 20:45 |
| Slowakei | | |
| 20:45 |
| Polen | | |
| 20:45 |
| Wales | | |
| 21:00 | | Brasilien | | |
| Freitag, 27.03.2026 | ||||
| 18:30 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 19:00 | | Argentinien | | |
| Dienstag, 31.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| Dienstag, 14.04.2026 | ||||
| 20:45 | | Woking | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 13.03.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Schweizer übertragen werden, was am 19.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3’311 TV-ÜBERTRAGUNGEN50 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE559 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Wealdstone - Tamworth FC 10.03.2026 National League |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 246 7.43% DIENSTAG 359 10.84% MITTWOCH 197 5.95% DONNERSTAG 143 4.32% FREITAG 316 9.54% SAMSTAG 1’160 35.03% SONNTAG 890 26.88% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 473 14.29% FEBRUAR 604 18.24% MÄRZ 413 12.47% APRIL 240 7.25% MAI 158 4.77% JUNI 122 3.68% JULI 24 0.72% AUGUST 191 5.77% SEPTEMBER 277 8.37% OKTOBER 255 7.7% NOVEMBER 272 8.22% DEZEMBER 282 8.52% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 711 21.47% 2025 2’539 76.68% 2024 61 1.84% |
| Am häufigsten übertragene Partie AFC Rochdale - Southend 4 |
Im Momänt laufts 116 live-Spiel im TV vo 18 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Wealdstone - Solihull Moors National League sii, wo am Samstag, 14. März 2026 um 13:30 gspiilt wird.