| heute sonntag, 18.10.2026 | ||||
| 12:30 | | Juventus Frauen | | |
| 12:30 | | Udinese | | |
| 14:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | | |
| 14:00 | | Osasuna | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Angers | | |
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 16:00 | | Werder Bremen Frauen | | |
| 16:15 | | Celta Vigo | | |
| 17:15 | | Lorient | | |
| 17:15 | | Le Havre | | |
| 17:15 | | Paris FC | | |
| 17:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 18:00 | | Inter Milan Frauen | | |
| 18:00 | | AC Milan | |
|
| 18:30 | | Mainz 05 Frauen | | |
| 18:30 | | Malaga | | |
| 20:45 | | Juventus | |
|
| 20:45 | | Lyon | | |
| 21:00 | | Real Madrid | | |
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 23:30 | | Bahia | |
|
| Morgen montag, 19.10.2026 | ||||
| 17:05 | | Al-Fayha FC | | |
| 18:00 | | FC Bayern Frauen | | |
| 18:30 | | Monza | | |
| 20:00 | | Al Hilal | | |
| 20:45 | | Rodez | | |
| 20:45 | | Parma | | |
| 21:00 | | Getafe | | |
| Dienstag, 20.10.2026 | ||||
| 17:10 | | Al Taawoun FC | |
|
| 20:00 | | Al Nassr | |
|
| 20:00 | | Al Ettifaq | |
|
| Donnerstag, 22.10.2026 | ||||
| 02:30 | | Palmeiras | |
|
| 16:45 | | Al Fateh | | |
| 20:00 | | Al Ahli | |
|
| Freitag, 23.10.2026 | ||||
| 02:30 |
| Flamengo RJ | |
|
| 15:30 | | Al Faisaly FC | |
|
| 17:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 18:30 | | RB Leipzig Frauen | | |
| 20:00 | | Al Qadisiya | |
|
| 20:30 | | Granada CF | | |
| 20:45 | | Gateshead | | |
| 20:45 | | Torino | | |
| 20:45 | | Brest | | |
| 21:00 | | Alaves | | |
| Samstag, 24.10.2026 | ||||
| 12:00 | | Wolfsburg Frauen | | |
| 13:30 | | Eastleigh | | |
| 13:30 | | Harrogate | | |
| 14:00 | | Stuttgart Frauen | | |
| 14:00 | | Rayo Vallecano | | |
| 14:00 | | SGS Essen W | | |
| 15:00 | | Juventus Frauen | | |
| 15:00 | | AC Milan Frauen | | |
| 15:00 | | Lazio Femminile | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Como | | |
| 16:00 | | Hartlepool United | | |
| 16:00 | | Yeovil | | |
| 16:00 | | Scunthorpe | | |
| 16:00 | | Southend | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Barrow | | |
| 16:00 | | Boreham Wood | | |
| 16:00 | | Dag & Red | | |
| 16:15 | | Racing Santander | | |
| 17:15 | | Toulouse | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:30 | | Kidderminster | | |
| 18:30 | | Valencia | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| 20:45 | | Lens | | |
| 21:00 | | Atl. Madrid | | |
| Sonntag, 25.10.2026 | ||||
| 12:30 | | Inter | | |
| 13:00 | | Hoffenheim Frauen | | |
| 13:30 | | Genk | | |
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | | |
| 14:00 | | Ath Bilbao | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Monaco | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| 16:00 | | Nürnberg Frauen | | |
| 16:00 | | Club Brugge KV | | |
| 16:15 | | Celta Vigo | | |
| 17:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 17:15 | | Marseille | | |
| 17:15 | | Rennes | | |
| 17:15 | | Auxerre | | |
| 17:15 | | Angers | | |
| 17:30 | | Freiburg | |
|
| 18:00 | | Lecce | | |
| 18:30 | | Real Sociedad | | |
| 18:30 | | Gent | | |
| 20:45 | | Udinese | | |
| 20:45 | | PSG | | |
| 21:00 | | Barcelona | | |
| Montag, 26.10.2026 | ||||
| 19:45 | | Santa Clara | |
|
| 21:00 | | Sevilla | | |
| Dienstag, 27.10.2026 | ||||
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 20:45 | | FC Halifax | | |
| 20:45 | | Altrincham | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | AFC Fylde | | |
| 20:45 | | Boston United | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| 20:45 | | Hornchurch FC | | |
| 20:45 | | Worthing FC | | |
| 20:45 | | Tamworth FC | | |
| 20:45 | | Braintree Town | | |
| 20:45 | | AS Roma | | |
| 20:45 | | Torino | | |
| 21:00 | | Manacor | | |
| Mittwoch, 28.10.2026 | ||||
| 18:30 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Parma | | |
| 18:30 | | Venezia | | |
| 20:45 | | Carlisle | | |
| 20:45 | | Forest Green | | |
| 20:45 | | Sutton United | | |
| 20:45 | | Genoa | | |
| 20:45 | | Monza | | |
| 21:00 |
| Navalcarnero | | |
| Donnerstag, 29.10.2026 | ||||
| 18:30 | | Frosinone | | |
| 19:00 | | Al Nassr | |
|
| 19:00 | | Al-Riyadh SC | | |
| 20:45 | | Fiorentina | | |
| 21:00 |
| Prat | | |
| 21:00 |
| Sporting Hortaleza | | |
| Freitag, 30.10.2026 | ||||
| 14:45 | | Abha Club | | |
| 19:00 | | Al Shabab FC | | |
| Samstag, 31.10.2026 | ||||
| 19:00 | | Al Hilal | | |
| Samstag, 19.12.2026 | ||||
| 15:45 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 18.10.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Schweizer übertragen werden, was am 19.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 4’754 TV-ÜBERTRAGUNGEN74 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE677 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Valencia - Ath Bilbao 17.10.2026 La Liga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 378 7.95% DIENSTAG 491 10.33% MITTWOCH 269 5.66% DONNERSTAG 220 4.63% FREITAG 473 9.95% SAMSTAG 1’662 34.96% SONNTAG 1’261 26.53% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 473 9.95% FEBRUAR 604 12.71% MÄRZ 620 13.04% APRIL 470 9.89% MAI 330 6.94% JUNI 183 3.85% JULI 47 0.99% AUGUST 445 9.36% SEPTEMBER 610 12.83% OKTOBER 418 8.79% NOVEMBER 272 5.72% DEZEMBER 282 5.93% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 2’154 45.31% 2025 2’539 53.41% 2024 61 1.28% |
| Am häufigsten übertragene Partie Inter - Udinese 4 |
Im Momänt laufts 133 live-Spiel im TV vo 17 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Udinese - Lecce Italienische Serie A sii, wo am Sonntag, 18. Oktober 2026 um 12:30 gspiilt wird.