| heute dienstag, 24.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Gateshead | | |
| 20:45 | | Brackley Town | | |
| 20:45 | | FC Halifax | | |
| 20:45 | | Aldershot | | |
| 20:45 | | Eastleigh | | |
| 20:45 | | Boston United | | |
| 20:45 | | AFC Fylde | | |
| 20:45 | | Torquay | | |
| 20:45 | | Weston-super-Mare AFC | | |
| Morgen mittwoch, 25.03.2026 | ||||
| 20:45 | | Morecambe | | |
| 20:45 | | Scunthorpe | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| 20:45 | | Tamworth FC | | |
| 20:45 | | Truro City | | |
| Donnerstag, 26.03.2026 | ||||
| 16:00 | | Moldau | | |
| 18:00 | | Georgien | | |
| 18:00 | | Zypern | | |
| 18:00 | | Türkei | | |
| 18:00 | | Malta | | |
| 18:00 | | Gibraltar U19 | | |
| 20:45 |
| Italien | | |
| 20:45 |
| Dänemark | | |
| 20:45 |
| Ukraine | | |
| 20:45 |
| Tschechische Republik | | |
| 20:45 |
| Slowakei | | |
| 20:45 |
| Polen | | |
| 20:45 |
| Wales | | |
| 21:00 | | Brasilien | |
|
| Freitag, 27.03.2026 | ||||
| 00:30 | | Kolumbien | | |
| 18:00 | | Montenegro | | |
| 18:00 | | Österreich | |
|
| 18:30 | | Carl Zeiss Jena Frauen | | |
| 20:00 | | Griechenland | | |
| 20:45 | | Niederlande | | |
| 20:45 | | England | | |
| Samstag, 28.03.2026 | ||||
| 14:00 | | FC Bayern Frauen | |
|
| 16:00 | | FC Halifax | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Truro City | | |
| 17:55 | | FC Köln Frauen | |
|
| 18:00 | | Schottland | |
|
| 18:00 | | Ungarn | | |
| Sonntag, 29.03.2026 | ||||
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 15:00 | | Litauen | | |
| 16:00 | | Armenien | | |
| 16:00 | | Wolfsburg Frauen | |
|
| 18:30 | | Freiburg Frauen | |
|
| Montag, 30.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Zypern | | |
| 18:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 20:45 | | Deutschland | |
|
| Dienstag, 31.03.2026 | ||||
| 18:00 | | San Marino | | |
| 18:00 | | Montenegro | | |
| 18:00 | | Lettland | | |
| 18:00 | | Luxemburg | | |
| 19:00 | | Ungarn | | |
| 20:30 | | Schottland | | |
| 20:45 | | Niederlande | | |
| 20:45 | | England | | |
| 20:45 | | Österreich | |
|
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| Mittwoch, 01.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Brasilien | | |
| Freitag, 03.04.2026 | ||||
| 20:00 | | Al Nassr | |
|
| 20:45 | | PSG | | |
| Samstag, 04.04.2026 | ||||
| 13:45 | | Manchester City | | |
| 14:00 | | Montpellier | | |
| 17:00 | | Strasbourg | | |
| 18:15 |
| Chelsea | | |
| 19:00 | | Brest | | |
| 20:00 | | Nancy | | |
| 20:00 | | Al Hilal | | |
| 21:00 |
| Southampton | | |
| 21:05 | | Lille | | |
| Sonntag, 05.04.2026 | ||||
| 15:00 | | Angers | | |
| 15:30 | | Union Berlin | | |
| 17:15 | | Lorient | | |
| 17:15 | | Metz | | |
| 17:15 | | Le Havre | | |
| 17:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 17:30 |
| West Ham | | |
| 20:00 | | Al Ettifaq | | |
| 20:45 | | Monaco | | |
| Dienstag, 14.04.2026 | ||||
| 20:45 | | Woking | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 24.03.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Schweizer übertragen werden, was am 19.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3’427 TV-ÜBERTRAGUNGEN51 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE560 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL 1. FC Union Berlin Frauen - Werder Bremen Frauen 23.03.2026 Frauen Bundesliga |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 249 7.27% DIENSTAG 368 10.74% MITTWOCH 202 5.89% DONNERSTAG 143 4.17% FREITAG 324 9.45% SAMSTAG 1’210 35.31% SONNTAG 931 27.17% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 473 13.8% FEBRUAR 604 17.62% MÄRZ 529 15.44% APRIL 240 7% MAI 158 4.61% JUNI 122 3.56% JULI 24 0.7% AUGUST 191 5.57% SEPTEMBER 277 8.08% OKTOBER 255 7.44% NOVEMBER 272 7.94% DEZEMBER 282 8.23% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 827 24.13% 2025 2’539 74.09% 2024 61 1.78% |
| Am häufigsten übertragene Partie AFC Rochdale - Southend 4 |
Im Momänt laufts 84 live-Spiel im TV vo 12 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Gateshead - York City National League sii, wo am Dienstag, 24. März 2026 um 20:45 gspiilt wird.