| Morgen freitag, 26.12.2025 | ||||
| 13:30 | | Genk | | |
| 13:30 | | Angola | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | FC Halifax | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Wealdstone | | |
| 16:00 | | Truro City | | |
| 16:00 | | Hereford | | |
| 16:00 | | Maidstone | | |
| 16:00 | | Cercle Brugge KSV | | |
| 16:00 |
| Ägypten | |
|
| 18:30 | | Al Hilal | | |
| 18:30 |
| Sambia | |
|
| 20:45 | | Anderlecht | | |
| 21:00 |
| Marokko | |
|
| Samstag, 27.12.2025 | ||||
| 12:30 | | Parma | | |
| 13:30 |
| Benin | |
|
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Lecce | | |
| 15:50 | | Al Nassr | |
|
| 16:00 |
| Senegal | |
|
| 18:00 | | Udinese | | |
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 18:30 |
| Uganda | |
|
| 20:45 | | Pisa | | |
| 21:00 |
| Nigeria | |
|
| Sonntag, 28.12.2025 | ||||
| 12:30 | | AC Milan | | |
| 13:30 |
| Gabun | |
|
| 15:00 | | Cremonese | | |
| 16:00 |
| Äquatorialguinea | |
|
| 18:00 | | Bologna | | |
| 18:30 |
| Algerien | |
|
| 20:45 | | Atalanta | | |
| 21:00 |
| Elfenbeinküste | |
|
| Montag, 29.12.2025 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | | |
| Dienstag, 30.12.2025 | ||||
| 18:30 | | Al Ettifaq | | |
| 20:45 | | Yeovil | | |
| 20:45 | | Carlisle | | |
| 20:45 | | Scunthorpe | | |
| 20:45 | | AFC Rochdale | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Aldershot | | |
| 20:45 | | Forest Green | | |
| 20:45 | | Altrincham | | |
| 20:45 | | Boreham Wood | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | Boston United | | |
| 20:45 | | Tamworth FC | | |
| 20:45 | | Chester FC | | |
| 20:45 | | Bath City | | |
| Mittwoch, 31.12.2025 | ||||
| 16:25 | | NEOM SC | |
|
| 18:30 | | Al Kholood | | |
| Freitag, 02.01.2026 | ||||
| 19:45 | | Gil Vicente | |
|
| 20:45 | | Cagliari | | |
| 20:45 | | Toulouse | | |
| Samstag, 03.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Como | | |
| 13:30 | | Celtic | |
|
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 16:00 | | Darlington | | |
| 16:00 | | Dover Athletic | | |
| 17:00 | | Monaco | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 19:00 | | Nice | | |
| 20:00 | | Le Mans | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| 21:05 | | Lille | | |
| Sonntag, 04.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Marseille | | |
| 17:15 | | Lorient | | |
| 17:15 | | Brest | | |
| 17:15 | | Le Havre | | |
| 18:00 | | Verona | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| 20:45 | | PSG | | |
| Dienstag, 06.01.2026 | ||||
| 15:00 | | Pisa | | |
| 18:00 | | Lecce | | |
| 19:00 | | Granada CF | | |
| 20:45 | | Sassuolo | | |
| Mittwoch, 07.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| 20:45 | | Parma | | |
| 20:45 | | Torino | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 24.12.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Schweizer übertragen werden, was am 19.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2’535 TV-ÜBERTRAGUNGEN49 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE472 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Tunesien - Uganda 23.12.2025 Afrika-Cup |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 207 8.17% DIENSTAG 250 9.86% MITTWOCH 144 5.68% DONNERSTAG 121 4.77% FREITAG 239 9.43% SAMSTAG 879 34.67% SONNTAG 695 27.42% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 232 9.15% FEBRUAR 240 9.47% MÄRZ 307 12.11% APRIL 240 9.47% MAI 158 6.23% JUNI 122 4.81% JULI 24 0.95% AUGUST 191 7.53% SEPTEMBER 277 10.93% OKTOBER 255 10.06% NOVEMBER 272 10.73% DEZEMBER 217 8.56% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 2’474 97.59% 2024 61 2.41% |
| Am häufigsten übertragene Partie Inter - Udinese 3 |
Im Momänt laufts 91 live-Spiel im TV vo 12 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Genk - Club Brugge KV Jupiler League sii, wo am Freitag, 26. Dezember 2025 um 13:30 gspiilt wird.