Donnerstag, 18.09.2025 | ||||
20:00 | | NEOM SC ![]() | ![]() | |
Freitag, 19.09.2025 | ||||
20:00 | | Al Ahli ![]() | ![]() | |
20:45 | | Lecce ![]() | ![]() | |
20:45 | | Lyon ![]() | ![]() | |
Samstag, 20.09.2025 | ||||
12:00 | | SGS Essen W ![]() | ![]() | |
13:30 | | Brackley Town ![]() | ![]() | |
14:00 | | Montpellier ![]() | ![]() | |
14:00 | | FC Bayern Frauen ![]() | ![]() | |
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
16:00 | | Morecambe ![]() | ![]() | |
16:00 | | Scunthorpe ![]() | ![]() | |
16:00 | | Gateshead ![]() | ![]() | |
16:00 | | York City ![]() | ![]() | |
16:00 | | Aldershot ![]() | ![]() | |
16:00 | | Eastleigh ![]() | ![]() | |
16:00 | | Altrincham ![]() | ![]() | |
16:00 | | Woking ![]() | ![]() | |
16:00 | | Boston United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Tamworth FC ![]() | ![]() | |
17:00 | | Nantes ![]() | ![]() | |
18:00 | | Verona ![]() | ![]() | |
18:30 | | AFC Rochdale ![]() | ![]() | |
19:00 | | Brest ![]() | ![]() | |
20:00 | | St Etienne ![]() | ![]() | |
20:00 | | Al Nassr ![]() | ![]() | |
20:45 | | Udinese ![]() | ![]() | |
20:45 | | Anderlecht ![]() | ![]() | |
21:05 | | Lens ![]() | ![]() | |
23:30 | | Botafogo RJ ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 21.09.2025 | ||||
12:30 | | Lazio ![]() | ![]() | |
13:30 | | Genk ![]() | ![]() | |
14:00 | | Werder Bremen Frauen ![]() | ![]() | |
14:30 | | PSV ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Torino ![]() | ![]() | |
15:00 | | Cremonese ![]() | ![]() | |
15:00 | | Paris FC ![]() | ![]() | |
15:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() | |
16:00 | | Nürnberg Frauen ![]() | ![]() | |
17:15 | | Auxerre ![]() | ![]() | |
17:15 | | Monaco ![]() | ![]() | |
17:15 | | Le Havre ![]() | ![]() | |
17:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() | |
18:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() | |
18:30 | | FC Köln Frauen ![]() | ![]() | |
18:30 | | Club Brugge KV ![]() | ![]() | |
19:30 | | Dortmund ![]() | ![]() | |
20:45 | | Inter ![]() | ![]() | |
20:45 | | Marseille ![]() | ![]() | |
Montag, 22.09.2025 | ||||
01:00 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen ![]() | ![]() | |
20:45 | | Napoli ![]() | ![]() | |
Dienstag, 23.09.2025 | ||||
17:00 | | Cagliari ![]() | ![]() | |
18:00 | | FC Bayern Frauen ![]() | ![]() | |
18:30 | | Udinese ![]() | ![]() | |
19:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen ![]() | ![]() | |
20:30 | | Reims ![]() | ![]() | |
20:30 | | Amiens ![]() | ![]() | |
20:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() | |
20:45 | | Gateshead ![]() | ![]() | |
20:45 | | Brackley Town ![]() | ![]() | |
20:45 | | AFC Rochdale ![]() | ![]() | |
20:45 | | York City ![]() | ![]() | |
20:45 | | Altrincham ![]() | ![]() | |
20:45 | | Woking ![]() | ![]() | |
21:00 | | AC Milan ![]() | ![]() | |
Mittwoch, 24.09.2025 | ||||
17:00 | | Parma ![]() | ![]() | |
18:30 | | Verona ![]() | ![]() | |
19:00 | | SGS Essen W ![]() | ![]() | |
19:00 | | Wolfsburg Frauen ![]() | ![]() | |
19:00 | | Hoffenheim Frauen ![]() | ![]() | |
20:30 | | Club Brugge KV ![]() | ![]() | |
20:45 | | Morecambe ![]() | ![]() | |
20:45 | | Scunthorpe ![]() | ![]() | |
20:45 | | Aldershot ![]() | ![]() | |
20:45 | | Eastleigh ![]() | ![]() | |
20:45 | | Boston United ![]() | ![]() | |
20:45 | | Tamworth FC ![]() | ![]() | |
21:00 | | Como ![]() | ![]() | |
Donnerstag, 25.09.2025 | ||||
18:30 | | Genoa ![]() | ![]() | |
19:00 | | Bayer Leverkusen Frauen ![]() | ![]() | |
19:00 | | RB Leipzig Frauen ![]() | ![]() | |
20:00 | | Al Hilal ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Torino ![]() | ![]() | |
Freitag, 26.09.2025 | ||||
20:00 | | Nancy ![]() | ![]() | |
20:00 | | Al-Ittihad Jeddah Club ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Strasbourg ![]() | ![]() | |
Samstag, 27.09.2025 | ||||
13:30 | | Boreham Wood ![]() | ![]() | |
16:00 | | Hartlepool United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Carlisle ![]() | ![]() | |
16:00 | | Southend ![]() | ![]() | |
16:00 | | FC Halifax ![]() | ![]() | |
16:00 | | Sutton United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Solihull Moors ![]() | ![]() | |
16:00 | | Wealdstone ![]() | ![]() | |
16:00 | | Truro City ![]() | ![]() | |
17:00 | | Lorient ![]() | ![]() | |
18:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
18:30 | | Forest Green ![]() | ![]() | |
18:45 | | Ajax ![]() | ![]() | |
19:00 | | Toulouse ![]() | ![]() | |
20:00 | | St Etienne ![]() | ![]() | |
20:00 | | Al Fateh ![]() | ![]() | |
20:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Cagliari ![]() | ![]() | |
21:05 | | PSG ![]() | ![]() | |
Sonntag, 28.09.2025 | ||||
12:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() | |
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
15:00 | | Pisa ![]() | ![]() | |
15:00 | | Nice ![]() | ![]() | |
15:30 | | Freiburg ![]() | ![]() | |
17:00 | | Como ![]() | ![]() | |
17:15 | | Lille ![]() | ![]() | |
17:15 | | Angers ![]() | ![]() | |
17:15 | | Metz ![]() | ![]() | |
17:30 | | FC Koln ![]() | ![]() | |
18:00 | | Lecce ![]() | ![]() | |
19:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() | |
20:45 | | AC Milan ![]() | ![]() | |
20:45 | | Rennes ![]() | ![]() | |
21:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
Montag, 29.09.2025 | ||||
18:30 | | Parma ![]() | ![]() | |
20:45 | | Genoa ![]() | ![]() | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 16.09.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Schweizer übertragen werden, was am 19.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
1’717 TV-ÜBERTRAGUNGEN43 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE412 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL Como - Genoa 15.09.2025 Italienische Serie A |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 155 9.03% DIENSTAG 174 10.13% MITTWOCH 86 5.01% DONNERSTAG 74 4.31% FREITAG 176 10.25% SAMSTAG 589 34.3% SONNTAG 463 26.97% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 232 13.51% FEBRUAR 240 13.98% MÄRZ 307 17.88% APRIL 240 13.98% MAI 158 9.2% JUNI 122 7.11% JULI 24 1.4% AUGUST 191 11.12% SEPTEMBER 142 8.27% OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DEZEMBER 61 3.55% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 1’656 96.45% 2024 61 3.55% |
Am häufigsten übertragene Partie Inter - Udinese 3 |
Im Momänt laufts 122 live-Spiel im TV vo 12 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird NEOM SC - Al Akhdoud Saudi Pro League sii, wo am Donnerstag, 18. September 2025 um 20:00 gspiilt wird.