| heute dienstag, 20.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Ahli | | |
| 20:45 | | Hartlepool United | | |
| 20:45 | | Yeovil | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Boreham Wood | | |
| 20:45 | | Truro City | | |
| 20:45 | | Salford | | |
| Morgen mittwoch, 21.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Damac FC | |
|
| 20:45 | | Carlisle | | |
| 20:45 | | FC Halifax | | |
| 20:45 | | Forest Green | | |
| 20:45 | | Solihull Moors | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| Donnerstag, 22.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Freitag, 23.01.2026 | ||||
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | | |
| 20:00 | | Auxerre | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| 20:45 | | St. Liege | | |
| Samstag, 24.01.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Köln Frauen | |
|
| 14:00 | | Guingamp | | |
| 14:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 15:00 | | Como | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Altrincham | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:30 | | Ajax | |
|
| 17:00 | | Rennes | | |
| 18:00 | | Fiorentina | | |
| 18:15 | | Club Brugge KV | | |
| 18:30 | | Scunthorpe | | |
| 18:30 | | NEOM SC | | |
| 19:00 | | Le Havre | | |
| 20:00 | | Reims | | |
| 20:45 | | Lecce | | |
| 20:45 | | Leuven | | |
| 21:00 | | Barracas Central | |
|
| 21:05 | | Marseille | | |
| Sonntag, 25.01.2026 | ||||
| 12:30 | | Sassuolo | | |
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | |
|
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Nantes | | |
| 15:15 | | Eintracht Frankfurt Frauen | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | | |
| 16:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 17:15 | | Brest | | |
| 17:15 | | Metz | | |
| 17:15 | | Paris FC | | |
| 17:30 | | Freiburg | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 18:30 | | FC Bayern Frauen | |
|
| 18:30 | | Al-Riyadh SC | | |
| 20:45 | | AS Roma | | |
| 20:45 | | Lille | | |
| Montag, 26.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 20:45 | | Verona | | |
| Dienstag, 27.01.2026 | ||||
| 20:45 | | Bedford Town | | |
| 20:45 | | Maidstone | | |
| 21:00 | | Fiorentina | | |
| Mittwoch, 28.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Al Ahli | | |
| Donnerstag, 29.01.2026 | ||||
| 00:00 |
| River Plate | |
|
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Freitag, 30.01.2026 | ||||
| 18:30 | | Carl Zeiss Jena Frauen | |
|
| 18:30 | | Al Kholood | |
|
| 20:45 | | Lazio | | |
| 20:45 | | Lens | | |
| Samstag, 31.01.2026 | ||||
| 12:00 | | Bayer Leverkusen Frauen | |
|
| 14:00 | | Troyes | | |
| 14:00 | | SGS Essen W | |
|
| 15:00 | | Pisa | | |
| 16:00 | | Hartlepool United | | |
| 16:00 | | Carlisle | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Boreham Wood | | |
| 17:00 | | Paris FC | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 19:00 | | Lorient | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| 21:05 | | Monaco | | |
| 23:45 |
| Independiente | |
|
| Sonntag, 01.02.2026 | ||||
| 12:30 | | Torino | | |
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 14:30 | | PSV | |
|
| 15:00 | | Como | | |
| 15:00 | | Lyon | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 16:00 | | Hoffenheim Frauen | |
|
| 17:15 | | Nice | | |
| 17:15 | | Toulouse | | |
| 17:15 | | Angers | | |
| 17:30 | | Dortmund | | |
| 18:00 | | Cremonese | | |
| 18:30 | | RB Leipzig Frauen | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 20:45 | | Parma | | |
| 20:45 | | Strasbourg | | |
| Montag, 02.02.2026 | ||||
| 16:15 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:30 | | Al Hilal | |
|
| Dienstag, 03.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Altrincham | | |
| Dienstag, 17.02.2026 | ||||
| 20:45 | | Sutton United | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 19.01.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Schweizer übertragen werden, was am 19.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 2’755 TV-ÜBERTRAGUNGEN49 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE501 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL AC Milan - Lecce 18.01.2026 Italienische Serie A |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 217 7.88% DIENSTAG 274 9.95% MITTWOCH 164 5.95% DONNERSTAG 131 4.75% FREITAG 274 9.95% SAMSTAG 954 34.63% SONNTAG 741 26.9% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 387 14.05% FEBRUAR 240 8.71% MÄRZ 307 11.14% APRIL 240 8.71% MAI 158 5.74% JUNI 122 4.43% JULI 24 0.87% AUGUST 191 6.93% SEPTEMBER 277 10.05% OKTOBER 255 9.26% NOVEMBER 272 9.87% DEZEMBER 282 10.24% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 155 5.63% 2025 2’539 92.16% 2024 61 2.21% |
| Am häufigsten übertragene Partie Inter - Udinese 3 |
Im Momänt laufts 111 live-Spiel im TV vo 14 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Al Ahli - Khaleej FC Saudi Pro League sii, wo am Dienstag, 20. Januar 2026 um 18:30 gspiilt wird.