heute freitag, 17.10.2025 | ||||
18:30 | | SGS Essen W ![]() | ![]() | |
20:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() | |
20:45 | | St. Liege ![]() | ![]() | |
20:45 | | PSG ![]() | ![]() | |
Sonntag, 19.10.2025 | ||||
12:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Como ![]() | ![]() | |
14:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cagliari ![]() | ![]() | |
15:00 | | Genoa ![]() | ![]() | |
15:00 | | Lens ![]() | ![]() | |
15:30 | | Freiburg ![]() | ![]() | |
16:00 | | FC Bayern Frauen ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Bayer Leverkusen Frauen ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Lorient ![]() | ![]() | |
17:15 | | Toulouse ![]() | ![]() | |
17:15 | | Rennes ![]() | ![]() | |
17:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() | |
18:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
18:30 | | St. Truiden ![]() | ![]() | |
20:00 | | NEOM SC ![]() | ![]() |
|
20:45 | | AC Milan ![]() | ![]() | |
20:45 | | Nantes ![]() | ![]() | |
23:30 | | Ceara ![]() | ![]() |
|
Montag, 20.10.2025 | ||||
20:45 | | Cremonese ![]() | ![]() | |
Dienstag, 21.10.2025 | ||||
20:45 | | York City ![]() | ![]() | |
20:45 | | Eastleigh ![]() | ![]() | |
20:45 | | Boston United ![]() | ![]() | |
20:45 | | Alfreton Town ![]() | ![]() | |
20:45 | | Dover Athletic ![]() | ![]() | |
Donnerstag, 23.10.2025 | ||||
18:15 | | Deutschland ![]() | ![]() | |
20:00 | | Al Najma ![]() | ![]() |
|
Freitag, 24.10.2025 | ||||
20:00 | | Al-Ittihad Jeddah Club ![]() | ![]() |
|
20:45 | | AC Milan ![]() | ![]() | |
20:45 | | Charleroi ![]() | ![]() | |
20:45 | | Paris FC ![]() | ![]() | |
Samstag, 25.10.2025 | ||||
13:30 | | FC Halifax ![]() | ![]() | |
14:00 | | Montpellier ![]() | ![]() | |
15:00 | | Parma ![]() | ![]() | |
15:00 | | Udinese ![]() | ![]() | |
16:00 | | Hartlepool United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Yeovil ![]() | ![]() | |
16:00 | | Scunthorpe ![]() | ![]() | |
16:00 | | Gateshead ![]() | ![]() | |
16:00 | | Southend ![]() | ![]() | |
16:00 | | Forest Green ![]() | ![]() | |
16:00 | | Eastleigh ![]() | ![]() | |
16:00 | | Braintree Town ![]() | ![]() | |
16:00 | | Woking ![]() | ![]() | |
16:00 | | Wealdstone ![]() | ![]() | |
17:00 | | Brest ![]() | ![]() | |
18:00 | | Napoli ![]() | ![]() | |
18:30 | | Tamworth FC ![]() | ![]() | |
19:00 | | Monaco ![]() | ![]() | |
20:00 | | Annecy ![]() | ![]() | |
20:00 | | Al-Hazem SC ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Cremonese ![]() | ![]() | |
20:45 | | Gent ![]() | ![]() | |
21:05 | | Lens ![]() | ![]() | |
21:30 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
Sonntag, 26.10.2025 | ||||
12:30 | | Torino ![]() | ![]() | |
13:30 | | Antwerp ![]() | ![]() | |
14:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() | |
15:00 | | Verona ![]() | ![]() | |
15:00 | | Lille ![]() | ![]() | |
15:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() | |
17:15 | | Rennes ![]() | ![]() | |
17:15 | | Auxerre ![]() | ![]() | |
17:15 | | Angers ![]() | ![]() | |
17:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() | |
18:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() | |
20:45 | | Lazio ![]() | ![]() | |
20:45 | | Lyon ![]() | ![]() | |
Montag, 27.10.2025 | ||||
01:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 28.10.2025 | ||||
18:30 | | Lecce ![]() | ![]() | |
20:30 | | Nancy ![]() | ![]() | |
20:30 | | St Etienne ![]() | ![]() | |
20:45 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Mittwoch, 29.10.2025 | ||||
18:30 | | Juventus ![]() | ![]() | |
18:30 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
18:30 | | Como ![]() | ![]() | |
19:00 | | Lorient ![]() | ![]() | |
19:00 | | Nice ![]() | ![]() | |
19:00 | | Metz ![]() | ![]() | |
19:00 | | Le Havre ![]() | ![]() | |
20:45 | | Inter ![]() | ![]() | |
20:45 | | Genoa ![]() | ![]() | |
20:45 | | Bologna ![]() | ![]() | |
21:05 | | Marseille ![]() | ![]() | |
21:05 | | Toulouse ![]() | ![]() | |
21:05 | | Nantes ![]() | ![]() | |
21:05 | | Paris FC ![]() | ![]() | |
21:05 | | Strasbourg ![]() | ![]() | |
Donnerstag, 30.10.2025 | ||||
18:30 | | Cagliari ![]() | ![]() | |
20:45 | | Pisa ![]() | ![]() | |
Freitag, 31.10.2025 | ||||
18:30 | | FC Köln Frauen ![]() | ![]() |
|
Dienstag, 11.11.2025 | ||||
20:45 | | Hereford ![]() | ![]() | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN SCHWEIZER |
Mit Stand vom heutigen Tag 17.10.2025 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Schweizer übertragen werden, was am 19.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
1’975 TV-ÜBERTRAGUNGEN43 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE423 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
LETZTES SPIEL FC Köln Frauen - Bayer Leverkusen Frauen 16.10.2025 Frauen Bundesliga |
|
ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 174 8.81% DIENSTAG 204 10.33% MITTWOCH 106 5.37% DONNERSTAG 94 4.76% FREITAG 196 9.92% SAMSTAG 674 34.13% SONNTAG 527 26.68% |
ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 232 11.75% FEBRUAR 240 12.15% MÄRZ 307 15.54% APRIL 240 12.15% MAI 158 8% JUNI 122 6.18% JULI 24 1.22% AUGUST 191 9.67% SEPTEMBER 277 14.03% OKTOBER 123 6.23% NOVEMBER - - % DEZEMBER 61 3.09% |
ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2025 1’914 96.91% 2024 61 3.09% |
Am häufigsten übertragene Partie Inter - Udinese 3 |
Im Momänt laufts 129 live-Spiel im TV vo 14 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird SGS Essen W - Hoffenheim Frauen Frauen Bundesliga sii, wo am Freitag, 17. Oktober 2025 um 18:30 gspiilt wird.