| heute freitag, 01.05.2026 | ||||
| 15:00 | | Hamburger SV Frauen | | |
| 20:45 | | Pisa | | |
| Morgen samstag, 02.05.2026 | ||||
| 13:00 | | FC Köln Frauen | | |
| 13:30 | | Kidderminster | | |
| 13:30 | | Torquay | | |
| 15:00 | | Wolfsburg Frauen | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Nantes | | |
| 17:00 | | South Shields | | |
| 17:00 | | Hornchurch FC | | |
| 17:00 | | PSG | | |
| 18:00 | | Como | | |
| 19:00 | | Metz | | |
| 20:00 | | Le Mans | | |
| 20:00 | | Rodez | | |
| 20:00 | | Al-Hazem SC | | |
| 20:00 | | Ajax | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| 20:45 | | St. Truiden | | |
| 21:05 | | Nice | | |
| Sonntag, 03.05.2026 | ||||
| 12:30 | | Bologna | | |
| 13:30 | | Carlisle | | |
| 13:30 | | KV Mechelen | | |
| 14:00 | | SGS Essen W | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Lille | | |
| 15:30 | | St. Pauli | | |
| 16:00 | | Carl Zeiss Jena Frauen | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 17:15 | | Auxerre | | |
| 17:15 | | Paris FC | | |
| 17:15 | | Strasbourg | | |
| 17:30 | | B. Monchengladbach | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Anderlecht | | |
| 19:30 | | Freiburg | | |
| 20:00 | | Al Ahli | | |
| 20:00 | | Al Qadisiya | |
|
| 20:45 | | Inter | | |
| 20:45 | | Lyon | | |
| Montag, 04.05.2026 | ||||
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Frauen | | |
| 18:30 | | Cremonese | | |
| 19:00 | | Norwegen | | |
| 20:45 | | AS Roma | | |
| 21:15 | | Sporting CP | |
|
| Dienstag, 05.05.2026 | ||||
| 19:30 | | Besiktas | | |
| 20:00 | | Khaleej FC | | |
| Mittwoch, 06.05.2026 | ||||
| 18:00 | | FC Bayern Frauen | | |
| Donnerstag, 07.05.2026 | ||||
| 16:00 |
| Deutschland | | |
| 20:00 | | Al Shabab FC | |
|
| Freitag, 08.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Al Hilal | | |
| 18:30 | | Nürnberg Frauen | | |
| 20:45 | | Torino | | |
| 20:45 | | Lens | | |
| Samstag, 09.05.2026 | ||||
| 14:00 | | Freiburg Frauen | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:45 | | FC Bayern Frauen | | |
| 20:00 | | St Etienne | | |
| 20:00 | | Grenoble | | |
| Sonntag, 10.05.2026 | ||||
| 12:30 | | Verona | | |
| 13:00 | | Celtic | | |
| 13:30 | | Gent | | |
| 14:00 | | Werder Bremen Frauen | | |
| 15:00 | | Cremonese | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 16:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | | |
| 17:30 | | FC Koln | | |
| 18:30 | | Royale Union SG | | |
| 19:30 | | Mainz | | |
| 20:00 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 21:00 | | Le Havre | | |
| Montag, 11.05.2026 | ||||
| 18:00 | | RB Leipzig Frauen | | |
| 20:00 | | Al Taawoun FC | | |
| Dienstag, 12.05.2026 | ||||
| 20:00 | | Al Nassr | | |
| Mittwoch, 13.05.2026 | ||||
| 19:00 | | Brest | | |
| 21:00 | | Lens | | |
| Donnerstag, 14.05.2026 | ||||
| 15:00 | | Royale Union SG | | |
FUSSBALLSTATISTIKEN VOM KANAL DAZN IN SCHWEIZER |
| Mit Stand vom heutigen Tag 01.05.2026 und seitdem diese Webseite statistische Daten darüber sammelt, wann und wo die Spiele des Senders DAZN in Schweizer übertragen werden, was am 19.12.2024 begann, können wir die folgenden Daten bereitstellen: |
| 3’748 TV-ÜBERTRAGUNGEN53 ÜBERTRAGENE WETTBEWERBE575 ÜBERTRAGENE TEAMS1 ÜBERTRAGENE SPORTARTEN |
| LETZTES SPIEL Macclesfield FC - Chester FC 29.04.2026 National League North |
| |
| ANZAHL DER SPIELE NACH WOCHE MONTAG 278 7.42% DIENSTAG 411 10.97% MITTWOCH 224 5.98% DONNERSTAG 161 4.3% FREITAG 360 9.61% SAMSTAG 1’316 35.11% SONNTAG 998 26.63% |
| ANZAHL DER SPIELE NACH MONAT JANUAR 473 12.62% FEBRUAR 604 16.12% MÄRZ 620 16.54% APRIL 470 12.54% MAI 158 4.22% JUNI 122 3.26% JULI 24 0.64% AUGUST 191 5.1% SEPTEMBER 277 7.39% OKTOBER 255 6.8% NOVEMBER 272 7.26% DEZEMBER 282 7.52% |
| ANZAHL DER SPIELE PRO JAHR 2026 1’148 30.63% 2025 2’539 67.74% 2024 61 1.63% |
| Am häufigsten übertragene Partie Wealdstone - Boston United 4 |
Im Momänt laufts 77 live-Spiel im TV vo 17 unterschidlichi Wettbewärb. S nächscht Spiel wird Hamburger SV Frauen - 1. FC Union Berlin Frauen Frauen Bundesliga sii, wo am Freitag, 1. Mai 2026 um 15:00 gspiilt wird.